실수령표
한국 기준
연봉 1천만~10억원 구간별 월 실수령표
| 연봉 | 월 실수령액 | 실수령률 | 월 공제계 | 국민연금 | 건강보험 | 요양보험 | 고용보험 | 소득세 | 지방세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000만원 | 3,378,838원 | 81.1% | 787,829원 | 197,917원 | 149,792원 | 19,683원 | 37,500원 | 348,125원 | 34,812원 |
| 5,100만원 | 3,441,011원 | 81.0% | 808,989원 | 201,875원 | 152,788원 | 20,076원 | 38,250원 | 360,000원 | 36,000원 |
| 5,200만원 | 3,503,184원 | 80.8% | 830,149원 | 205,833원 | 155,783원 | 20,470원 | 39,000원 | 371,875원 | 37,188원 |
| 5,300만원 | 3,565,357원 | 80.7% | 851,310원 | 209,792원 | 158,779원 | 20,864원 | 39,750원 | 383,750원 | 38,375원 |
| 5,400만원 | 3,627,531원 | 80.6% | 872,469원 | 213,750원 | 161,775원 | 21,257원 | 40,500원 | 395,625원 | 39,562원 |
| 5,500만원 | 3,689,703원 | 80.5% | 893,630원 | 217,708원 | 164,771원 | 21,651원 | 41,250원 | 407,500원 | 40,750원 |
| 5,600만원 | 3,751,875원 | 80.4% | 914,792원 | 221,667원 | 167,767원 | 22,045원 | 42,000원 | 419,375원 | 41,938원 |
| 5,700만원 | 3,814,050원 | 80.3% | 935,950원 | 225,625원 | 170,762원 | 22,438원 | 42,750원 | 431,250원 | 43,125원 |
| 5,800만원 | 3,876,223원 | 80.2% | 957,110원 | 229,583원 | 173,758원 | 22,832원 | 43,500원 | 443,125원 | 44,312원 |
| 5,900만원 | 3,938,396원 | 80.1% | 978,271원 | 233,542원 | 176,754원 | 23,225원 | 44,250원 | 455,000원 | 45,500원 |
| 6,000만원 | 4,000,568원 | 80.0% | 999,432원 | 237,500원 | 179,750원 | 23,619원 | 45,000원 | 466,875원 | 46,688원 |
| 6,100만원 | 4,062,741원 | 79.9% | 1,020,592원 | 241,458원 | 182,746원 | 24,013원 | 45,750원 | 478,750원 | 47,875원 |
| 6,200만원 | 4,124,915원 | 79.8% | 1,041,752원 | 245,417원 | 185,742원 | 24,406원 | 46,500원 | 490,625원 | 49,062원 |
| 6,300만원 | 4,187,087원 | 79.8% | 1,062,913원 | 249,375원 | 188,738원 | 24,800원 | 47,250원 | 502,500원 | 50,250원 |
| 6,400만원 | 4,249,260원 | 79.7% | 1,084,073원 | 253,333원 | 191,733원 | 25,194원 | 48,000원 | 514,375원 | 51,438원 |
| 6,500만원 | 4,307,309원 | 79.5% | 1,109,358원 | 257,292원 | 194,729원 | 25,587원 | 48,750원 | 530,000원 | 53,000원 |
| 6,600만원 | 4,361,644원 | 79.3% | 1,138,356원 | 261,250원 | 197,725원 | 25,981원 | 49,500원 | 549,000원 | 54,900원 |
| 6,700만원 | 4,415,979원 | 79.1% | 1,167,354원 | 265,208원 | 200,721원 | 26,375원 | 50,250원 | 568,000원 | 56,800원 |
| 6,800만원 | 4,470,315원 | 78.9% | 1,196,352원 | 269,167원 | 203,717원 | 26,768원 | 51,000원 | 587,000원 | 58,700원 |
| 6,900만원 | 4,524,650원 | 78.7% | 1,225,350원 | 273,125원 | 206,713원 | 27,162원 | 51,750원 | 606,000원 | 60,600원 |
| 7,000만원 | 4,578,986원 | 78.5% | 1,254,347원 | 277,083원 | 209,708원 | 27,556원 | 52,500원 | 625,000원 | 62,500원 |
| 7,100만원 | 4,633,322원 | 78.3% | 1,283,345원 | 281,042원 | 212,704원 | 27,949원 | 53,250원 | 644,000원 | 64,400원 |
| 7,200만원 | 4,687,657원 | 78.1% | 1,312,343원 | 285,000원 | 215,700원 | 28,343원 | 54,000원 | 663,000원 | 66,300원 |
| 7,300만원 | 4,741,992원 | 78.0% | 1,341,341원 | 288,958원 | 218,696원 | 28,737원 | 54,750원 | 682,000원 | 68,200원 |
| 7,400만원 | 4,796,328원 | 77.8% | 1,370,339원 | 292,917원 | 221,692원 | 29,130원 | 55,500원 | 701,000원 | 70,100원 |
| 7,500만원 | 4,850,663원 | 77.6% | 1,399,337원 | 296,875원 | 224,688원 | 29,524원 | 56,250원 | 720,000원 | 72,000원 |
| 7,600만원 | 4,904,999원 | 77.4% | 1,428,334원 | 300,833원 | 227,683원 | 29,918원 | 57,000원 | 739,000원 | 73,900원 |
| 7,700만원 | 4,961,552원 | 77.3% | 1,455,115원 | 302,575원 | 230,679원 | 30,311원 | 57,750원 | 758,000원 | 75,800원 |
| 7,800만원 | 5,019,845원 | 77.2% | 1,480,155원 | 302,575원 | 233,675원 | 30,705원 | 58,500원 | 777,000원 | 77,700원 |
| 7,900만원 | 5,078,138원 | 77.1% | 1,505,195원 | 302,575원 | 236,671원 | 31,099원 | 59,250원 | 796,000원 | 79,600원 |
| 8,000만원 | 5,136,433원 | 77.0% | 1,530,234원 | 302,575원 | 239,667원 | 31,492원 | 60,000원 | 815,000원 | 81,500원 |
| 8,100만원 | 5,194,726원 | 77.0% | 1,555,274원 | 302,575원 | 242,663원 | 31,886원 | 60,750원 | 834,000원 | 83,400원 |
| 8,200만원 | 5,253,021원 | 76.9% | 1,580,312원 | 302,575원 | 245,658원 | 32,279원 | 61,500원 | 853,000원 | 85,300원 |
| 8,300만원 | 5,311,315원 | 76.8% | 1,605,352원 | 302,575원 | 248,654원 | 32,673원 | 62,250원 | 872,000원 | 87,200원 |
| 8,400만원 | 5,369,608원 | 76.7% | 1,630,392원 | 302,575원 | 251,650원 | 33,067원 | 63,000원 | 891,000원 | 89,100원 |
| 8,500만원 | 5,427,902원 | 76.6% | 1,655,431원 | 302,575원 | 254,646원 | 33,460원 | 63,750원 | 910,000원 | 91,000원 |
| 8,600만원 | 5,486,196원 | 76.6% | 1,680,471원 | 302,575원 | 257,642원 | 33,854원 | 64,500원 | 929,000원 | 92,900원 |
| 8,700만원 | 5,544,489원 | 76.5% | 1,705,511원 | 302,575원 | 260,638원 | 34,248원 | 65,250원 | 948,000원 | 94,800원 |
| 8,800만원 | 5,602,784원 | 76.4% | 1,730,549원 | 302,575원 | 263,633원 | 34,641원 | 66,000원 | 967,000원 | 96,700원 |
| 8,900만원 | 5,661,078원 | 76.3% | 1,755,589원 | 302,575원 | 266,629원 | 35,035원 | 66,750원 | 986,000원 | 98,600원 |
| 9,000만원 | 5,719,371원 | 76.3% | 1,780,629원 | 302,575원 | 269,625원 | 35,429원 | 67,500원 | 1,005,000원 | 100,500원 |
| 9,100만원 | 5,777,665원 | 76.2% | 1,805,668원 | 302,575원 | 272,621원 | 35,822원 | 68,250원 | 1,024,000원 | 102,400원 |
| 9,200만원 | 5,835,959원 | 76.1% | 1,830,708원 | 302,575원 | 275,617원 | 36,216원 | 69,000원 | 1,043,000원 | 104,300원 |
| 9,300만원 | 5,894,253원 | 76.1% | 1,855,747원 | 302,575원 | 278,612원 | 36,610원 | 69,750원 | 1,062,000원 | 106,200원 |
| 9,400만원 | 5,952,547원 | 76.0% | 1,880,786원 | 302,575원 | 281,608원 | 37,003원 | 70,500원 | 1,081,000원 | 108,100원 |
| 9,500만원 | 6,010,841원 | 75.9% | 1,905,826원 | 302,575원 | 284,604원 | 37,397원 | 71,250원 | 1,100,000원 | 110,000원 |
| 9,600만원 | 6,069,134원 | 75.9% | 1,930,866원 | 302,575원 | 287,600원 | 37,791원 | 72,000원 | 1,119,000원 | 111,900원 |
| 9,700만원 | 6,127,428원 | 75.8% | 1,955,905원 | 302,575원 | 290,596원 | 38,184원 | 72,750원 | 1,138,000원 | 113,800원 |
| 9,800만원 | 6,185,722원 | 75.7% | 1,980,945원 | 302,575원 | 293,592원 | 38,578원 | 73,500원 | 1,157,000원 | 115,700원 |
| 9,900만원 | 6,244,015원 | 75.7% | 2,005,985원 | 302,575원 | 296,588원 | 38,972원 | 74,250원 | 1,176,000원 | 117,600원 |
| 10,000만원 | 6,302,310원 | 75.6% | 2,031,023원 | 302,575원 | 299,583원 | 39,365원 | 75,000원 | 1,195,000원 | 119,500원 |
자주 묻는 질문
연봉 실수령표란 무엇인가요?
연봉 실수령표는 연봉 1,000만원부터 10억원까지 각 연봉 수준별로 월 실수령액, 공제율, 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험·소득세·지방세를 한눈에 볼 수 있는 참조표입니다. 2026년 최신 세율·요율 기준으로 산출한 값입니다.
2026년 연봉별 실수령률은 어느 정도인가요?
2026년 기준 연봉 3,000만원은 약 89%, 5,000만원은 약 86%, 8,000만원은 약 83%, 1억원은 약 79%, 2억원은 약 73% 수준입니다. 연봉이 높을수록 소득세 누진 효과로 실수령률이 낮아집니다.
연봉 1억원의 월 실수령액은 얼마인가요?
2026년 기준 연봉 1억원(부양가족 1인)의 월 실수령액은 약 6,578,000원입니다. 월 공제 합계는 약 1,755,000원으로 공제율은 약 21%입니다. 국민연금 302,575원(상한 적용), 건강보험 295,416원, 소득세 약 890,000원 등이 포함됩니다.
국민연금 공제 상한은 얼마인가요?
2026년 국민연금 상한 기준소득월액은 6,370,000원이며, 최대 공제액은 월 302,575원입니다. 월 급여가 이 기준을 초과해도 국민연금은 302,575원 이상 공제되지 않습니다.
건강보험 요율과 상한은?
2026년 건강보험 직장가입자 요율은 보수월액의 3.595%이며, 장기요양보험은 건강보험료의 13.14%가 추가됩니다. 건강보험 상한 보수월액은 약 1억 1,360만원으로 대부분의 직장인은 상한에 도달하지 않습니다.