실수령표
한국 기준
연봉 1천만~10억원 구간별 월 실수령표
| 연봉 | 월 실수령액 | 실수령률 | 월 공제계 | 국민연금 | 건강보험 | 요양보험 | 고용보험 | 소득세 | 지방세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000만원 | 15,538,788원 | 62.2% | 9,461,212원 | 302,575원 | 898,750원 | 118,096원 | 225,000원 | 7,197,083원 | 719,708원 |
| 30,100만원 | 15,583,844원 | 62.1% | 9,499,489원 | 302,575원 | 901,746원 | 118,489원 | 225,750원 | 7,228,117원 | 722,812원 |
| 30,200만원 | 15,628,902원 | 62.1% | 9,537,765원 | 302,575원 | 904,742원 | 118,883원 | 226,500원 | 7,259,150원 | 725,915원 |
| 30,300만원 | 15,673,959원 | 62.1% | 9,576,041원 | 302,575원 | 907,738원 | 119,277원 | 227,250원 | 7,290,183원 | 729,018원 |
| 30,400만원 | 15,719,016원 | 62.0% | 9,614,317원 | 302,575원 | 910,733원 | 119,670원 | 228,000원 | 7,321,217원 | 732,122원 |
| 30,500만원 | 15,764,074원 | 62.0% | 9,652,593원 | 302,575원 | 913,729원 | 120,064원 | 228,750원 | 7,352,250원 | 735,225원 |
| 30,600만원 | 15,809,131원 | 62.0% | 9,690,869원 | 302,575원 | 916,725원 | 120,458원 | 229,500원 | 7,383,283원 | 738,328원 |
| 30,700만원 | 15,854,187원 | 62.0% | 9,729,146원 | 302,575원 | 919,721원 | 120,851원 | 230,250원 | 7,414,317원 | 741,432원 |
| 30,800만원 | 15,899,245원 | 61.9% | 9,767,422원 | 302,575원 | 922,717원 | 121,245원 | 231,000원 | 7,445,350원 | 744,535원 |
| 30,900만원 | 15,944,302원 | 61.9% | 9,805,698원 | 302,575원 | 925,713원 | 121,639원 | 231,750원 | 7,476,383원 | 747,638원 |
| 31,000만원 | 15,989,359원 | 61.9% | 9,843,974원 | 302,575원 | 928,708원 | 122,032원 | 232,500원 | 7,507,417원 | 750,742원 |
| 31,100만원 | 16,034,417원 | 61.9% | 9,882,250원 | 302,575원 | 931,704원 | 122,426원 | 233,250원 | 7,538,450원 | 753,845원 |
| 31,200만원 | 16,079,474원 | 61.8% | 9,920,526원 | 302,575원 | 934,700원 | 122,820원 | 234,000원 | 7,569,483원 | 756,948원 |
| 31,300만원 | 16,124,530원 | 61.8% | 9,958,803원 | 302,575원 | 937,696원 | 123,213원 | 234,750원 | 7,600,517원 | 760,052원 |
| 31,400만원 | 16,169,588원 | 61.8% | 9,997,079원 | 302,575원 | 940,692원 | 123,607원 | 235,500원 | 7,631,550원 | 763,155원 |
| 31,500만원 | 16,214,645원 | 61.8% | 10,035,355원 | 302,575원 | 943,688원 | 124,001원 | 236,250원 | 7,662,583원 | 766,258원 |
| 31,600만원 | 16,259,702원 | 61.7% | 10,073,631원 | 302,575원 | 946,683원 | 124,394원 | 237,000원 | 7,693,617원 | 769,362원 |
| 31,700만원 | 16,304,760원 | 61.7% | 10,111,907원 | 302,575원 | 949,679원 | 124,788원 | 237,750원 | 7,724,650원 | 772,465원 |
| 31,800만원 | 16,349,818원 | 61.7% | 10,150,182원 | 302,575원 | 952,675원 | 125,181원 | 238,500원 | 7,755,683원 | 775,568원 |
| 31,900만원 | 16,394,873원 | 61.7% | 10,188,460원 | 302,575원 | 955,671원 | 125,575원 | 239,250원 | 7,786,717원 | 778,672원 |
| 32,000만원 | 16,439,931원 | 61.6% | 10,226,736원 | 302,575원 | 958,667원 | 125,969원 | 240,000원 | 7,817,750원 | 781,775원 |
| 32,100만원 | 16,484,383원 | 61.6% | 10,265,617원 | 302,575원 | 961,663원 | 126,363원 | 240,750원 | 7,849,333원 | 784,933원 |
| 32,200만원 | 16,527,644원 | 61.6% | 10,305,689원 | 302,575원 | 964,658원 | 126,756원 | 241,500원 | 7,882,000원 | 788,200원 |
| 32,300만원 | 16,570,904원 | 61.6% | 10,345,763원 | 302,575원 | 967,654원 | 127,150원 | 242,250원 | 7,914,667원 | 791,467원 |
| 32,400만원 | 16,614,166원 | 61.5% | 10,385,834원 | 302,575원 | 970,650원 | 127,543원 | 243,000원 | 7,947,333원 | 794,733원 |
| 32,500만원 | 16,657,425원 | 61.5% | 10,425,908원 | 302,575원 | 973,646원 | 127,937원 | 243,750원 | 7,980,000원 | 798,000원 |
| 32,600만원 | 16,700,685원 | 61.5% | 10,465,982원 | 302,575원 | 976,642원 | 128,331원 | 244,500원 | 8,012,667원 | 801,267원 |
| 32,700만원 | 16,743,947원 | 61.4% | 10,506,053원 | 302,575원 | 979,638원 | 128,724원 | 245,250원 | 8,045,333원 | 804,533원 |
| 32,800만원 | 16,787,207원 | 61.4% | 10,546,126원 | 302,575원 | 982,633원 | 129,118원 | 246,000원 | 8,078,000원 | 807,800원 |
| 32,900만원 | 16,830,467원 | 61.4% | 10,586,200원 | 302,575원 | 985,629원 | 129,512원 | 246,750원 | 8,110,667원 | 811,067원 |
| 33,000만원 | 16,873,729원 | 61.4% | 10,626,271원 | 302,575원 | 988,625원 | 129,905원 | 247,500원 | 8,143,333원 | 814,333원 |
| 33,100만원 | 16,916,988원 | 61.3% | 10,666,345원 | 302,575원 | 991,621원 | 130,299원 | 248,250원 | 8,176,000원 | 817,600원 |
| 33,200만원 | 16,960,248원 | 61.3% | 10,706,419원 | 302,575원 | 994,617원 | 130,693원 | 249,000원 | 8,208,667원 | 820,867원 |
| 33,300만원 | 17,003,510원 | 61.3% | 10,746,490원 | 302,575원 | 997,613원 | 131,086원 | 249,750원 | 8,241,333원 | 824,133원 |
| 33,400만원 | 17,046,770원 | 61.2% | 10,786,563원 | 302,575원 | 1,000,608원 | 131,480원 | 250,500원 | 8,274,000원 | 827,400원 |
| 33,500만원 | 17,090,030원 | 61.2% | 10,826,637원 | 302,575원 | 1,003,604원 | 131,874원 | 251,250원 | 8,306,667원 | 830,667원 |
| 33,600만원 | 17,133,292원 | 61.2% | 10,866,708원 | 302,575원 | 1,006,600원 | 132,267원 | 252,000원 | 8,339,333원 | 833,933원 |
| 33,700만원 | 17,176,551원 | 61.2% | 10,906,782원 | 302,575원 | 1,009,596원 | 132,661원 | 252,750원 | 8,372,000원 | 837,200원 |
| 33,800만원 | 17,219,811원 | 61.1% | 10,946,856원 | 302,575원 | 1,012,592원 | 133,055원 | 253,500원 | 8,404,667원 | 840,467원 |
| 33,900만원 | 17,263,073원 | 61.1% | 10,986,927원 | 302,575원 | 1,015,588원 | 133,448원 | 254,250원 | 8,437,333원 | 843,733원 |
| 34,000만원 | 17,306,333원 | 61.1% | 11,027,000원 | 302,575원 | 1,018,583원 | 133,842원 | 255,000원 | 8,470,000원 | 847,000원 |
| 34,100만원 | 17,349,594원 | 61.1% | 11,067,073원 | 302,575원 | 1,021,579원 | 134,235원 | 255,750원 | 8,502,667원 | 850,267원 |
| 34,200만원 | 17,392,855원 | 61.0% | 11,107,145원 | 302,575원 | 1,024,575원 | 134,629원 | 256,500원 | 8,535,333원 | 853,533원 |
| 34,300만원 | 17,436,114원 | 61.0% | 11,147,219원 | 302,575원 | 1,027,571원 | 135,023원 | 257,250원 | 8,568,000원 | 856,800원 |
| 34,400만원 | 17,479,374원 | 61.0% | 11,187,293원 | 302,575원 | 1,030,567원 | 135,417원 | 258,000원 | 8,600,667원 | 860,067원 |
| 34,500만원 | 17,522,636원 | 60.9% | 11,227,364원 | 302,575원 | 1,033,563원 | 135,810원 | 258,750원 | 8,633,333원 | 863,333원 |
| 34,600만원 | 17,565,896원 | 60.9% | 11,267,437원 | 302,575원 | 1,036,558원 | 136,204원 | 259,500원 | 8,666,000원 | 866,600원 |
| 34,700만원 | 17,609,157원 | 60.9% | 11,307,510원 | 302,575원 | 1,039,554원 | 136,597원 | 260,250원 | 8,698,667원 | 869,867원 |
| 34,800만원 | 17,652,418원 | 60.9% | 11,347,582원 | 302,575원 | 1,042,550원 | 136,991원 | 261,000원 | 8,731,333원 | 873,133원 |
| 34,900만원 | 17,695,677원 | 60.8% | 11,387,656원 | 302,575원 | 1,045,546원 | 137,385원 | 261,750원 | 8,764,000원 | 876,400원 |
| 35,000만원 | 17,738,938원 | 60.8% | 11,427,729원 | 302,575원 | 1,048,542원 | 137,778원 | 262,500원 | 8,796,667원 | 879,667원 |
| 35,100만원 | 17,782,199원 | 60.8% | 11,467,801원 | 302,575원 | 1,051,538원 | 138,172원 | 263,250원 | 8,829,333원 | 882,933원 |
| 35,200만원 | 17,825,459원 | 60.8% | 11,507,874원 | 302,575원 | 1,054,533원 | 138,566원 | 264,000원 | 8,862,000원 | 886,200원 |
| 35,300만원 | 17,868,720원 | 60.7% | 11,547,947원 | 302,575원 | 1,057,529원 | 138,959원 | 264,750원 | 8,894,667원 | 889,467원 |
| 35,400만원 | 17,911,981원 | 60.7% | 11,588,019원 | 302,575원 | 1,060,525원 | 139,353원 | 265,500원 | 8,927,333원 | 892,733원 |
| 35,500만원 | 17,955,240원 | 60.7% | 11,628,093원 | 302,575원 | 1,063,521원 | 139,747원 | 266,250원 | 8,960,000원 | 896,000원 |
| 35,600만원 | 17,998,501원 | 60.7% | 11,668,166원 | 302,575원 | 1,066,517원 | 140,140원 | 267,000원 | 8,992,667원 | 899,267원 |
| 35,700만원 | 18,041,763원 | 60.6% | 11,708,237원 | 302,575원 | 1,069,512원 | 140,534원 | 267,750원 | 9,025,333원 | 902,533원 |
| 35,800만원 | 18,085,022원 | 60.6% | 11,748,311원 | 302,575원 | 1,072,508원 | 140,928원 | 268,500원 | 9,058,000원 | 905,800원 |
| 35,900만원 | 18,128,283원 | 60.6% | 11,788,384원 | 302,575원 | 1,075,504원 | 141,321원 | 269,250원 | 9,090,667원 | 909,067원 |
| 36,000만원 | 18,171,544원 | 60.6% | 11,828,456원 | 302,575원 | 1,078,500원 | 141,715원 | 270,000원 | 9,123,333원 | 912,333원 |
| 36,100만원 | 18,214,803원 | 60.5% | 11,868,530원 | 302,575원 | 1,081,496원 | 142,109원 | 270,750원 | 9,156,000원 | 915,600원 |
| 36,200만원 | 18,258,064원 | 60.5% | 11,908,603원 | 302,575원 | 1,084,492원 | 142,502원 | 271,500원 | 9,188,667원 | 918,867원 |
| 36,300만원 | 18,300,957원 | 60.5% | 11,949,043원 | 302,575원 | 1,087,488원 | 142,896원 | 272,250원 | 9,221,667원 | 922,167원 |
| 36,400만원 | 18,343,486원 | 60.5% | 11,989,847원 | 302,575원 | 1,090,483원 | 143,289원 | 273,000원 | 9,255,000원 | 925,500원 |
| 36,500만원 | 18,386,014원 | 60.4% | 12,030,653원 | 302,575원 | 1,093,479원 | 143,683원 | 273,750원 | 9,288,333원 | 928,833원 |
| 36,600만원 | 18,428,539원 | 60.4% | 12,071,461원 | 302,575원 | 1,096,475원 | 144,077원 | 274,500원 | 9,321,667원 | 932,167원 |
| 36,700만원 | 18,471,067원 | 60.4% | 12,112,266원 | 302,575원 | 1,099,471원 | 144,470원 | 275,250원 | 9,355,000원 | 935,500원 |
| 36,800만원 | 18,513,595원 | 60.4% | 12,153,072원 | 302,575원 | 1,102,467원 | 144,864원 | 276,000원 | 9,388,333원 | 938,833원 |
| 36,900만원 | 18,556,121원 | 60.3% | 12,193,879원 | 302,575원 | 1,105,462원 | 145,258원 | 276,750원 | 9,421,667원 | 942,167원 |
| 37,000만원 | 18,598,649원 | 60.3% | 12,234,684원 | 302,575원 | 1,108,458원 | 145,651원 | 277,500원 | 9,455,000원 | 945,500원 |
| 37,100만원 | 18,641,177원 | 60.3% | 12,275,490원 | 302,575원 | 1,111,454원 | 146,045원 | 278,250원 | 9,488,333원 | 948,833원 |
| 37,200만원 | 18,683,702원 | 60.3% | 12,316,298원 | 302,575원 | 1,114,450원 | 146,439원 | 279,000원 | 9,521,667원 | 952,167원 |
| 37,300만원 | 18,726,230원 | 60.2% | 12,357,103원 | 302,575원 | 1,117,446원 | 146,832원 | 279,750원 | 9,555,000원 | 955,500원 |
| 37,400만원 | 18,768,758원 | 60.2% | 12,397,909원 | 302,575원 | 1,120,442원 | 147,226원 | 280,500원 | 9,588,333원 | 958,833원 |
| 37,500만원 | 18,811,283원 | 60.2% | 12,438,717원 | 302,575원 | 1,123,438원 | 147,620원 | 281,250원 | 9,621,667원 | 962,167원 |
| 37,600만원 | 18,853,812원 | 60.2% | 12,479,521원 | 302,575원 | 1,126,433원 | 148,013원 | 282,000원 | 9,655,000원 | 965,500원 |
| 37,700만원 | 18,896,340원 | 60.1% | 12,520,327원 | 302,575원 | 1,129,429원 | 148,407원 | 282,750원 | 9,688,333원 | 968,833원 |
| 37,800만원 | 18,938,865원 | 60.1% | 12,561,135원 | 302,575원 | 1,132,425원 | 148,801원 | 283,500원 | 9,721,667원 | 972,167원 |
| 37,900만원 | 18,981,393원 | 60.1% | 12,601,940원 | 302,575원 | 1,135,421원 | 149,194원 | 284,250원 | 9,755,000원 | 975,500원 |
| 38,000만원 | 19,023,921원 | 60.1% | 12,642,746원 | 302,575원 | 1,138,417원 | 149,588원 | 285,000원 | 9,788,333원 | 978,833원 |
| 38,100만원 | 19,066,447원 | 60.1% | 12,683,553원 | 302,575원 | 1,141,412원 | 149,982원 | 285,750원 | 9,821,667원 | 982,167원 |
| 38,200만원 | 19,108,975원 | 60.0% | 12,724,358원 | 302,575원 | 1,144,408원 | 150,375원 | 286,500원 | 9,855,000원 | 985,500원 |
| 38,300만원 | 19,151,503원 | 60.0% | 12,765,164원 | 302,575원 | 1,147,404원 | 150,769원 | 287,250원 | 9,888,333원 | 988,833원 |
| 38,400만원 | 19,194,028원 | 60.0% | 12,805,972원 | 302,575원 | 1,150,400원 | 151,163원 | 288,000원 | 9,921,667원 | 992,167원 |
| 38,500만원 | 19,236,556원 | 60.0% | 12,846,777원 | 302,575원 | 1,153,396원 | 151,556원 | 288,750원 | 9,955,000원 | 995,500원 |
| 38,600만원 | 19,279,084원 | 59.9% | 12,887,583원 | 302,575원 | 1,156,392원 | 151,950원 | 289,500원 | 9,988,333원 | 998,833원 |
| 38,700만원 | 19,321,609원 | 59.9% | 12,928,391원 | 302,575원 | 1,159,388원 | 152,344원 | 290,250원 | 10,021,667원 | 1,002,167원 |
| 38,800만원 | 19,364,138원 | 59.9% | 12,969,195원 | 302,575원 | 1,162,383원 | 152,737원 | 291,000원 | 10,055,000원 | 1,005,500원 |
| 38,900만원 | 19,406,666원 | 59.9% | 13,010,001원 | 302,575원 | 1,165,379원 | 153,131원 | 291,750원 | 10,088,333원 | 1,008,833원 |
| 39,000만원 | 19,449,192원 | 59.8% | 13,050,808원 | 302,575원 | 1,168,375원 | 153,524원 | 292,500원 | 10,121,667원 | 1,012,167원 |
| 39,100만원 | 19,491,719원 | 59.8% | 13,091,614원 | 302,575원 | 1,171,371원 | 153,918원 | 293,250원 | 10,155,000원 | 1,015,500원 |
| 39,200만원 | 19,534,247원 | 59.8% | 13,132,420원 | 302,575원 | 1,174,367원 | 154,312원 | 294,000원 | 10,188,333원 | 1,018,833원 |
| 39,300만원 | 19,576,774원 | 59.8% | 13,173,226원 | 302,575원 | 1,177,362원 | 154,705원 | 294,750원 | 10,221,667원 | 1,022,167원 |
| 39,400만원 | 19,619,301원 | 59.8% | 13,214,032원 | 302,575원 | 1,180,358원 | 155,099원 | 295,500원 | 10,255,000원 | 1,025,500원 |
| 39,500만원 | 19,661,829원 | 59.7% | 13,254,838원 | 302,575원 | 1,183,354원 | 155,493원 | 296,250원 | 10,288,333원 | 1,028,833원 |
| 39,600만원 | 19,704,355원 | 59.7% | 13,295,645원 | 302,575원 | 1,186,350원 | 155,886원 | 297,000원 | 10,321,667원 | 1,032,167원 |
| 39,700만원 | 19,746,882원 | 59.7% | 13,336,451원 | 302,575원 | 1,189,346원 | 156,280원 | 297,750원 | 10,355,000원 | 1,035,500원 |
| 39,800만원 | 19,789,410원 | 59.7% | 13,377,257원 | 302,575원 | 1,192,342원 | 156,674원 | 298,500원 | 10,388,333원 | 1,038,833원 |
| 39,900만원 | 19,831,936원 | 59.6% | 13,418,064원 | 302,575원 | 1,195,338원 | 157,067원 | 299,250원 | 10,421,667원 | 1,042,167원 |
| 40,000만원 | 19,874,464원 | 59.6% | 13,458,869원 | 302,575원 | 1,198,333원 | 157,461원 | 300,000원 | 10,455,000원 | 1,045,500원 |
| 40,100만원 | 19,916,992원 | 59.6% | 13,499,675원 | 302,575원 | 1,201,329원 | 157,855원 | 300,750원 | 10,488,333원 | 1,048,833원 |
| 40,200만원 | 19,959,518원 | 59.6% | 13,540,482원 | 302,575원 | 1,204,325원 | 158,248원 | 301,500원 | 10,521,667원 | 1,052,167원 |
| 40,300만원 | 20,002,045원 | 59.6% | 13,581,288원 | 302,575원 | 1,207,321원 | 158,642원 | 302,250원 | 10,555,000원 | 1,055,500원 |
| 40,400만원 | 20,044,573원 | 59.5% | 13,622,094원 | 302,575원 | 1,210,317원 | 159,036원 | 303,000원 | 10,588,333원 | 1,058,833원 |
| 40,500만원 | 20,087,100원 | 59.5% | 13,662,900원 | 302,575원 | 1,213,312원 | 159,429원 | 303,750원 | 10,621,667원 | 1,062,167원 |
| 40,600만원 | 20,129,627원 | 59.5% | 13,703,706원 | 302,575원 | 1,216,308원 | 159,823원 | 304,500원 | 10,655,000원 | 1,065,500원 |
| 40,700만원 | 20,172,155원 | 59.5% | 13,744,512원 | 302,575원 | 1,219,304원 | 160,217원 | 305,250원 | 10,688,333원 | 1,068,833원 |
| 40,800만원 | 20,214,681원 | 59.5% | 13,785,319원 | 302,575원 | 1,222,300원 | 160,610원 | 306,000원 | 10,721,667원 | 1,072,167원 |
| 40,900만원 | 20,257,208원 | 59.4% | 13,826,125원 | 302,575원 | 1,225,296원 | 161,004원 | 306,750원 | 10,755,000원 | 1,075,500원 |
| 41,000만원 | 20,299,736원 | 59.4% | 13,866,931원 | 302,575원 | 1,228,292원 | 161,398원 | 307,500원 | 10,788,333원 | 1,078,833원 |
| 41,100만원 | 20,342,262원 | 59.4% | 13,907,738원 | 302,575원 | 1,231,288원 | 161,791원 | 308,250원 | 10,821,667원 | 1,082,167원 |
| 41,200만원 | 20,384,790원 | 59.4% | 13,948,543원 | 302,575원 | 1,234,283원 | 162,185원 | 309,000원 | 10,855,000원 | 1,085,500원 |
| 41,300만원 | 20,427,319원 | 59.4% | 13,989,348원 | 302,575원 | 1,237,279원 | 162,578원 | 309,750원 | 10,888,333원 | 1,088,833원 |
| 41,400만원 | 20,469,844원 | 59.3% | 14,030,156원 | 302,575원 | 1,240,275원 | 162,972원 | 310,500원 | 10,921,667원 | 1,092,167원 |
| 41,500만원 | 20,512,371원 | 59.3% | 14,070,962원 | 302,575원 | 1,243,271원 | 163,366원 | 311,250원 | 10,955,000원 | 1,095,500원 |
| 41,600만원 | 20,554,900원 | 59.3% | 14,111,767원 | 302,575원 | 1,246,267원 | 163,759원 | 312,000원 | 10,988,333원 | 1,098,833원 |
| 41,700만원 | 20,597,426원 | 59.3% | 14,152,574원 | 302,575원 | 1,249,262원 | 164,153원 | 312,750원 | 11,021,667원 | 1,102,167원 |
| 41,800만원 | 20,639,953원 | 59.3% | 14,193,380원 | 302,575원 | 1,252,258원 | 164,547원 | 313,500원 | 11,055,000원 | 1,105,500원 |
| 41,900만원 | 20,682,482원 | 59.2% | 14,234,185원 | 302,575원 | 1,255,254원 | 164,940원 | 314,250원 | 11,088,333원 | 1,108,833원 |
| 42,000만원 | 20,725,007원 | 59.2% | 14,274,993원 | 302,575원 | 1,258,250원 | 165,334원 | 315,000원 | 11,121,667원 | 1,112,167원 |
| 42,100만원 | 20,767,534원 | 59.2% | 14,315,799원 | 302,575원 | 1,261,246원 | 165,728원 | 315,750원 | 11,155,000원 | 1,115,500원 |
| 42,200만원 | 20,810,063원 | 59.2% | 14,356,604원 | 302,575원 | 1,264,242원 | 166,121원 | 316,500원 | 11,188,333원 | 1,118,833원 |
| 42,300만원 | 20,852,588원 | 59.2% | 14,397,412원 | 302,575원 | 1,267,238원 | 166,515원 | 317,250원 | 11,221,667원 | 1,122,167원 |
| 42,400만원 | 20,895,116원 | 59.1% | 14,438,217원 | 302,575원 | 1,270,233원 | 166,909원 | 318,000원 | 11,255,000원 | 1,125,500원 |
| 42,500만원 | 20,937,645원 | 59.1% | 14,479,022원 | 302,575원 | 1,273,229원 | 167,302원 | 318,750원 | 11,288,333원 | 1,128,833원 |
| 42,600만원 | 20,980,170원 | 59.1% | 14,519,830원 | 302,575원 | 1,276,225원 | 167,696원 | 319,500원 | 11,321,667원 | 1,132,167원 |
| 42,700만원 | 21,022,697원 | 59.1% | 14,560,636원 | 302,575원 | 1,279,221원 | 168,090원 | 320,250원 | 11,355,000원 | 1,135,500원 |
| 42,800만원 | 21,065,226원 | 59.1% | 14,601,441원 | 302,575원 | 1,282,217원 | 168,483원 | 321,000원 | 11,388,333원 | 1,138,833원 |
| 42,900만원 | 21,107,752원 | 59.0% | 14,642,248원 | 302,575원 | 1,285,212원 | 168,877원 | 321,750원 | 11,421,667원 | 1,142,167원 |
| 43,000만원 | 21,150,279원 | 59.0% | 14,683,054원 | 302,575원 | 1,288,208원 | 169,271원 | 322,500원 | 11,455,000원 | 1,145,500원 |
| 43,100만원 | 21,192,808원 | 59.0% | 14,723,859원 | 302,575원 | 1,291,204원 | 169,664원 | 323,250원 | 11,488,333원 | 1,148,833원 |
| 43,200만원 | 21,235,333원 | 59.0% | 14,764,667원 | 302,575원 | 1,294,200원 | 170,058원 | 324,000원 | 11,521,667원 | 1,152,167원 |
| 43,300만원 | 21,277,860원 | 59.0% | 14,805,473원 | 302,575원 | 1,297,196원 | 170,452원 | 324,750원 | 11,555,000원 | 1,155,500원 |
| 43,400만원 | 21,320,389원 | 59.0% | 14,846,278원 | 302,575원 | 1,300,192원 | 170,845원 | 325,500원 | 11,588,333원 | 1,158,833원 |
| 43,500만원 | 21,362,914원 | 58.9% | 14,887,086원 | 302,575원 | 1,303,188원 | 171,239원 | 326,250원 | 11,621,667원 | 1,162,167원 |
| 43,600만원 | 21,405,443원 | 58.9% | 14,927,890원 | 302,575원 | 1,306,183원 | 171,632원 | 327,000원 | 11,655,000원 | 1,165,500원 |
| 43,700만원 | 21,447,971원 | 58.9% | 14,968,696원 | 302,575원 | 1,309,179원 | 172,026원 | 327,750원 | 11,688,333원 | 1,168,833원 |
| 43,800만원 | 21,490,496원 | 58.9% | 15,009,504원 | 302,575원 | 1,312,175원 | 172,420원 | 328,500원 | 11,721,667원 | 1,172,167원 |
| 43,900만원 | 21,533,024원 | 58.9% | 15,050,309원 | 302,575원 | 1,315,171원 | 172,813원 | 329,250원 | 11,755,000원 | 1,175,500원 |
| 44,000만원 | 21,575,552원 | 58.8% | 15,091,115원 | 302,575원 | 1,318,167원 | 173,207원 | 330,000원 | 11,788,333원 | 1,178,833원 |
| 44,100만원 | 21,618,078원 | 58.8% | 15,131,922원 | 302,575원 | 1,321,162원 | 173,601원 | 330,750원 | 11,821,667원 | 1,182,167원 |
| 44,200만원 | 21,660,606원 | 58.8% | 15,172,727원 | 302,575원 | 1,324,158원 | 173,994원 | 331,500원 | 11,855,000원 | 1,185,500원 |
| 44,300만원 | 21,703,134원 | 58.8% | 15,213,533원 | 302,575원 | 1,327,154원 | 174,388원 | 332,250원 | 11,888,333원 | 1,188,833원 |
| 44,400만원 | 21,745,659원 | 58.8% | 15,254,341원 | 302,575원 | 1,330,150원 | 174,782원 | 333,000원 | 11,921,667원 | 1,192,167원 |
| 44,500만원 | 21,788,187원 | 58.8% | 15,295,146원 | 302,575원 | 1,333,146원 | 175,175원 | 333,750원 | 11,955,000원 | 1,195,500원 |
| 44,600만원 | 21,830,715원 | 58.7% | 15,335,952원 | 302,575원 | 1,336,142원 | 175,569원 | 334,500원 | 11,988,333원 | 1,198,833원 |
| 44,700만원 | 21,873,240원 | 58.7% | 15,376,760원 | 302,575원 | 1,339,138원 | 175,963원 | 335,250원 | 12,021,667원 | 1,202,167원 |
| 44,800만원 | 21,915,769원 | 58.7% | 15,417,564원 | 302,575원 | 1,342,133원 | 176,356원 | 336,000원 | 12,055,000원 | 1,205,500원 |
| 44,900만원 | 21,958,297원 | 58.7% | 15,458,370원 | 302,575원 | 1,345,129원 | 176,750원 | 336,750원 | 12,088,333원 | 1,208,833원 |
| 45,000만원 | 22,000,822원 | 58.7% | 15,499,178원 | 302,575원 | 1,348,125원 | 177,144원 | 337,500원 | 12,121,667원 | 1,212,167원 |
| 45,100만원 | 22,043,350원 | 58.7% | 15,539,983원 | 302,575원 | 1,351,121원 | 177,537원 | 338,250원 | 12,155,000원 | 1,215,500원 |
| 45,200만원 | 22,085,878원 | 58.6% | 15,580,789원 | 302,575원 | 1,354,117원 | 177,931원 | 339,000원 | 12,188,333원 | 1,218,833원 |
| 45,300만원 | 22,128,404원 | 58.6% | 15,621,596원 | 302,575원 | 1,357,112원 | 178,325원 | 339,750원 | 12,221,667원 | 1,222,167원 |
| 45,400만원 | 22,170,932원 | 58.6% | 15,662,401원 | 302,575원 | 1,360,108원 | 178,718원 | 340,500원 | 12,255,000원 | 1,225,500원 |
| 45,500만원 | 22,213,460원 | 58.6% | 15,703,207원 | 302,575원 | 1,363,104원 | 179,112원 | 341,250원 | 12,288,333원 | 1,228,833원 |
| 45,600만원 | 22,255,985원 | 58.6% | 15,744,015원 | 302,575원 | 1,366,100원 | 179,506원 | 342,000원 | 12,321,667원 | 1,232,167원 |
| 45,700만원 | 22,298,513원 | 58.6% | 15,784,820원 | 302,575원 | 1,369,096원 | 179,899원 | 342,750원 | 12,355,000원 | 1,235,500원 |
| 45,800만원 | 22,341,041원 | 58.5% | 15,825,626원 | 302,575원 | 1,372,092원 | 180,293원 | 343,500원 | 12,388,333원 | 1,238,833원 |
| 45,900만원 | 22,383,566원 | 58.5% | 15,866,434원 | 302,575원 | 1,375,088원 | 180,687원 | 344,250원 | 12,421,667원 | 1,242,167원 |
| 46,000만원 | 22,426,095원 | 58.5% | 15,907,238원 | 302,575원 | 1,378,083원 | 181,080원 | 345,000원 | 12,455,000원 | 1,245,500원 |
| 46,100만원 | 22,468,623원 | 58.5% | 15,948,044원 | 302,575원 | 1,381,079원 | 181,474원 | 345,750원 | 12,488,333원 | 1,248,833원 |
| 46,200만원 | 22,511,149원 | 58.5% | 15,988,851원 | 302,575원 | 1,384,075원 | 181,867원 | 346,500원 | 12,521,667원 | 1,252,167원 |
| 46,300만원 | 22,553,676원 | 58.5% | 16,029,657원 | 302,575원 | 1,387,071원 | 182,261원 | 347,250원 | 12,555,000원 | 1,255,500원 |
| 46,400만원 | 22,596,204원 | 58.4% | 16,070,463원 | 302,575원 | 1,390,067원 | 182,655원 | 348,000원 | 12,588,333원 | 1,258,833원 |
| 46,500만원 | 22,638,731원 | 58.4% | 16,111,269원 | 302,575원 | 1,393,062원 | 183,048원 | 348,750원 | 12,621,667원 | 1,262,167원 |
| 46,600만원 | 22,681,258원 | 58.4% | 16,152,075원 | 302,575원 | 1,396,058원 | 183,442원 | 349,500원 | 12,655,000원 | 1,265,500원 |
| 46,700만원 | 22,723,786원 | 58.4% | 16,192,881원 | 302,575원 | 1,399,054원 | 183,836원 | 350,250원 | 12,688,333원 | 1,268,833원 |
| 46,800만원 | 22,766,312원 | 58.4% | 16,233,688원 | 302,575원 | 1,402,050원 | 184,229원 | 351,000원 | 12,721,667원 | 1,272,167원 |
| 46,900만원 | 22,808,839원 | 58.4% | 16,274,494원 | 302,575원 | 1,405,046원 | 184,623원 | 351,750원 | 12,755,000원 | 1,275,500원 |
| 47,000만원 | 22,851,367원 | 58.3% | 16,315,300원 | 302,575원 | 1,408,042원 | 185,017원 | 352,500원 | 12,788,333원 | 1,278,833원 |
| 47,100만원 | 22,893,893원 | 58.3% | 16,356,107원 | 302,575원 | 1,411,038원 | 185,410원 | 353,250원 | 12,821,667원 | 1,282,167원 |
