실수령표
한국 기준
연봉 1천만~10억원 구간별 월 실수령표
| 연봉 | 월 실수령액 | 실수령률 | 월 공제계 | 국민연금 | 건강보험 | 요양보험 | 고용보험 | 소득세 | 지방세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 738,465원 | 88.6% | 94,868원 | 37,500원 | 29,542원 | 3,826원 | 7,500원 | 15,000원 | 1,500원 |
| 1,100만원 | 810,663원 | 88.4% | 106,004원 | 41,250원 | 32,496원 | 4,208원 | 8,250원 | 18,000원 | 1,800원 |
| 1,200만원 | 882,859원 | 88.3% | 117,141원 | 45,000원 | 35,450원 | 4,591원 | 9,000원 | 21,000원 | 2,100원 |
| 1,300만원 | 955,056원 | 88.2% | 128,277원 | 48,750원 | 38,404원 | 4,973원 | 9,750원 | 24,000원 | 2,400원 |
| 1,400만원 | 1,027,253원 | 88.1% | 139,414원 | 52,500원 | 41,358원 | 5,356원 | 10,500원 | 27,000원 | 2,700원 |
| 1,500만원 | 1,099,450원 | 88.0% | 150,550원 | 56,250원 | 44,312원 | 5,738원 | 11,250원 | 30,000원 | 3,000원 |
| 1,600만원 | 1,170,270원 | 87.8% | 163,063원 | 60,000원 | 47,267원 | 6,121원 | 12,000원 | 34,250원 | 3,425원 |
| 1,700만원 | 1,241,092원 | 87.6% | 175,575원 | 63,750원 | 50,221원 | 6,504원 | 12,750원 | 38,500원 | 3,850원 |
| 1,800만원 | 1,311,914원 | 87.5% | 188,086원 | 67,500원 | 53,175원 | 6,886원 | 13,500원 | 42,750원 | 4,275원 |
| 1,900만원 | 1,382,735원 | 87.3% | 200,598원 | 71,250원 | 56,129원 | 7,269원 | 14,250원 | 47,000원 | 4,700원 |
| 2,000만원 | 1,453,558원 | 87.2% | 213,109원 | 75,000원 | 59,083원 | 7,651원 | 15,000원 | 51,250원 | 5,125원 |
| 2,100만원 | 1,524,378원 | 87.1% | 225,622원 | 78,750원 | 62,038원 | 8,034원 | 15,750원 | 55,500원 | 5,550원 |
| 2,200만원 | 1,595,200원 | 87.0% | 238,133원 | 82,500원 | 64,992원 | 8,416원 | 16,500원 | 59,750원 | 5,975원 |
| 2,300만원 | 1,666,022원 | 86.9% | 250,645원 | 86,250원 | 67,946원 | 8,799원 | 17,250원 | 64,000원 | 6,400원 |
| 2,400만원 | 1,736,843원 | 86.8% | 263,157원 | 90,000원 | 70,900원 | 9,182원 | 18,000원 | 68,250원 | 6,825원 |
| 2,500만원 | 1,803,540원 | 86.6% | 279,793원 | 93,750원 | 73,854원 | 9,564원 | 18,750원 | 76,250원 | 7,625원 |
| 2,600만원 | 1,867,349원 | 86.2% | 299,318원 | 97,500원 | 76,808원 | 9,947원 | 19,500원 | 86,875원 | 8,688원 |
| 2,700만원 | 1,931,159원 | 85.8% | 318,841원 | 101,250원 | 79,762원 | 10,329원 | 20,250원 | 97,500원 | 9,750원 |
| 2,800만원 | 1,994,967원 | 85.5% | 338,366원 | 105,000원 | 82,717원 | 10,712원 | 21,000원 | 108,125원 | 10,812원 |
| 2,900만원 | 2,058,777원 | 85.2% | 357,890원 | 108,750원 | 85,671원 | 11,094원 | 21,750원 | 118,750원 | 11,875원 |
| 3,000만원 | 2,122,585원 | 84.9% | 377,415원 | 112,500원 | 88,625원 | 11,477원 | 22,500원 | 129,375원 | 12,938원 |
| 3,100만원 | 2,186,395원 | 84.6% | 396,938원 | 116,250원 | 91,579원 | 11,859원 | 23,250원 | 140,000원 | 14,000원 |
| 3,200만원 | 2,250,205원 | 84.4% | 416,462원 | 120,000원 | 94,533원 | 12,242원 | 24,000원 | 150,625원 | 15,062원 |
| 3,300만원 | 2,314,012원 | 84.1% | 435,988원 | 123,750원 | 97,488원 | 12,625원 | 24,750원 | 161,250원 | 16,125원 |
| 3,400만원 | 2,377,821원 | 83.9% | 455,512원 | 127,500원 | 100,442원 | 13,007원 | 25,500원 | 171,875원 | 17,188원 |
| 3,500만원 | 2,441,631원 | 83.7% | 475,036원 | 131,250원 | 103,396원 | 13,390원 | 26,250원 | 182,500원 | 18,250원 |
| 3,600만원 | 2,505,441원 | 83.5% | 494,559원 | 135,000원 | 106,350원 | 13,772원 | 27,000원 | 193,125원 | 19,312원 |
| 3,700만원 | 2,569,249원 | 83.3% | 514,084원 | 138,750원 | 109,304원 | 14,155원 | 27,750원 | 203,750원 | 20,375원 |
| 3,800만원 | 2,633,059원 | 83.1% | 533,608원 | 142,500원 | 112,258원 | 14,537원 | 28,500원 | 214,375원 | 21,438원 |
| 3,900만원 | 2,696,867원 | 83.0% | 553,133원 | 146,250원 | 115,213원 | 14,920원 | 29,250원 | 225,000원 | 22,500원 |
| 4,000만원 | 2,760,676원 | 82.8% | 572,657원 | 150,000원 | 118,167원 | 15,303원 | 30,000원 | 235,625원 | 23,562원 |
| 4,100만원 | 2,824,486원 | 82.7% | 592,181원 | 153,750원 | 121,121원 | 15,685원 | 30,750원 | 246,250원 | 24,625원 |
| 4,200만원 | 2,888,294원 | 82.5% | 611,706원 | 157,500원 | 124,075원 | 16,068원 | 31,500원 | 256,875원 | 25,688원 |
| 4,300만원 | 2,952,104원 | 82.4% | 631,229원 | 161,250원 | 127,029원 | 16,450원 | 32,250원 | 267,500원 | 26,750원 |
| 4,400만원 | 3,015,914원 | 82.3% | 650,753원 | 165,000원 | 129,983원 | 16,833원 | 33,000원 | 278,125원 | 27,812원 |
| 4,500만원 | 3,079,722원 | 82.1% | 670,278원 | 168,750원 | 132,938원 | 17,215원 | 33,750원 | 288,750원 | 28,875원 |
| 4,600만원 | 3,142,156원 | 82.0% | 691,177원 | 172,500원 | 135,892원 | 17,598원 | 34,500원 | 300,625원 | 30,062원 |
| 4,700만원 | 3,204,590원 | 81.8% | 712,077원 | 176,250원 | 138,846원 | 17,981원 | 35,250원 | 312,500원 | 31,250원 |
| 4,800만원 | 3,267,024원 | 81.7% | 732,976원 | 180,000원 | 141,800원 | 18,363원 | 36,000원 | 324,375원 | 32,438원 |
| 4,900만원 | 3,329,458원 | 81.5% | 753,875원 | 183,750원 | 144,754원 | 18,746원 | 36,750원 | 336,250원 | 33,625원 |
| 5,000만원 | 3,391,894원 | 81.4% | 774,773원 | 187,500원 | 147,708원 | 19,128원 | 37,500원 | 348,125원 | 34,812원 |
자주 묻는 질문
연봉 실수령표란 무엇인가요?
연봉 실수령표는 연봉 1,000만원부터 10억원까지 각 연봉 수준별로 월 실수령액, 공제율, 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험·소득세·지방세를 한눈에 볼 수 있는 참조표입니다. 2025년 최신 세율·요율 기준으로 산출한 값입니다.
2025년 연봉별 실수령률은 어느 정도인가요?
2025년 기준 연봉 3,000만원은 약 89%, 5,000만원은 약 86%, 8,000만원은 약 83%, 1억원은 약 79%, 2억원은 약 73% 수준입니다. 연봉이 높을수록 소득세 누진 효과로 실수령률이 낮아집니다.
연봉 1억원의 월 실수령액은 얼마인가요?
2025년 기준 연봉 1억원(부양가족 1인)의 월 실수령액은 약 6,578,000원입니다. 월 공제 합계는 약 1,755,000원으로 공제율은 약 21%입니다. 국민연금 286,650원(상한 적용), 건강보험 295,416원, 소득세 약 890,000원 등이 포함됩니다.
국민연금 공제 상한은 얼마인가요?
2025년 국민연금 상한 기준소득월액은 6,370,000원이며, 최대 공제액은 월 286,650원입니다. 월 급여가 이 기준을 초과해도 국민연금은 286,650원 이상 공제되지 않습니다.
건강보험 요율과 상한은?
2025년 건강보험 직장가입자 요율은 보수월액의 3.545%이며, 장기요양보험은 건강보험료의 12.95%가 추가됩니다. 건강보험 상한 보수월액은 약 1억 1,360만원으로 대부분의 직장인은 상한에 도달하지 않습니다.