Pay Table
Take-home pay by salary range in one table
| Annual | Monthly Take-Home | Net Rate | Monthly Ded. | Pension | Health | LTC | Employ. | Inc. Tax | Local Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000×₩10K | 15,570,540 KRW | 62.3% | 9,429,460 KRW | 286,650 KRW | 886,250 KRW | 114,769 KRW | 225,000 KRW | 7,197,083 KRW | 719,708 KRW |
| 30,100×₩10K | 15,615,648 KRW | 62.3% | 9,467,685 KRW | 286,650 KRW | 889,204 KRW | 115,152 KRW | 225,750 KRW | 7,228,117 KRW | 722,812 KRW |
| 30,200×₩10K | 15,660,760 KRW | 62.2% | 9,505,907 KRW | 286,650 KRW | 892,158 KRW | 115,534 KRW | 226,500 KRW | 7,259,150 KRW | 725,915 KRW |
| 30,300×₩10K | 15,705,869 KRW | 62.2% | 9,544,131 KRW | 286,650 KRW | 895,113 KRW | 115,917 KRW | 227,250 KRW | 7,290,183 KRW | 729,018 KRW |
| 30,400×₩10K | 15,750,977 KRW | 62.2% | 9,582,356 KRW | 286,650 KRW | 898,067 KRW | 116,300 KRW | 228,000 KRW | 7,321,217 KRW | 732,122 KRW |
| 30,500×₩10K | 15,796,089 KRW | 62.1% | 9,620,578 KRW | 286,650 KRW | 901,021 KRW | 116,682 KRW | 228,750 KRW | 7,352,250 KRW | 735,225 KRW |
| 30,600×₩10K | 15,841,199 KRW | 62.1% | 9,658,801 KRW | 286,650 KRW | 903,975 KRW | 117,065 KRW | 229,500 KRW | 7,383,283 KRW | 738,328 KRW |
| 30,700×₩10K | 15,886,308 KRW | 62.1% | 9,697,025 KRW | 286,650 KRW | 906,929 KRW | 117,447 KRW | 230,250 KRW | 7,414,317 KRW | 741,432 KRW |
| 30,800×₩10K | 15,931,419 KRW | 62.1% | 9,735,248 KRW | 286,650 KRW | 909,883 KRW | 117,830 KRW | 231,000 KRW | 7,445,350 KRW | 744,535 KRW |
| 30,900×₩10K | 15,976,528 KRW | 62.0% | 9,773,472 KRW | 286,650 KRW | 912,838 KRW | 118,213 KRW | 231,750 KRW | 7,476,383 KRW | 747,638 KRW |
| 31,000×₩10K | 16,021,637 KRW | 62.0% | 9,811,696 KRW | 286,650 KRW | 915,792 KRW | 118,595 KRW | 232,500 KRW | 7,507,417 KRW | 750,742 KRW |
| 31,100×₩10K | 16,066,748 KRW | 62.0% | 9,849,919 KRW | 286,650 KRW | 918,746 KRW | 118,978 KRW | 233,250 KRW | 7,538,450 KRW | 753,845 KRW |
| 31,200×₩10K | 16,111,859 KRW | 62.0% | 9,888,141 KRW | 286,650 KRW | 921,700 KRW | 119,360 KRW | 234,000 KRW | 7,569,483 KRW | 756,948 KRW |
| 31,300×₩10K | 16,156,967 KRW | 61.9% | 9,926,366 KRW | 286,650 KRW | 924,654 KRW | 119,743 KRW | 234,750 KRW | 7,600,517 KRW | 760,052 KRW |
| 31,400×₩10K | 16,202,079 KRW | 61.9% | 9,964,588 KRW | 286,650 KRW | 927,608 KRW | 120,125 KRW | 235,500 KRW | 7,631,550 KRW | 763,155 KRW |
| 31,500×₩10K | 16,247,188 KRW | 61.9% | 10,002,812 KRW | 286,650 KRW | 930,563 KRW | 120,508 KRW | 236,250 KRW | 7,662,583 KRW | 766,258 KRW |
| 31,600×₩10K | 16,292,297 KRW | 61.9% | 10,041,036 KRW | 286,650 KRW | 933,517 KRW | 120,890 KRW | 237,000 KRW | 7,693,617 KRW | 769,362 KRW |
| 31,700×₩10K | 16,337,408 KRW | 61.8% | 10,079,259 KRW | 286,650 KRW | 936,471 KRW | 121,273 KRW | 237,750 KRW | 7,724,650 KRW | 772,465 KRW |
| 31,800×₩10K | 16,382,518 KRW | 61.8% | 10,117,482 KRW | 286,650 KRW | 939,425 KRW | 121,656 KRW | 238,500 KRW | 7,755,683 KRW | 775,568 KRW |
| 31,900×₩10K | 16,427,627 KRW | 61.8% | 10,155,706 KRW | 286,650 KRW | 942,379 KRW | 122,038 KRW | 239,250 KRW | 7,786,717 KRW | 778,672 KRW |
| 32,000×₩10K | 16,472,738 KRW | 61.8% | 10,193,929 KRW | 286,650 KRW | 945,333 KRW | 122,421 KRW | 240,000 KRW | 7,817,750 KRW | 781,775 KRW |
| 32,100×₩10K | 16,517,243 KRW | 61.7% | 10,232,757 KRW | 286,650 KRW | 948,288 KRW | 122,803 KRW | 240,750 KRW | 7,849,333 KRW | 784,933 KRW |
| 32,200×₩10K | 16,560,555 KRW | 61.7% | 10,272,778 KRW | 286,650 KRW | 951,242 KRW | 123,186 KRW | 241,500 KRW | 7,882,000 KRW | 788,200 KRW |
| 32,300×₩10K | 16,603,869 KRW | 61.7% | 10,312,798 KRW | 286,650 KRW | 954,196 KRW | 123,568 KRW | 242,250 KRW | 7,914,667 KRW | 791,467 KRW |
| 32,400×₩10K | 16,647,183 KRW | 61.7% | 10,352,817 KRW | 286,650 KRW | 957,150 KRW | 123,951 KRW | 243,000 KRW | 7,947,333 KRW | 794,733 KRW |
| 32,500×₩10K | 16,690,496 KRW | 61.6% | 10,392,837 KRW | 286,650 KRW | 960,104 KRW | 124,333 KRW | 243,750 KRW | 7,980,000 KRW | 798,000 KRW |
| 32,600×₩10K | 16,733,809 KRW | 61.6% | 10,432,858 KRW | 286,650 KRW | 963,058 KRW | 124,716 KRW | 244,500 KRW | 8,012,667 KRW | 801,267 KRW |
| 32,700×₩10K | 16,777,122 KRW | 61.6% | 10,472,878 KRW | 286,650 KRW | 966,013 KRW | 125,099 KRW | 245,250 KRW | 8,045,333 KRW | 804,533 KRW |
| 32,800×₩10K | 16,820,435 KRW | 61.5% | 10,512,898 KRW | 286,650 KRW | 968,967 KRW | 125,481 KRW | 246,000 KRW | 8,078,000 KRW | 807,800 KRW |
| 32,900×₩10K | 16,863,748 KRW | 61.5% | 10,552,919 KRW | 286,650 KRW | 971,921 KRW | 125,864 KRW | 246,750 KRW | 8,110,667 KRW | 811,067 KRW |
| 33,000×₩10K | 16,907,063 KRW | 61.5% | 10,592,937 KRW | 286,650 KRW | 974,875 KRW | 126,246 KRW | 247,500 KRW | 8,143,333 KRW | 814,333 KRW |
| 33,100×₩10K | 16,950,375 KRW | 61.5% | 10,632,958 KRW | 286,650 KRW | 977,829 KRW | 126,629 KRW | 248,250 KRW | 8,176,000 KRW | 817,600 KRW |
| 33,200×₩10K | 16,993,689 KRW | 61.4% | 10,672,978 KRW | 286,650 KRW | 980,783 KRW | 127,011 KRW | 249,000 KRW | 8,208,667 KRW | 820,867 KRW |
| 33,300×₩10K | 17,037,002 KRW | 61.4% | 10,712,998 KRW | 286,650 KRW | 983,738 KRW | 127,394 KRW | 249,750 KRW | 8,241,333 KRW | 824,133 KRW |
| 33,400×₩10K | 17,080,314 KRW | 61.4% | 10,753,019 KRW | 286,650 KRW | 986,692 KRW | 127,777 KRW | 250,500 KRW | 8,274,000 KRW | 827,400 KRW |
| 33,500×₩10K | 17,123,628 KRW | 61.3% | 10,793,039 KRW | 286,650 KRW | 989,646 KRW | 128,159 KRW | 251,250 KRW | 8,306,667 KRW | 830,667 KRW |
| 33,600×₩10K | 17,166,942 KRW | 61.3% | 10,833,058 KRW | 286,650 KRW | 992,600 KRW | 128,542 KRW | 252,000 KRW | 8,339,333 KRW | 833,933 KRW |
| 33,700×₩10K | 17,210,255 KRW | 61.3% | 10,873,078 KRW | 286,650 KRW | 995,554 KRW | 128,924 KRW | 252,750 KRW | 8,372,000 KRW | 837,200 KRW |
| 33,800×₩10K | 17,253,568 KRW | 61.3% | 10,913,099 KRW | 286,650 KRW | 998,508 KRW | 129,307 KRW | 253,500 KRW | 8,404,667 KRW | 840,467 KRW |
| 33,900×₩10K | 17,296,882 KRW | 61.2% | 10,953,118 KRW | 286,650 KRW | 1,001,463 KRW | 129,689 KRW | 254,250 KRW | 8,437,333 KRW | 843,733 KRW |
| 34,000×₩10K | 17,340,194 KRW | 61.2% | 10,993,139 KRW | 286,650 KRW | 1,004,417 KRW | 130,072 KRW | 255,000 KRW | 8,470,000 KRW | 847,000 KRW |
| 34,100×₩10K | 17,383,507 KRW | 61.2% | 11,033,160 KRW | 286,650 KRW | 1,007,371 KRW | 130,455 KRW | 255,750 KRW | 8,502,667 KRW | 850,267 KRW |
| 34,200×₩10K | 17,426,822 KRW | 61.1% | 11,073,178 KRW | 286,650 KRW | 1,010,325 KRW | 130,837 KRW | 256,500 KRW | 8,535,333 KRW | 853,533 KRW |
| 34,300×₩10K | 17,470,134 KRW | 61.1% | 11,113,199 KRW | 286,650 KRW | 1,013,279 KRW | 131,220 KRW | 257,250 KRW | 8,568,000 KRW | 856,800 KRW |
| 34,400×₩10K | 17,513,448 KRW | 61.1% | 11,153,219 KRW | 286,650 KRW | 1,016,233 KRW | 131,602 KRW | 258,000 KRW | 8,600,667 KRW | 860,067 KRW |
| 34,500×₩10K | 17,556,761 KRW | 61.1% | 11,193,239 KRW | 286,650 KRW | 1,019,188 KRW | 131,985 KRW | 258,750 KRW | 8,633,333 KRW | 863,333 KRW |
| 34,600×₩10K | 17,600,074 KRW | 61.0% | 11,233,259 KRW | 286,650 KRW | 1,022,142 KRW | 132,367 KRW | 259,500 KRW | 8,666,000 KRW | 866,600 KRW |
| 34,700×₩10K | 17,643,387 KRW | 61.0% | 11,273,280 KRW | 286,650 KRW | 1,025,096 KRW | 132,750 KRW | 260,250 KRW | 8,698,667 KRW | 869,867 KRW |
| 34,800×₩10K | 17,686,702 KRW | 61.0% | 11,313,298 KRW | 286,650 KRW | 1,028,050 KRW | 133,132 KRW | 261,000 KRW | 8,731,333 KRW | 873,133 KRW |
| 34,900×₩10K | 17,730,014 KRW | 61.0% | 11,353,319 KRW | 286,650 KRW | 1,031,004 KRW | 133,515 KRW | 261,750 KRW | 8,764,000 KRW | 876,400 KRW |
| 35,000×₩10K | 17,773,327 KRW | 60.9% | 11,393,340 KRW | 286,650 KRW | 1,033,958 KRW | 133,898 KRW | 262,500 KRW | 8,796,667 KRW | 879,667 KRW |
| 35,100×₩10K | 17,816,641 KRW | 60.9% | 11,433,359 KRW | 286,650 KRW | 1,036,913 KRW | 134,280 KRW | 263,250 KRW | 8,829,333 KRW | 882,933 KRW |
| 35,200×₩10K | 17,859,953 KRW | 60.9% | 11,473,380 KRW | 286,650 KRW | 1,039,867 KRW | 134,663 KRW | 264,000 KRW | 8,862,000 KRW | 886,200 KRW |
| 35,300×₩10K | 17,903,267 KRW | 60.9% | 11,513,400 KRW | 286,650 KRW | 1,042,821 KRW | 135,045 KRW | 264,750 KRW | 8,894,667 KRW | 889,467 KRW |
| 35,400×₩10K | 17,946,581 KRW | 60.8% | 11,553,419 KRW | 286,650 KRW | 1,045,775 KRW | 135,428 KRW | 265,500 KRW | 8,927,333 KRW | 892,733 KRW |
| 35,500×₩10K | 17,989,894 KRW | 60.8% | 11,593,439 KRW | 286,650 KRW | 1,048,729 KRW | 135,810 KRW | 266,250 KRW | 8,960,000 KRW | 896,000 KRW |
| 35,600×₩10K | 18,033,207 KRW | 60.8% | 11,633,460 KRW | 286,650 KRW | 1,051,683 KRW | 136,193 KRW | 267,000 KRW | 8,992,667 KRW | 899,267 KRW |
| 35,700×₩10K | 18,076,520 KRW | 60.8% | 11,673,480 KRW | 286,650 KRW | 1,054,638 KRW | 136,576 KRW | 267,750 KRW | 9,025,333 KRW | 902,533 KRW |
| 35,800×₩10K | 18,119,833 KRW | 60.7% | 11,713,500 KRW | 286,650 KRW | 1,057,592 KRW | 136,958 KRW | 268,500 KRW | 9,058,000 KRW | 905,800 KRW |
| 35,900×₩10K | 18,163,146 KRW | 60.7% | 11,753,521 KRW | 286,650 KRW | 1,060,546 KRW | 137,341 KRW | 269,250 KRW | 9,090,667 KRW | 909,067 KRW |
| 36,000×₩10K | 18,206,461 KRW | 60.7% | 11,793,539 KRW | 286,650 KRW | 1,063,500 KRW | 137,723 KRW | 270,000 KRW | 9,123,333 KRW | 912,333 KRW |
| 36,100×₩10K | 18,249,773 KRW | 60.7% | 11,833,560 KRW | 286,650 KRW | 1,066,454 KRW | 138,106 KRW | 270,750 KRW | 9,156,000 KRW | 915,600 KRW |
| 36,200×₩10K | 18,293,087 KRW | 60.6% | 11,873,580 KRW | 286,650 KRW | 1,069,408 KRW | 138,488 KRW | 271,500 KRW | 9,188,667 KRW | 918,867 KRW |
| 36,300×₩10K | 18,336,033 KRW | 60.6% | 11,913,967 KRW | 286,650 KRW | 1,072,362 KRW | 138,871 KRW | 272,250 KRW | 9,221,667 KRW | 922,167 KRW |
| 36,400×₩10K | 18,378,612 KRW | 60.6% | 11,954,721 KRW | 286,650 KRW | 1,075,317 KRW | 139,254 KRW | 273,000 KRW | 9,255,000 KRW | 925,500 KRW |
| 36,500×₩10K | 18,421,194 KRW | 60.6% | 11,995,473 KRW | 286,650 KRW | 1,078,271 KRW | 139,636 KRW | 273,750 KRW | 9,288,333 KRW | 928,833 KRW |
| 36,600×₩10K | 18,463,772 KRW | 60.5% | 12,036,228 KRW | 286,650 KRW | 1,081,225 KRW | 140,019 KRW | 274,500 KRW | 9,321,667 KRW | 932,167 KRW |
| 36,700×₩10K | 18,506,353 KRW | 60.5% | 12,076,980 KRW | 286,650 KRW | 1,084,179 KRW | 140,401 KRW | 275,250 KRW | 9,355,000 KRW | 935,500 KRW |
| 36,800×₩10K | 18,548,934 KRW | 60.5% | 12,117,733 KRW | 286,650 KRW | 1,087,133 KRW | 140,784 KRW | 276,000 KRW | 9,388,333 KRW | 938,833 KRW |
| 36,900×₩10K | 18,591,512 KRW | 60.5% | 12,158,488 KRW | 286,650 KRW | 1,090,088 KRW | 141,166 KRW | 276,750 KRW | 9,421,667 KRW | 942,167 KRW |
| 37,000×₩10K | 18,634,092 KRW | 60.4% | 12,199,241 KRW | 286,650 KRW | 1,093,042 KRW | 141,549 KRW | 277,500 KRW | 9,455,000 KRW | 945,500 KRW |
| 37,100×₩10K | 18,676,674 KRW | 60.4% | 12,239,993 KRW | 286,650 KRW | 1,095,996 KRW | 141,931 KRW | 278,250 KRW | 9,488,333 KRW | 948,833 KRW |
| 37,200×₩10K | 18,719,252 KRW | 60.4% | 12,280,748 KRW | 286,650 KRW | 1,098,950 KRW | 142,314 KRW | 279,000 KRW | 9,521,667 KRW | 952,167 KRW |
| 37,300×₩10K | 18,761,832 KRW | 60.4% | 12,321,501 KRW | 286,650 KRW | 1,101,904 KRW | 142,697 KRW | 279,750 KRW | 9,555,000 KRW | 955,500 KRW |
| 37,400×₩10K | 18,804,414 KRW | 60.3% | 12,362,253 KRW | 286,650 KRW | 1,104,858 KRW | 143,079 KRW | 280,500 KRW | 9,588,333 KRW | 958,833 KRW |
| 37,500×₩10K | 18,846,992 KRW | 60.3% | 12,403,008 KRW | 286,650 KRW | 1,107,812 KRW | 143,462 KRW | 281,250 KRW | 9,621,667 KRW | 962,167 KRW |
| 37,600×₩10K | 18,889,572 KRW | 60.3% | 12,443,761 KRW | 286,650 KRW | 1,110,767 KRW | 143,844 KRW | 282,000 KRW | 9,655,000 KRW | 965,500 KRW |
| 37,700×₩10K | 18,932,153 KRW | 60.3% | 12,484,514 KRW | 286,650 KRW | 1,113,721 KRW | 144,227 KRW | 282,750 KRW | 9,688,333 KRW | 968,833 KRW |
| 37,800×₩10K | 18,974,732 KRW | 60.2% | 12,525,268 KRW | 286,650 KRW | 1,116,675 KRW | 144,609 KRW | 283,500 KRW | 9,721,667 KRW | 972,167 KRW |
| 37,900×₩10K | 19,017,312 KRW | 60.2% | 12,566,021 KRW | 286,650 KRW | 1,119,629 KRW | 144,992 KRW | 284,250 KRW | 9,755,000 KRW | 975,500 KRW |
| 38,000×₩10K | 19,059,894 KRW | 60.2% | 12,606,773 KRW | 286,650 KRW | 1,122,583 KRW | 145,374 KRW | 285,000 KRW | 9,788,333 KRW | 978,833 KRW |
| 38,100×₩10K | 19,102,471 KRW | 60.2% | 12,647,529 KRW | 286,650 KRW | 1,125,538 KRW | 145,757 KRW | 285,750 KRW | 9,821,667 KRW | 982,167 KRW |
| 38,200×₩10K | 19,145,051 KRW | 60.1% | 12,688,282 KRW | 286,650 KRW | 1,128,492 KRW | 146,140 KRW | 286,500 KRW | 9,855,000 KRW | 985,500 KRW |
| 38,300×₩10K | 19,187,633 KRW | 60.1% | 12,729,034 KRW | 286,650 KRW | 1,131,446 KRW | 146,522 KRW | 287,250 KRW | 9,888,333 KRW | 988,833 KRW |
| 38,400×₩10K | 19,230,211 KRW | 60.1% | 12,769,789 KRW | 286,650 KRW | 1,134,400 KRW | 146,905 KRW | 288,000 KRW | 9,921,667 KRW | 992,167 KRW |
| 38,500×₩10K | 19,272,792 KRW | 60.1% | 12,810,541 KRW | 286,650 KRW | 1,137,354 KRW | 147,287 KRW | 288,750 KRW | 9,955,000 KRW | 995,500 KRW |
| 38,600×₩10K | 19,315,373 KRW | 60.0% | 12,851,294 KRW | 286,650 KRW | 1,140,308 KRW | 147,670 KRW | 289,500 KRW | 9,988,333 KRW | 998,833 KRW |
| 38,700×₩10K | 19,357,952 KRW | 60.0% | 12,892,048 KRW | 286,650 KRW | 1,143,262 KRW | 148,052 KRW | 290,250 KRW | 10,021,667 KRW | 1,002,167 KRW |
| 38,800×₩10K | 19,400,531 KRW | 60.0% | 12,932,802 KRW | 286,650 KRW | 1,146,217 KRW | 148,435 KRW | 291,000 KRW | 10,055,000 KRW | 1,005,500 KRW |
| 38,900×₩10K | 19,443,112 KRW | 60.0% | 12,973,555 KRW | 286,650 KRW | 1,149,171 KRW | 148,818 KRW | 291,750 KRW | 10,088,333 KRW | 1,008,833 KRW |
| 39,000×₩10K | 19,485,691 KRW | 60.0% | 13,014,309 KRW | 286,650 KRW | 1,152,125 KRW | 149,200 KRW | 292,500 KRW | 10,121,667 KRW | 1,012,167 KRW |
| 39,100×₩10K | 19,528,271 KRW | 59.9% | 13,055,062 KRW | 286,650 KRW | 1,155,079 KRW | 149,583 KRW | 293,250 KRW | 10,155,000 KRW | 1,015,500 KRW |
| 39,200×₩10K | 19,570,853 KRW | 59.9% | 13,095,814 KRW | 286,650 KRW | 1,158,033 KRW | 149,965 KRW | 294,000 KRW | 10,188,333 KRW | 1,018,833 KRW |
| 39,300×₩10K | 19,613,430 KRW | 59.9% | 13,136,570 KRW | 286,650 KRW | 1,160,988 KRW | 150,348 KRW | 294,750 KRW | 10,221,667 KRW | 1,022,167 KRW |
| 39,400×₩10K | 19,656,011 KRW | 59.9% | 13,177,322 KRW | 286,650 KRW | 1,163,942 KRW | 150,730 KRW | 295,500 KRW | 10,255,000 KRW | 1,025,500 KRW |
| 39,500×₩10K | 19,698,592 KRW | 59.8% | 13,218,075 KRW | 286,650 KRW | 1,166,896 KRW | 151,113 KRW | 296,250 KRW | 10,288,333 KRW | 1,028,833 KRW |
| 39,600×₩10K | 19,741,170 KRW | 59.8% | 13,258,830 KRW | 286,650 KRW | 1,169,850 KRW | 151,496 KRW | 297,000 KRW | 10,321,667 KRW | 1,032,167 KRW |
| 39,700×₩10K | 19,783,751 KRW | 59.8% | 13,299,582 KRW | 286,650 KRW | 1,172,804 KRW | 151,878 KRW | 297,750 KRW | 10,355,000 KRW | 1,035,500 KRW |
| 39,800×₩10K | 19,826,332 KRW | 59.8% | 13,340,335 KRW | 286,650 KRW | 1,175,758 KRW | 152,261 KRW | 298,500 KRW | 10,388,333 KRW | 1,038,833 KRW |
| 39,900×₩10K | 19,868,911 KRW | 59.8% | 13,381,089 KRW | 286,650 KRW | 1,178,712 KRW | 152,643 KRW | 299,250 KRW | 10,421,667 KRW | 1,042,167 KRW |
| 40,000×₩10K | 19,911,490 KRW | 59.7% | 13,421,843 KRW | 286,650 KRW | 1,181,667 KRW | 153,026 KRW | 300,000 KRW | 10,455,000 KRW | 1,045,500 KRW |
| 40,100×₩10K | 19,954,072 KRW | 59.7% | 13,462,595 KRW | 286,650 KRW | 1,184,621 KRW | 153,408 KRW | 300,750 KRW | 10,488,333 KRW | 1,048,833 KRW |
| 40,200×₩10K | 19,996,650 KRW | 59.7% | 13,503,350 KRW | 286,650 KRW | 1,187,575 KRW | 153,791 KRW | 301,500 KRW | 10,521,667 KRW | 1,052,167 KRW |
| 40,300×₩10K | 20,039,230 KRW | 59.7% | 13,544,103 KRW | 286,650 KRW | 1,190,529 KRW | 154,174 KRW | 302,250 KRW | 10,555,000 KRW | 1,055,500 KRW |
| 40,400×₩10K | 20,081,812 KRW | 59.6% | 13,584,855 KRW | 286,650 KRW | 1,193,483 KRW | 154,556 KRW | 303,000 KRW | 10,588,333 KRW | 1,058,833 KRW |
| 40,500×₩10K | 20,124,389 KRW | 59.6% | 13,625,611 KRW | 286,650 KRW | 1,196,438 KRW | 154,939 KRW | 303,750 KRW | 10,621,667 KRW | 1,062,167 KRW |
| 40,600×₩10K | 20,166,970 KRW | 59.6% | 13,666,363 KRW | 286,650 KRW | 1,199,392 KRW | 155,321 KRW | 304,500 KRW | 10,655,000 KRW | 1,065,500 KRW |
| 40,700×₩10K | 20,209,551 KRW | 59.6% | 13,707,116 KRW | 286,650 KRW | 1,202,346 KRW | 155,704 KRW | 305,250 KRW | 10,688,333 KRW | 1,068,833 KRW |
| 40,800×₩10K | 20,252,130 KRW | 59.6% | 13,747,870 KRW | 286,650 KRW | 1,205,300 KRW | 156,086 KRW | 306,000 KRW | 10,721,667 KRW | 1,072,167 KRW |
| 40,900×₩10K | 20,294,710 KRW | 59.5% | 13,788,623 KRW | 286,650 KRW | 1,208,254 KRW | 156,469 KRW | 306,750 KRW | 10,755,000 KRW | 1,075,500 KRW |
| 41,000×₩10K | 20,337,292 KRW | 59.5% | 13,829,375 KRW | 286,650 KRW | 1,211,208 KRW | 156,851 KRW | 307,500 KRW | 10,788,333 KRW | 1,078,833 KRW |
| 41,100×₩10K | 20,379,870 KRW | 59.5% | 13,870,130 KRW | 286,650 KRW | 1,214,162 KRW | 157,234 KRW | 308,250 KRW | 10,821,667 KRW | 1,082,167 KRW |
| 41,200×₩10K | 20,422,449 KRW | 59.5% | 13,910,884 KRW | 286,650 KRW | 1,217,117 KRW | 157,617 KRW | 309,000 KRW | 10,855,000 KRW | 1,085,500 KRW |
| 41,300×₩10K | 20,465,031 KRW | 59.5% | 13,951,636 KRW | 286,650 KRW | 1,220,071 KRW | 157,999 KRW | 309,750 KRW | 10,888,333 KRW | 1,088,833 KRW |
| 41,400×₩10K | 20,507,609 KRW | 59.4% | 13,992,391 KRW | 286,650 KRW | 1,223,025 KRW | 158,382 KRW | 310,500 KRW | 10,921,667 KRW | 1,092,167 KRW |
| 41,500×₩10K | 20,550,190 KRW | 59.4% | 14,033,143 KRW | 286,650 KRW | 1,225,979 KRW | 158,764 KRW | 311,250 KRW | 10,955,000 KRW | 1,095,500 KRW |
| 41,600×₩10K | 20,592,771 KRW | 59.4% | 14,073,896 KRW | 286,650 KRW | 1,228,933 KRW | 159,147 KRW | 312,000 KRW | 10,988,333 KRW | 1,098,833 KRW |
| 41,700×₩10K | 20,635,349 KRW | 59.4% | 14,114,651 KRW | 286,650 KRW | 1,231,888 KRW | 159,529 KRW | 312,750 KRW | 11,021,667 KRW | 1,102,167 KRW |
| 41,800×₩10K | 20,677,929 KRW | 59.4% | 14,155,404 KRW | 286,650 KRW | 1,234,842 KRW | 159,912 KRW | 313,500 KRW | 11,055,000 KRW | 1,105,500 KRW |
| 41,900×₩10K | 20,720,510 KRW | 59.3% | 14,196,157 KRW | 286,650 KRW | 1,237,796 KRW | 160,295 KRW | 314,250 KRW | 11,088,333 KRW | 1,108,833 KRW |
| 42,000×₩10K | 20,763,089 KRW | 59.3% | 14,236,911 KRW | 286,650 KRW | 1,240,750 KRW | 160,677 KRW | 315,000 KRW | 11,121,667 KRW | 1,112,167 KRW |
| 42,100×₩10K | 20,805,669 KRW | 59.3% | 14,277,664 KRW | 286,650 KRW | 1,243,704 KRW | 161,060 KRW | 315,750 KRW | 11,155,000 KRW | 1,115,500 KRW |
| 42,200×₩10K | 20,848,251 KRW | 59.3% | 14,318,416 KRW | 286,650 KRW | 1,246,658 KRW | 161,442 KRW | 316,500 KRW | 11,188,333 KRW | 1,118,833 KRW |
| 42,300×₩10K | 20,890,829 KRW | 59.3% | 14,359,171 KRW | 286,650 KRW | 1,249,612 KRW | 161,825 KRW | 317,250 KRW | 11,221,667 KRW | 1,122,167 KRW |
| 42,400×₩10K | 20,933,409 KRW | 59.2% | 14,399,924 KRW | 286,650 KRW | 1,252,567 KRW | 162,207 KRW | 318,000 KRW | 11,255,000 KRW | 1,125,500 KRW |
| 42,500×₩10K | 20,975,990 KRW | 59.2% | 14,440,677 KRW | 286,650 KRW | 1,255,521 KRW | 162,590 KRW | 318,750 KRW | 11,288,333 KRW | 1,128,833 KRW |
| 42,600×₩10K | 21,018,568 KRW | 59.2% | 14,481,432 KRW | 286,650 KRW | 1,258,475 KRW | 162,973 KRW | 319,500 KRW | 11,321,667 KRW | 1,132,167 KRW |
| 42,700×₩10K | 21,061,149 KRW | 59.2% | 14,522,184 KRW | 286,650 KRW | 1,261,429 KRW | 163,355 KRW | 320,250 KRW | 11,355,000 KRW | 1,135,500 KRW |
| 42,800×₩10K | 21,103,730 KRW | 59.2% | 14,562,937 KRW | 286,650 KRW | 1,264,383 KRW | 163,738 KRW | 321,000 KRW | 11,388,333 KRW | 1,138,833 KRW |
| 42,900×₩10K | 21,146,308 KRW | 59.2% | 14,603,692 KRW | 286,650 KRW | 1,267,338 KRW | 164,120 KRW | 321,750 KRW | 11,421,667 KRW | 1,142,167 KRW |
| 43,000×₩10K | 21,188,888 KRW | 59.1% | 14,644,445 KRW | 286,650 KRW | 1,270,292 KRW | 164,503 KRW | 322,500 KRW | 11,455,000 KRW | 1,145,500 KRW |
| 43,100×₩10K | 21,231,470 KRW | 59.1% | 14,685,197 KRW | 286,650 KRW | 1,273,246 KRW | 164,885 KRW | 323,250 KRW | 11,488,333 KRW | 1,148,833 KRW |
| 43,200×₩10K | 21,274,048 KRW | 59.1% | 14,725,952 KRW | 286,650 KRW | 1,276,200 KRW | 165,268 KRW | 324,000 KRW | 11,521,667 KRW | 1,152,167 KRW |
| 43,300×₩10K | 21,316,629 KRW | 59.1% | 14,766,704 KRW | 286,650 KRW | 1,279,154 KRW | 165,650 KRW | 324,750 KRW | 11,555,000 KRW | 1,155,500 KRW |
| 43,400×₩10K | 21,359,210 KRW | 59.1% | 14,807,457 KRW | 286,650 KRW | 1,282,108 KRW | 166,033 KRW | 325,500 KRW | 11,588,333 KRW | 1,158,833 KRW |
| 43,500×₩10K | 21,401,788 KRW | 59.0% | 14,848,212 KRW | 286,650 KRW | 1,285,062 KRW | 166,416 KRW | 326,250 KRW | 11,621,667 KRW | 1,162,167 KRW |
| 43,600×₩10K | 21,444,368 KRW | 59.0% | 14,888,965 KRW | 286,650 KRW | 1,288,017 KRW | 166,798 KRW | 327,000 KRW | 11,655,000 KRW | 1,165,500 KRW |
| 43,700×₩10K | 21,486,949 KRW | 59.0% | 14,929,718 KRW | 286,650 KRW | 1,290,971 KRW | 167,181 KRW | 327,750 KRW | 11,688,333 KRW | 1,168,833 KRW |
| 43,800×₩10K | 21,529,528 KRW | 59.0% | 14,970,472 KRW | 286,650 KRW | 1,293,925 KRW | 167,563 KRW | 328,500 KRW | 11,721,667 KRW | 1,172,167 KRW |
| 43,900×₩10K | 21,572,108 KRW | 59.0% | 15,011,225 KRW | 286,650 KRW | 1,296,879 KRW | 167,946 KRW | 329,250 KRW | 11,755,000 KRW | 1,175,500 KRW |
| 44,000×₩10K | 21,614,690 KRW | 58.9% | 15,051,977 KRW | 286,650 KRW | 1,299,833 KRW | 168,328 KRW | 330,000 KRW | 11,788,333 KRW | 1,178,833 KRW |
