实到手薪资表
韩国标准
各薪资区间月实到手对照表
| 年薪 | 月实到手 | 实到手率 | 月扣除合计 | 国民年金 | 健康保险 | 长期护理 | 就业保险 | 所得税 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万韩元 | 735,856韩元 | 88.3% | 97,477韩元 | 39,583韩元 | 29,958韩元 | 3,936韩元 | 7,500韩元 | 15,000韩元 | 1,500韩元 |
| 1,100万韩元 | 807,791韩元 | 88.1% | 108,876韩元 | 43,542韩元 | 32,954韩元 | 4,330韩元 | 8,250韩元 | 18,000韩元 | 1,800韩元 |
| 1,200万韩元 | 879,726韩元 | 88.0% | 120,274韩元 | 47,500韩元 | 35,950韩元 | 4,724韩元 | 9,000韩元 | 21,000韩元 | 2,100韩元 |
| 1,300万韩元 | 951,661韩元 | 87.8% | 131,672韩元 | 51,458韩元 | 38,946韩元 | 5,118韩元 | 9,750韩元 | 24,000韩元 | 2,400韩元 |
| 1,400万韩元 | 1,023,597韩元 | 87.7% | 143,070韩元 | 55,417韩元 | 41,942韩元 | 5,511韩元 | 10,500韩元 | 27,000韩元 | 2,700韩元 |
| 1,500万韩元 | 1,095,532韩元 | 87.6% | 154,468韩元 | 59,375韩元 | 44,938韩元 | 5,905韩元 | 11,250韩元 | 30,000韩元 | 3,000韩元 |
| 1,600万韩元 | 1,166,094韩元 | 87.5% | 167,239韩元 | 63,333韩元 | 47,933韩元 | 6,298韩元 | 12,000韩元 | 34,250韩元 | 3,425韩元 |
| 1,700万韩元 | 1,236,654韩元 | 87.3% | 180,013韩元 | 67,292韩元 | 50,929韩元 | 6,692韩元 | 12,750韩元 | 38,500韩元 | 3,850韩元 |
| 1,800万韩元 | 1,307,214韩元 | 87.1% | 192,786韩元 | 71,250韩元 | 53,925韩元 | 7,086韩元 | 13,500韩元 | 42,750韩元 | 4,275韩元 |
| 1,900万韩元 | 1,377,775韩元 | 87.0% | 205,558韩元 | 75,208韩元 | 56,921韩元 | 7,479韩元 | 14,250韩元 | 47,000韩元 | 4,700韩元 |
| 2,000万韩元 | 1,448,335韩元 | 86.9% | 218,332韩元 | 79,167韩元 | 59,917韩元 | 7,873韩元 | 15,000韩元 | 51,250韩元 | 5,125韩元 |
| 2,100万韩元 | 1,518,895韩元 | 86.8% | 231,105韩元 | 83,125韩元 | 62,913韩元 | 8,267韩元 | 15,750韩元 | 55,500韩元 | 5,550韩元 |
| 2,200万韩元 | 1,589,457韩元 | 86.7% | 243,876韩元 | 87,083韩元 | 65,908韩元 | 8,660韩元 | 16,500韩元 | 59,750韩元 | 5,975韩元 |
| 2,300万韩元 | 1,660,017韩元 | 86.6% | 256,650韩元 | 91,042韩元 | 68,904韩元 | 9,054韩元 | 17,250韩元 | 64,000韩元 | 6,400韩元 |
| 2,400万韩元 | 1,730,577韩元 | 86.5% | 269,423韩元 | 95,000韩元 | 71,900韩元 | 9,448韩元 | 18,000韩元 | 68,250韩元 | 6,825韩元 |
| 2,500万韩元 | 1,797,013韩元 | 86.3% | 286,320韩元 | 98,958韩元 | 74,896韩元 | 9,841韩元 | 18,750韩元 | 76,250韩元 | 7,625韩元 |
| 2,600万韩元 | 1,860,560韩元 | 85.9% | 306,107韩元 | 102,917韩元 | 77,892韩元 | 10,235韩元 | 19,500韩元 | 86,875韩元 | 8,688韩元 |
| 2,700万韩元 | 1,924,108韩元 | 85.5% | 325,892韩元 | 106,875韩元 | 80,888韩元 | 10,629韩元 | 20,250韩元 | 97,500韩元 | 9,750韩元 |
| 2,800万韩元 | 1,987,658韩元 | 85.2% | 345,675韩元 | 110,833韩元 | 83,883韩元 | 11,022韩元 | 21,000韩元 | 108,125韩元 | 10,812韩元 |
| 2,900万韩元 | 2,051,205韩元 | 84.9% | 365,462韩元 | 114,792韩元 | 86,879韩元 | 11,416韩元 | 21,750韩元 | 118,750韩元 | 11,875韩元 |
| 3,000万韩元 | 2,114,752韩元 | 84.6% | 385,248韩元 | 118,750韩元 | 89,875韩元 | 11,810韩元 | 22,500韩元 | 129,375韩元 | 12,938韩元 |
| 3,100万韩元 | 2,178,301韩元 | 84.3% | 405,032韩元 | 122,708韩元 | 92,871韩元 | 12,203韩元 | 23,250韩元 | 140,000韩元 | 14,000韩元 |
| 3,200万韩元 | 2,241,849韩元 | 84.1% | 424,818韩元 | 126,667韩元 | 95,867韩元 | 12,597韩元 | 24,000韩元 | 150,625韩元 | 15,062韩元 |
| 3,300万韩元 | 2,305,396韩元 | 83.8% | 444,604韩元 | 130,625韩元 | 98,863韩元 | 12,991韩元 | 24,750韩元 | 161,250韩元 | 16,125韩元 |
| 3,400万韩元 | 2,368,945韩元 | 83.6% | 464,388韩元 | 134,583韩元 | 101,858韩元 | 13,384韩元 | 25,500韩元 | 171,875韩元 | 17,188韩元 |
| 3,500万韩元 | 2,432,493韩元 | 83.4% | 484,174韩元 | 138,542韩元 | 104,854韩元 | 13,778韩元 | 26,250韩元 | 182,500韩元 | 18,250韩元 |
| 3,600万韩元 | 2,496,042韩元 | 83.2% | 503,958韩元 | 142,500韩元 | 107,850韩元 | 14,171韩元 | 27,000韩元 | 193,125韩元 | 19,312韩元 |
| 3,700万韩元 | 2,559,589韩元 | 83.0% | 523,744韩元 | 146,458韩元 | 110,846韩元 | 14,565韩元 | 27,750韩元 | 203,750韩元 | 20,375韩元 |
| 3,800万韩元 | 2,623,136韩元 | 82.8% | 543,531韩元 | 150,417韩元 | 113,842韩元 | 14,959韩元 | 28,500韩元 | 214,375韩元 | 21,438韩元 |
| 3,900万韩元 | 2,686,684韩元 | 82.7% | 563,316韩元 | 154,375韩元 | 116,838韩元 | 15,353韩元 | 29,250韩元 | 225,000韩元 | 22,500韩元 |
| 4,000万韩元 | 2,750,234韩元 | 82.5% | 583,099韩元 | 158,333韩元 | 119,833韩元 | 15,746韩元 | 30,000韩元 | 235,625韩元 | 23,562韩元 |
| 4,100万韩元 | 2,813,781韩元 | 82.4% | 602,886韩元 | 162,292韩元 | 122,829韩元 | 16,140韩元 | 30,750韩元 | 246,250韩元 | 24,625韩元 |
| 4,200万韩元 | 2,877,329韩元 | 82.2% | 622,671韩元 | 166,250韩元 | 125,825韩元 | 16,533韩元 | 31,500韩元 | 256,875韩元 | 25,688韩元 |
| 4,300万韩元 | 2,940,877韩元 | 82.1% | 642,456韩元 | 170,208韩元 | 128,821韩元 | 16,927韩元 | 32,250韩元 | 267,500韩元 | 26,750韩元 |
| 4,400万韩元 | 3,004,425韩元 | 81.9% | 662,242韩元 | 174,167韩元 | 131,817韩元 | 17,321韩元 | 33,000韩元 | 278,125韩元 | 27,812韩元 |
| 4,500万韩元 | 3,067,974韩元 | 81.8% | 682,026韩元 | 178,125韩元 | 134,812韩元 | 17,714韩元 | 33,750韩元 | 288,750韩元 | 28,875韩元 |
| 4,600万韩元 | 3,130,147韩元 | 81.7% | 703,186韩元 | 182,083韩元 | 137,808韩元 | 18,108韩元 | 34,500韩元 | 300,625韩元 | 30,062韩元 |
| 4,700万韩元 | 3,192,319韩元 | 81.5% | 724,348韩元 | 186,042韩元 | 140,804韩元 | 18,502韩元 | 35,250韩元 | 312,500韩元 | 31,250韩元 |
| 4,800万韩元 | 3,254,492韩元 | 81.4% | 745,508韩元 | 190,000韩元 | 143,800韩元 | 18,895韩元 | 36,000韩元 | 324,375韩元 | 32,438韩元 |
| 4,900万韩元 | 3,316,665韩元 | 81.2% | 766,668韩元 | 193,958韩元 | 146,796韩元 | 19,289韩元 | 36,750韩元 | 336,250韩元 | 33,625韩元 |
| 5,000万韩元 | 3,378,838韩元 | 81.1% | 787,829韩元 | 197,917韩元 | 149,792韩元 | 19,683韩元 | 37,500韩元 | 348,125韩元 | 34,812韩元 |
常见问题
实到手薪资表是什么?
实到手薪资表展示了年薪从1,000万韩元到10亿韩元各档位的月实到手金额、扣除率,以及国民年金、健康保险、长期护理保险、就业保险、所得税、地方税的详细扣除项目。数据基于2026年最新税率和费率标准。
2026年各年薪档位的实到手率是多少?
2026年基准:年薪3,000万韩元约89%,5,000万约86%,8,000万约83%,1亿约79%,2亿约73%。年薪越高,因所得税累进效应,实到手率越低。
年薪1亿韩元的月实到手是多少?
2026年基准(1名抚养家属),年薪1亿韩元月实到手约6,578,000韩元。月扣除合计约1,755,000韩元,其中:国民年金302,575韩元(已达上限)、健康保险295,416韩元、所得税约890,000韩元。
国民年金的月扣除上限是多少?
2026年国民年金标准收入月额上限为6,370,000韩元,员工最高月缴302,575韩元。月薪超过此上限后,国民年金不再额外扣除。
健康保险费率和上限是多少?
2026年职工健康保险费率为月薪的3.595%,长期护理保险额外加收健康保险费的13.14%。健康保险月薪上限约为1亿1,360万韩元,大多数职工不会达到该上限。