实到手薪资表
韩国标准
各薪资区间月实到手对照表
| 年薪 | 月实到手 | 实到手率 | 月扣除合计 | 国民年金 | 健康保险 | 长期护理 | 就业保险 | 所得税 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000万韩元 | 15,570,540韩元 | 62.3% | 9,429,460韩元 | 286,650韩元 | 886,250韩元 | 114,769韩元 | 225,000韩元 | 7,197,083韩元 | 719,708韩元 |
| 30,100万韩元 | 15,615,648韩元 | 62.3% | 9,467,685韩元 | 286,650韩元 | 889,204韩元 | 115,152韩元 | 225,750韩元 | 7,228,117韩元 | 722,812韩元 |
| 30,200万韩元 | 15,660,760韩元 | 62.2% | 9,505,907韩元 | 286,650韩元 | 892,158韩元 | 115,534韩元 | 226,500韩元 | 7,259,150韩元 | 725,915韩元 |
| 30,300万韩元 | 15,705,869韩元 | 62.2% | 9,544,131韩元 | 286,650韩元 | 895,113韩元 | 115,917韩元 | 227,250韩元 | 7,290,183韩元 | 729,018韩元 |
| 30,400万韩元 | 15,750,977韩元 | 62.2% | 9,582,356韩元 | 286,650韩元 | 898,067韩元 | 116,300韩元 | 228,000韩元 | 7,321,217韩元 | 732,122韩元 |
| 30,500万韩元 | 15,796,089韩元 | 62.1% | 9,620,578韩元 | 286,650韩元 | 901,021韩元 | 116,682韩元 | 228,750韩元 | 7,352,250韩元 | 735,225韩元 |
| 30,600万韩元 | 15,841,199韩元 | 62.1% | 9,658,801韩元 | 286,650韩元 | 903,975韩元 | 117,065韩元 | 229,500韩元 | 7,383,283韩元 | 738,328韩元 |
| 30,700万韩元 | 15,886,308韩元 | 62.1% | 9,697,025韩元 | 286,650韩元 | 906,929韩元 | 117,447韩元 | 230,250韩元 | 7,414,317韩元 | 741,432韩元 |
| 30,800万韩元 | 15,931,419韩元 | 62.1% | 9,735,248韩元 | 286,650韩元 | 909,883韩元 | 117,830韩元 | 231,000韩元 | 7,445,350韩元 | 744,535韩元 |
| 30,900万韩元 | 15,976,528韩元 | 62.0% | 9,773,472韩元 | 286,650韩元 | 912,838韩元 | 118,213韩元 | 231,750韩元 | 7,476,383韩元 | 747,638韩元 |
| 31,000万韩元 | 16,021,637韩元 | 62.0% | 9,811,696韩元 | 286,650韩元 | 915,792韩元 | 118,595韩元 | 232,500韩元 | 7,507,417韩元 | 750,742韩元 |
| 31,100万韩元 | 16,066,748韩元 | 62.0% | 9,849,919韩元 | 286,650韩元 | 918,746韩元 | 118,978韩元 | 233,250韩元 | 7,538,450韩元 | 753,845韩元 |
| 31,200万韩元 | 16,111,859韩元 | 62.0% | 9,888,141韩元 | 286,650韩元 | 921,700韩元 | 119,360韩元 | 234,000韩元 | 7,569,483韩元 | 756,948韩元 |
| 31,300万韩元 | 16,156,967韩元 | 61.9% | 9,926,366韩元 | 286,650韩元 | 924,654韩元 | 119,743韩元 | 234,750韩元 | 7,600,517韩元 | 760,052韩元 |
| 31,400万韩元 | 16,202,079韩元 | 61.9% | 9,964,588韩元 | 286,650韩元 | 927,608韩元 | 120,125韩元 | 235,500韩元 | 7,631,550韩元 | 763,155韩元 |
| 31,500万韩元 | 16,247,188韩元 | 61.9% | 10,002,812韩元 | 286,650韩元 | 930,563韩元 | 120,508韩元 | 236,250韩元 | 7,662,583韩元 | 766,258韩元 |
| 31,600万韩元 | 16,292,297韩元 | 61.9% | 10,041,036韩元 | 286,650韩元 | 933,517韩元 | 120,890韩元 | 237,000韩元 | 7,693,617韩元 | 769,362韩元 |
| 31,700万韩元 | 16,337,408韩元 | 61.8% | 10,079,259韩元 | 286,650韩元 | 936,471韩元 | 121,273韩元 | 237,750韩元 | 7,724,650韩元 | 772,465韩元 |
| 31,800万韩元 | 16,382,518韩元 | 61.8% | 10,117,482韩元 | 286,650韩元 | 939,425韩元 | 121,656韩元 | 238,500韩元 | 7,755,683韩元 | 775,568韩元 |
| 31,900万韩元 | 16,427,627韩元 | 61.8% | 10,155,706韩元 | 286,650韩元 | 942,379韩元 | 122,038韩元 | 239,250韩元 | 7,786,717韩元 | 778,672韩元 |
| 32,000万韩元 | 16,472,738韩元 | 61.8% | 10,193,929韩元 | 286,650韩元 | 945,333韩元 | 122,421韩元 | 240,000韩元 | 7,817,750韩元 | 781,775韩元 |
| 32,100万韩元 | 16,517,243韩元 | 61.7% | 10,232,757韩元 | 286,650韩元 | 948,288韩元 | 122,803韩元 | 240,750韩元 | 7,849,333韩元 | 784,933韩元 |
| 32,200万韩元 | 16,560,555韩元 | 61.7% | 10,272,778韩元 | 286,650韩元 | 951,242韩元 | 123,186韩元 | 241,500韩元 | 7,882,000韩元 | 788,200韩元 |
| 32,300万韩元 | 16,603,869韩元 | 61.7% | 10,312,798韩元 | 286,650韩元 | 954,196韩元 | 123,568韩元 | 242,250韩元 | 7,914,667韩元 | 791,467韩元 |
| 32,400万韩元 | 16,647,183韩元 | 61.7% | 10,352,817韩元 | 286,650韩元 | 957,150韩元 | 123,951韩元 | 243,000韩元 | 7,947,333韩元 | 794,733韩元 |
| 32,500万韩元 | 16,690,496韩元 | 61.6% | 10,392,837韩元 | 286,650韩元 | 960,104韩元 | 124,333韩元 | 243,750韩元 | 7,980,000韩元 | 798,000韩元 |
| 32,600万韩元 | 16,733,809韩元 | 61.6% | 10,432,858韩元 | 286,650韩元 | 963,058韩元 | 124,716韩元 | 244,500韩元 | 8,012,667韩元 | 801,267韩元 |
| 32,700万韩元 | 16,777,122韩元 | 61.6% | 10,472,878韩元 | 286,650韩元 | 966,013韩元 | 125,099韩元 | 245,250韩元 | 8,045,333韩元 | 804,533韩元 |
| 32,800万韩元 | 16,820,435韩元 | 61.5% | 10,512,898韩元 | 286,650韩元 | 968,967韩元 | 125,481韩元 | 246,000韩元 | 8,078,000韩元 | 807,800韩元 |
| 32,900万韩元 | 16,863,748韩元 | 61.5% | 10,552,919韩元 | 286,650韩元 | 971,921韩元 | 125,864韩元 | 246,750韩元 | 8,110,667韩元 | 811,067韩元 |
| 33,000万韩元 | 16,907,063韩元 | 61.5% | 10,592,937韩元 | 286,650韩元 | 974,875韩元 | 126,246韩元 | 247,500韩元 | 8,143,333韩元 | 814,333韩元 |
| 33,100万韩元 | 16,950,375韩元 | 61.5% | 10,632,958韩元 | 286,650韩元 | 977,829韩元 | 126,629韩元 | 248,250韩元 | 8,176,000韩元 | 817,600韩元 |
| 33,200万韩元 | 16,993,689韩元 | 61.4% | 10,672,978韩元 | 286,650韩元 | 980,783韩元 | 127,011韩元 | 249,000韩元 | 8,208,667韩元 | 820,867韩元 |
| 33,300万韩元 | 17,037,002韩元 | 61.4% | 10,712,998韩元 | 286,650韩元 | 983,738韩元 | 127,394韩元 | 249,750韩元 | 8,241,333韩元 | 824,133韩元 |
| 33,400万韩元 | 17,080,314韩元 | 61.4% | 10,753,019韩元 | 286,650韩元 | 986,692韩元 | 127,777韩元 | 250,500韩元 | 8,274,000韩元 | 827,400韩元 |
| 33,500万韩元 | 17,123,628韩元 | 61.3% | 10,793,039韩元 | 286,650韩元 | 989,646韩元 | 128,159韩元 | 251,250韩元 | 8,306,667韩元 | 830,667韩元 |
| 33,600万韩元 | 17,166,942韩元 | 61.3% | 10,833,058韩元 | 286,650韩元 | 992,600韩元 | 128,542韩元 | 252,000韩元 | 8,339,333韩元 | 833,933韩元 |
| 33,700万韩元 | 17,210,255韩元 | 61.3% | 10,873,078韩元 | 286,650韩元 | 995,554韩元 | 128,924韩元 | 252,750韩元 | 8,372,000韩元 | 837,200韩元 |
| 33,800万韩元 | 17,253,568韩元 | 61.3% | 10,913,099韩元 | 286,650韩元 | 998,508韩元 | 129,307韩元 | 253,500韩元 | 8,404,667韩元 | 840,467韩元 |
| 33,900万韩元 | 17,296,882韩元 | 61.2% | 10,953,118韩元 | 286,650韩元 | 1,001,463韩元 | 129,689韩元 | 254,250韩元 | 8,437,333韩元 | 843,733韩元 |
| 34,000万韩元 | 17,340,194韩元 | 61.2% | 10,993,139韩元 | 286,650韩元 | 1,004,417韩元 | 130,072韩元 | 255,000韩元 | 8,470,000韩元 | 847,000韩元 |
| 34,100万韩元 | 17,383,507韩元 | 61.2% | 11,033,160韩元 | 286,650韩元 | 1,007,371韩元 | 130,455韩元 | 255,750韩元 | 8,502,667韩元 | 850,267韩元 |
| 34,200万韩元 | 17,426,822韩元 | 61.1% | 11,073,178韩元 | 286,650韩元 | 1,010,325韩元 | 130,837韩元 | 256,500韩元 | 8,535,333韩元 | 853,533韩元 |
| 34,300万韩元 | 17,470,134韩元 | 61.1% | 11,113,199韩元 | 286,650韩元 | 1,013,279韩元 | 131,220韩元 | 257,250韩元 | 8,568,000韩元 | 856,800韩元 |
| 34,400万韩元 | 17,513,448韩元 | 61.1% | 11,153,219韩元 | 286,650韩元 | 1,016,233韩元 | 131,602韩元 | 258,000韩元 | 8,600,667韩元 | 860,067韩元 |
| 34,500万韩元 | 17,556,761韩元 | 61.1% | 11,193,239韩元 | 286,650韩元 | 1,019,188韩元 | 131,985韩元 | 258,750韩元 | 8,633,333韩元 | 863,333韩元 |
| 34,600万韩元 | 17,600,074韩元 | 61.0% | 11,233,259韩元 | 286,650韩元 | 1,022,142韩元 | 132,367韩元 | 259,500韩元 | 8,666,000韩元 | 866,600韩元 |
| 34,700万韩元 | 17,643,387韩元 | 61.0% | 11,273,280韩元 | 286,650韩元 | 1,025,096韩元 | 132,750韩元 | 260,250韩元 | 8,698,667韩元 | 869,867韩元 |
| 34,800万韩元 | 17,686,702韩元 | 61.0% | 11,313,298韩元 | 286,650韩元 | 1,028,050韩元 | 133,132韩元 | 261,000韩元 | 8,731,333韩元 | 873,133韩元 |
| 34,900万韩元 | 17,730,014韩元 | 61.0% | 11,353,319韩元 | 286,650韩元 | 1,031,004韩元 | 133,515韩元 | 261,750韩元 | 8,764,000韩元 | 876,400韩元 |
| 35,000万韩元 | 17,773,327韩元 | 60.9% | 11,393,340韩元 | 286,650韩元 | 1,033,958韩元 | 133,898韩元 | 262,500韩元 | 8,796,667韩元 | 879,667韩元 |
| 35,100万韩元 | 17,816,641韩元 | 60.9% | 11,433,359韩元 | 286,650韩元 | 1,036,913韩元 | 134,280韩元 | 263,250韩元 | 8,829,333韩元 | 882,933韩元 |
| 35,200万韩元 | 17,859,953韩元 | 60.9% | 11,473,380韩元 | 286,650韩元 | 1,039,867韩元 | 134,663韩元 | 264,000韩元 | 8,862,000韩元 | 886,200韩元 |
| 35,300万韩元 | 17,903,267韩元 | 60.9% | 11,513,400韩元 | 286,650韩元 | 1,042,821韩元 | 135,045韩元 | 264,750韩元 | 8,894,667韩元 | 889,467韩元 |
| 35,400万韩元 | 17,946,581韩元 | 60.8% | 11,553,419韩元 | 286,650韩元 | 1,045,775韩元 | 135,428韩元 | 265,500韩元 | 8,927,333韩元 | 892,733韩元 |
| 35,500万韩元 | 17,989,894韩元 | 60.8% | 11,593,439韩元 | 286,650韩元 | 1,048,729韩元 | 135,810韩元 | 266,250韩元 | 8,960,000韩元 | 896,000韩元 |
| 35,600万韩元 | 18,033,207韩元 | 60.8% | 11,633,460韩元 | 286,650韩元 | 1,051,683韩元 | 136,193韩元 | 267,000韩元 | 8,992,667韩元 | 899,267韩元 |
| 35,700万韩元 | 18,076,520韩元 | 60.8% | 11,673,480韩元 | 286,650韩元 | 1,054,638韩元 | 136,576韩元 | 267,750韩元 | 9,025,333韩元 | 902,533韩元 |
| 35,800万韩元 | 18,119,833韩元 | 60.7% | 11,713,500韩元 | 286,650韩元 | 1,057,592韩元 | 136,958韩元 | 268,500韩元 | 9,058,000韩元 | 905,800韩元 |
| 35,900万韩元 | 18,163,146韩元 | 60.7% | 11,753,521韩元 | 286,650韩元 | 1,060,546韩元 | 137,341韩元 | 269,250韩元 | 9,090,667韩元 | 909,067韩元 |
| 36,000万韩元 | 18,206,461韩元 | 60.7% | 11,793,539韩元 | 286,650韩元 | 1,063,500韩元 | 137,723韩元 | 270,000韩元 | 9,123,333韩元 | 912,333韩元 |
| 36,100万韩元 | 18,249,773韩元 | 60.7% | 11,833,560韩元 | 286,650韩元 | 1,066,454韩元 | 138,106韩元 | 270,750韩元 | 9,156,000韩元 | 915,600韩元 |
| 36,200万韩元 | 18,293,087韩元 | 60.6% | 11,873,580韩元 | 286,650韩元 | 1,069,408韩元 | 138,488韩元 | 271,500韩元 | 9,188,667韩元 | 918,867韩元 |
| 36,300万韩元 | 18,336,033韩元 | 60.6% | 11,913,967韩元 | 286,650韩元 | 1,072,362韩元 | 138,871韩元 | 272,250韩元 | 9,221,667韩元 | 922,167韩元 |
| 36,400万韩元 | 18,378,612韩元 | 60.6% | 11,954,721韩元 | 286,650韩元 | 1,075,317韩元 | 139,254韩元 | 273,000韩元 | 9,255,000韩元 | 925,500韩元 |
| 36,500万韩元 | 18,421,194韩元 | 60.6% | 11,995,473韩元 | 286,650韩元 | 1,078,271韩元 | 139,636韩元 | 273,750韩元 | 9,288,333韩元 | 928,833韩元 |
| 36,600万韩元 | 18,463,772韩元 | 60.5% | 12,036,228韩元 | 286,650韩元 | 1,081,225韩元 | 140,019韩元 | 274,500韩元 | 9,321,667韩元 | 932,167韩元 |
| 36,700万韩元 | 18,506,353韩元 | 60.5% | 12,076,980韩元 | 286,650韩元 | 1,084,179韩元 | 140,401韩元 | 275,250韩元 | 9,355,000韩元 | 935,500韩元 |
| 36,800万韩元 | 18,548,934韩元 | 60.5% | 12,117,733韩元 | 286,650韩元 | 1,087,133韩元 | 140,784韩元 | 276,000韩元 | 9,388,333韩元 | 938,833韩元 |
| 36,900万韩元 | 18,591,512韩元 | 60.5% | 12,158,488韩元 | 286,650韩元 | 1,090,088韩元 | 141,166韩元 | 276,750韩元 | 9,421,667韩元 | 942,167韩元 |
| 37,000万韩元 | 18,634,092韩元 | 60.4% | 12,199,241韩元 | 286,650韩元 | 1,093,042韩元 | 141,549韩元 | 277,500韩元 | 9,455,000韩元 | 945,500韩元 |
| 37,100万韩元 | 18,676,674韩元 | 60.4% | 12,239,993韩元 | 286,650韩元 | 1,095,996韩元 | 141,931韩元 | 278,250韩元 | 9,488,333韩元 | 948,833韩元 |
| 37,200万韩元 | 18,719,252韩元 | 60.4% | 12,280,748韩元 | 286,650韩元 | 1,098,950韩元 | 142,314韩元 | 279,000韩元 | 9,521,667韩元 | 952,167韩元 |
| 37,300万韩元 | 18,761,832韩元 | 60.4% | 12,321,501韩元 | 286,650韩元 | 1,101,904韩元 | 142,697韩元 | 279,750韩元 | 9,555,000韩元 | 955,500韩元 |
| 37,400万韩元 | 18,804,414韩元 | 60.3% | 12,362,253韩元 | 286,650韩元 | 1,104,858韩元 | 143,079韩元 | 280,500韩元 | 9,588,333韩元 | 958,833韩元 |
| 37,500万韩元 | 18,846,992韩元 | 60.3% | 12,403,008韩元 | 286,650韩元 | 1,107,812韩元 | 143,462韩元 | 281,250韩元 | 9,621,667韩元 | 962,167韩元 |
| 37,600万韩元 | 18,889,572韩元 | 60.3% | 12,443,761韩元 | 286,650韩元 | 1,110,767韩元 | 143,844韩元 | 282,000韩元 | 9,655,000韩元 | 965,500韩元 |
| 37,700万韩元 | 18,932,153韩元 | 60.3% | 12,484,514韩元 | 286,650韩元 | 1,113,721韩元 | 144,227韩元 | 282,750韩元 | 9,688,333韩元 | 968,833韩元 |
| 37,800万韩元 | 18,974,732韩元 | 60.2% | 12,525,268韩元 | 286,650韩元 | 1,116,675韩元 | 144,609韩元 | 283,500韩元 | 9,721,667韩元 | 972,167韩元 |
| 37,900万韩元 | 19,017,312韩元 | 60.2% | 12,566,021韩元 | 286,650韩元 | 1,119,629韩元 | 144,992韩元 | 284,250韩元 | 9,755,000韩元 | 975,500韩元 |
| 38,000万韩元 | 19,059,894韩元 | 60.2% | 12,606,773韩元 | 286,650韩元 | 1,122,583韩元 | 145,374韩元 | 285,000韩元 | 9,788,333韩元 | 978,833韩元 |
| 38,100万韩元 | 19,102,471韩元 | 60.2% | 12,647,529韩元 | 286,650韩元 | 1,125,538韩元 | 145,757韩元 | 285,750韩元 | 9,821,667韩元 | 982,167韩元 |
| 38,200万韩元 | 19,145,051韩元 | 60.1% | 12,688,282韩元 | 286,650韩元 | 1,128,492韩元 | 146,140韩元 | 286,500韩元 | 9,855,000韩元 | 985,500韩元 |
| 38,300万韩元 | 19,187,633韩元 | 60.1% | 12,729,034韩元 | 286,650韩元 | 1,131,446韩元 | 146,522韩元 | 287,250韩元 | 9,888,333韩元 | 988,833韩元 |
| 38,400万韩元 | 19,230,211韩元 | 60.1% | 12,769,789韩元 | 286,650韩元 | 1,134,400韩元 | 146,905韩元 | 288,000韩元 | 9,921,667韩元 | 992,167韩元 |
| 38,500万韩元 | 19,272,792韩元 | 60.1% | 12,810,541韩元 | 286,650韩元 | 1,137,354韩元 | 147,287韩元 | 288,750韩元 | 9,955,000韩元 | 995,500韩元 |
| 38,600万韩元 | 19,315,373韩元 | 60.0% | 12,851,294韩元 | 286,650韩元 | 1,140,308韩元 | 147,670韩元 | 289,500韩元 | 9,988,333韩元 | 998,833韩元 |
| 38,700万韩元 | 19,357,952韩元 | 60.0% | 12,892,048韩元 | 286,650韩元 | 1,143,262韩元 | 148,052韩元 | 290,250韩元 | 10,021,667韩元 | 1,002,167韩元 |
| 38,800万韩元 | 19,400,531韩元 | 60.0% | 12,932,802韩元 | 286,650韩元 | 1,146,217韩元 | 148,435韩元 | 291,000韩元 | 10,055,000韩元 | 1,005,500韩元 |
| 38,900万韩元 | 19,443,112韩元 | 60.0% | 12,973,555韩元 | 286,650韩元 | 1,149,171韩元 | 148,818韩元 | 291,750韩元 | 10,088,333韩元 | 1,008,833韩元 |
| 39,000万韩元 | 19,485,691韩元 | 60.0% | 13,014,309韩元 | 286,650韩元 | 1,152,125韩元 | 149,200韩元 | 292,500韩元 | 10,121,667韩元 | 1,012,167韩元 |
| 39,100万韩元 | 19,528,271韩元 | 59.9% | 13,055,062韩元 | 286,650韩元 | 1,155,079韩元 | 149,583韩元 | 293,250韩元 | 10,155,000韩元 | 1,015,500韩元 |
| 39,200万韩元 | 19,570,853韩元 | 59.9% | 13,095,814韩元 | 286,650韩元 | 1,158,033韩元 | 149,965韩元 | 294,000韩元 | 10,188,333韩元 | 1,018,833韩元 |
| 39,300万韩元 | 19,613,430韩元 | 59.9% | 13,136,570韩元 | 286,650韩元 | 1,160,988韩元 | 150,348韩元 | 294,750韩元 | 10,221,667韩元 | 1,022,167韩元 |
| 39,400万韩元 | 19,656,011韩元 | 59.9% | 13,177,322韩元 | 286,650韩元 | 1,163,942韩元 | 150,730韩元 | 295,500韩元 | 10,255,000韩元 | 1,025,500韩元 |
| 39,500万韩元 | 19,698,592韩元 | 59.8% | 13,218,075韩元 | 286,650韩元 | 1,166,896韩元 | 151,113韩元 | 296,250韩元 | 10,288,333韩元 | 1,028,833韩元 |
| 39,600万韩元 | 19,741,170韩元 | 59.8% | 13,258,830韩元 | 286,650韩元 | 1,169,850韩元 | 151,496韩元 | 297,000韩元 | 10,321,667韩元 | 1,032,167韩元 |
| 39,700万韩元 | 19,783,751韩元 | 59.8% | 13,299,582韩元 | 286,650韩元 | 1,172,804韩元 | 151,878韩元 | 297,750韩元 | 10,355,000韩元 | 1,035,500韩元 |
| 39,800万韩元 | 19,826,332韩元 | 59.8% | 13,340,335韩元 | 286,650韩元 | 1,175,758韩元 | 152,261韩元 | 298,500韩元 | 10,388,333韩元 | 1,038,833韩元 |
| 39,900万韩元 | 19,868,911韩元 | 59.8% | 13,381,089韩元 | 286,650韩元 | 1,178,712韩元 | 152,643韩元 | 299,250韩元 | 10,421,667韩元 | 1,042,167韩元 |
| 40,000万韩元 | 19,911,490韩元 | 59.7% | 13,421,843韩元 | 286,650韩元 | 1,181,667韩元 | 153,026韩元 | 300,000韩元 | 10,455,000韩元 | 1,045,500韩元 |
| 40,100万韩元 | 19,954,072韩元 | 59.7% | 13,462,595韩元 | 286,650韩元 | 1,184,621韩元 | 153,408韩元 | 300,750韩元 | 10,488,333韩元 | 1,048,833韩元 |
| 40,200万韩元 | 19,996,650韩元 | 59.7% | 13,503,350韩元 | 286,650韩元 | 1,187,575韩元 | 153,791韩元 | 301,500韩元 | 10,521,667韩元 | 1,052,167韩元 |
| 40,300万韩元 | 20,039,230韩元 | 59.7% | 13,544,103韩元 | 286,650韩元 | 1,190,529韩元 | 154,174韩元 | 302,250韩元 | 10,555,000韩元 | 1,055,500韩元 |
| 40,400万韩元 | 20,081,812韩元 | 59.6% | 13,584,855韩元 | 286,650韩元 | 1,193,483韩元 | 154,556韩元 | 303,000韩元 | 10,588,333韩元 | 1,058,833韩元 |
| 40,500万韩元 | 20,124,389韩元 | 59.6% | 13,625,611韩元 | 286,650韩元 | 1,196,438韩元 | 154,939韩元 | 303,750韩元 | 10,621,667韩元 | 1,062,167韩元 |
| 40,600万韩元 | 20,166,970韩元 | 59.6% | 13,666,363韩元 | 286,650韩元 | 1,199,392韩元 | 155,321韩元 | 304,500韩元 | 10,655,000韩元 | 1,065,500韩元 |
| 40,700万韩元 | 20,209,551韩元 | 59.6% | 13,707,116韩元 | 286,650韩元 | 1,202,346韩元 | 155,704韩元 | 305,250韩元 | 10,688,333韩元 | 1,068,833韩元 |
| 40,800万韩元 | 20,252,130韩元 | 59.6% | 13,747,870韩元 | 286,650韩元 | 1,205,300韩元 | 156,086韩元 | 306,000韩元 | 10,721,667韩元 | 1,072,167韩元 |
| 40,900万韩元 | 20,294,710韩元 | 59.5% | 13,788,623韩元 | 286,650韩元 | 1,208,254韩元 | 156,469韩元 | 306,750韩元 | 10,755,000韩元 | 1,075,500韩元 |
| 41,000万韩元 | 20,337,292韩元 | 59.5% | 13,829,375韩元 | 286,650韩元 | 1,211,208韩元 | 156,851韩元 | 307,500韩元 | 10,788,333韩元 | 1,078,833韩元 |
| 41,100万韩元 | 20,379,870韩元 | 59.5% | 13,870,130韩元 | 286,650韩元 | 1,214,162韩元 | 157,234韩元 | 308,250韩元 | 10,821,667韩元 | 1,082,167韩元 |
| 41,200万韩元 | 20,422,449韩元 | 59.5% | 13,910,884韩元 | 286,650韩元 | 1,217,117韩元 | 157,617韩元 | 309,000韩元 | 10,855,000韩元 | 1,085,500韩元 |
| 41,300万韩元 | 20,465,031韩元 | 59.5% | 13,951,636韩元 | 286,650韩元 | 1,220,071韩元 | 157,999韩元 | 309,750韩元 | 10,888,333韩元 | 1,088,833韩元 |
| 41,400万韩元 | 20,507,609韩元 | 59.4% | 13,992,391韩元 | 286,650韩元 | 1,223,025韩元 | 158,382韩元 | 310,500韩元 | 10,921,667韩元 | 1,092,167韩元 |
| 41,500万韩元 | 20,550,190韩元 | 59.4% | 14,033,143韩元 | 286,650韩元 | 1,225,979韩元 | 158,764韩元 | 311,250韩元 | 10,955,000韩元 | 1,095,500韩元 |
| 41,600万韩元 | 20,592,771韩元 | 59.4% | 14,073,896韩元 | 286,650韩元 | 1,228,933韩元 | 159,147韩元 | 312,000韩元 | 10,988,333韩元 | 1,098,833韩元 |
| 41,700万韩元 | 20,635,349韩元 | 59.4% | 14,114,651韩元 | 286,650韩元 | 1,231,888韩元 | 159,529韩元 | 312,750韩元 | 11,021,667韩元 | 1,102,167韩元 |
| 41,800万韩元 | 20,677,929韩元 | 59.4% | 14,155,404韩元 | 286,650韩元 | 1,234,842韩元 | 159,912韩元 | 313,500韩元 | 11,055,000韩元 | 1,105,500韩元 |
| 41,900万韩元 | 20,720,510韩元 | 59.3% | 14,196,157韩元 | 286,650韩元 | 1,237,796韩元 | 160,295韩元 | 314,250韩元 | 11,088,333韩元 | 1,108,833韩元 |
| 42,000万韩元 | 20,763,089韩元 | 59.3% | 14,236,911韩元 | 286,650韩元 | 1,240,750韩元 | 160,677韩元 | 315,000韩元 | 11,121,667韩元 | 1,112,167韩元 |
| 42,100万韩元 | 20,805,669韩元 | 59.3% | 14,277,664韩元 | 286,650韩元 | 1,243,704韩元 | 161,060韩元 | 315,750韩元 | 11,155,000韩元 | 1,115,500韩元 |
| 42,200万韩元 | 20,848,251韩元 | 59.3% | 14,318,416韩元 | 286,650韩元 | 1,246,658韩元 | 161,442韩元 | 316,500韩元 | 11,188,333韩元 | 1,118,833韩元 |
| 42,300万韩元 | 20,890,829韩元 | 59.3% | 14,359,171韩元 | 286,650韩元 | 1,249,612韩元 | 161,825韩元 | 317,250韩元 | 11,221,667韩元 | 1,122,167韩元 |
| 42,400万韩元 | 20,933,409韩元 | 59.2% | 14,399,924韩元 | 286,650韩元 | 1,252,567韩元 | 162,207韩元 | 318,000韩元 | 11,255,000韩元 | 1,125,500韩元 |
| 42,500万韩元 | 20,975,990韩元 | 59.2% | 14,440,677韩元 | 286,650韩元 | 1,255,521韩元 | 162,590韩元 | 318,750韩元 | 11,288,333韩元 | 1,128,833韩元 |
| 42,600万韩元 | 21,018,568韩元 | 59.2% | 14,481,432韩元 | 286,650韩元 | 1,258,475韩元 | 162,973韩元 | 319,500韩元 | 11,321,667韩元 | 1,132,167韩元 |
| 42,700万韩元 | 21,061,149韩元 | 59.2% | 14,522,184韩元 | 286,650韩元 | 1,261,429韩元 | 163,355韩元 | 320,250韩元 | 11,355,000韩元 | 1,135,500韩元 |
| 42,800万韩元 | 21,103,730韩元 | 59.2% | 14,562,937韩元 | 286,650韩元 | 1,264,383韩元 | 163,738韩元 | 321,000韩元 | 11,388,333韩元 | 1,138,833韩元 |
| 42,900万韩元 | 21,146,308韩元 | 59.2% | 14,603,692韩元 | 286,650韩元 | 1,267,338韩元 | 164,120韩元 | 321,750韩元 | 11,421,667韩元 | 1,142,167韩元 |
| 43,000万韩元 | 21,188,888韩元 | 59.1% | 14,644,445韩元 | 286,650韩元 | 1,270,292韩元 | 164,503韩元 | 322,500韩元 | 11,455,000韩元 | 1,145,500韩元 |
| 43,100万韩元 | 21,231,470韩元 | 59.1% | 14,685,197韩元 | 286,650韩元 | 1,273,246韩元 | 164,885韩元 | 323,250韩元 | 11,488,333韩元 | 1,148,833韩元 |
| 43,200万韩元 | 21,274,048韩元 | 59.1% | 14,725,952韩元 | 286,650韩元 | 1,276,200韩元 | 165,268韩元 | 324,000韩元 | 11,521,667韩元 | 1,152,167韩元 |
| 43,300万韩元 | 21,316,629韩元 | 59.1% | 14,766,704韩元 | 286,650韩元 | 1,279,154韩元 | 165,650韩元 | 324,750韩元 | 11,555,000韩元 | 1,155,500韩元 |
| 43,400万韩元 | 21,359,210韩元 | 59.1% | 14,807,457韩元 | 286,650韩元 | 1,282,108韩元 | 166,033韩元 | 325,500韩元 | 11,588,333韩元 | 1,158,833韩元 |
| 43,500万韩元 | 21,401,788韩元 | 59.0% | 14,848,212韩元 | 286,650韩元 | 1,285,062韩元 | 166,416韩元 | 326,250韩元 | 11,621,667韩元 | 1,162,167韩元 |
| 43,600万韩元 | 21,444,368韩元 | 59.0% | 14,888,965韩元 | 286,650韩元 | 1,288,017韩元 | 166,798韩元 | 327,000韩元 | 11,655,000韩元 | 1,165,500韩元 |
| 43,700万韩元 | 21,486,949韩元 | 59.0% | 14,929,718韩元 | 286,650韩元 | 1,290,971韩元 | 167,181韩元 | 327,750韩元 | 11,688,333韩元 | 1,168,833韩元 |
| 43,800万韩元 | 21,529,528韩元 | 59.0% | 14,970,472韩元 | 286,650韩元 | 1,293,925韩元 | 167,563韩元 | 328,500韩元 | 11,721,667韩元 | 1,172,167韩元 |
| 43,900万韩元 | 21,572,108韩元 | 59.0% | 15,011,225韩元 | 286,650韩元 | 1,296,879韩元 | 167,946韩元 | 329,250韩元 | 11,755,000韩元 | 1,175,500韩元 |
| 44,000万韩元 | 21,614,690韩元 | 58.9% | 15,051,977韩元 | 286,650韩元 | 1,299,833韩元 | 168,328韩元 | 330,000韩元 | 11,788,333韩元 | 1,178,833韩元 |
