手取り表
韓国基準
年収区間別の月手取り一覧表
| 年収 | 月手取り額 | 手取り率 | 月控除計 | 国民年金 | 健康保険 | 介護保険 | 雇用保険 | 所得税 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万ウォン | 735,856ウォン | 88.3% | 97,477ウォン | 39,583ウォン | 29,958ウォン | 3,936ウォン | 7,500ウォン | 15,000ウォン | 1,500ウォン |
| 1,100万ウォン | 807,791ウォン | 88.1% | 108,876ウォン | 43,542ウォン | 32,954ウォン | 4,330ウォン | 8,250ウォン | 18,000ウォン | 1,800ウォン |
| 1,200万ウォン | 879,726ウォン | 88.0% | 120,274ウォン | 47,500ウォン | 35,950ウォン | 4,724ウォン | 9,000ウォン | 21,000ウォン | 2,100ウォン |
| 1,300万ウォン | 951,661ウォン | 87.8% | 131,672ウォン | 51,458ウォン | 38,946ウォン | 5,118ウォン | 9,750ウォン | 24,000ウォン | 2,400ウォン |
| 1,400万ウォン | 1,023,597ウォン | 87.7% | 143,070ウォン | 55,417ウォン | 41,942ウォン | 5,511ウォン | 10,500ウォン | 27,000ウォン | 2,700ウォン |
| 1,500万ウォン | 1,095,532ウォン | 87.6% | 154,468ウォン | 59,375ウォン | 44,938ウォン | 5,905ウォン | 11,250ウォン | 30,000ウォン | 3,000ウォン |
| 1,600万ウォン | 1,166,094ウォン | 87.5% | 167,239ウォン | 63,333ウォン | 47,933ウォン | 6,298ウォン | 12,000ウォン | 34,250ウォン | 3,425ウォン |
| 1,700万ウォン | 1,236,654ウォン | 87.3% | 180,013ウォン | 67,292ウォン | 50,929ウォン | 6,692ウォン | 12,750ウォン | 38,500ウォン | 3,850ウォン |
| 1,800万ウォン | 1,307,214ウォン | 87.1% | 192,786ウォン | 71,250ウォン | 53,925ウォン | 7,086ウォン | 13,500ウォン | 42,750ウォン | 4,275ウォン |
| 1,900万ウォン | 1,377,775ウォン | 87.0% | 205,558ウォン | 75,208ウォン | 56,921ウォン | 7,479ウォン | 14,250ウォン | 47,000ウォン | 4,700ウォン |
| 2,000万ウォン | 1,448,335ウォン | 86.9% | 218,332ウォン | 79,167ウォン | 59,917ウォン | 7,873ウォン | 15,000ウォン | 51,250ウォン | 5,125ウォン |
| 2,100万ウォン | 1,518,895ウォン | 86.8% | 231,105ウォン | 83,125ウォン | 62,913ウォン | 8,267ウォン | 15,750ウォン | 55,500ウォン | 5,550ウォン |
| 2,200万ウォン | 1,589,457ウォン | 86.7% | 243,876ウォン | 87,083ウォン | 65,908ウォン | 8,660ウォン | 16,500ウォン | 59,750ウォン | 5,975ウォン |
| 2,300万ウォン | 1,660,017ウォン | 86.6% | 256,650ウォン | 91,042ウォン | 68,904ウォン | 9,054ウォン | 17,250ウォン | 64,000ウォン | 6,400ウォン |
| 2,400万ウォン | 1,730,577ウォン | 86.5% | 269,423ウォン | 95,000ウォン | 71,900ウォン | 9,448ウォン | 18,000ウォン | 68,250ウォン | 6,825ウォン |
| 2,500万ウォン | 1,797,013ウォン | 86.3% | 286,320ウォン | 98,958ウォン | 74,896ウォン | 9,841ウォン | 18,750ウォン | 76,250ウォン | 7,625ウォン |
| 2,600万ウォン | 1,860,560ウォン | 85.9% | 306,107ウォン | 102,917ウォン | 77,892ウォン | 10,235ウォン | 19,500ウォン | 86,875ウォン | 8,688ウォン |
| 2,700万ウォン | 1,924,108ウォン | 85.5% | 325,892ウォン | 106,875ウォン | 80,888ウォン | 10,629ウォン | 20,250ウォン | 97,500ウォン | 9,750ウォン |
| 2,800万ウォン | 1,987,658ウォン | 85.2% | 345,675ウォン | 110,833ウォン | 83,883ウォン | 11,022ウォン | 21,000ウォン | 108,125ウォン | 10,812ウォン |
| 2,900万ウォン | 2,051,205ウォン | 84.9% | 365,462ウォン | 114,792ウォン | 86,879ウォン | 11,416ウォン | 21,750ウォン | 118,750ウォン | 11,875ウォン |
| 3,000万ウォン | 2,114,752ウォン | 84.6% | 385,248ウォン | 118,750ウォン | 89,875ウォン | 11,810ウォン | 22,500ウォン | 129,375ウォン | 12,938ウォン |
| 3,100万ウォン | 2,178,301ウォン | 84.3% | 405,032ウォン | 122,708ウォン | 92,871ウォン | 12,203ウォン | 23,250ウォン | 140,000ウォン | 14,000ウォン |
| 3,200万ウォン | 2,241,849ウォン | 84.1% | 424,818ウォン | 126,667ウォン | 95,867ウォン | 12,597ウォン | 24,000ウォン | 150,625ウォン | 15,062ウォン |
| 3,300万ウォン | 2,305,396ウォン | 83.8% | 444,604ウォン | 130,625ウォン | 98,863ウォン | 12,991ウォン | 24,750ウォン | 161,250ウォン | 16,125ウォン |
| 3,400万ウォン | 2,368,945ウォン | 83.6% | 464,388ウォン | 134,583ウォン | 101,858ウォン | 13,384ウォン | 25,500ウォン | 171,875ウォン | 17,188ウォン |
| 3,500万ウォン | 2,432,493ウォン | 83.4% | 484,174ウォン | 138,542ウォン | 104,854ウォン | 13,778ウォン | 26,250ウォン | 182,500ウォン | 18,250ウォン |
| 3,600万ウォン | 2,496,042ウォン | 83.2% | 503,958ウォン | 142,500ウォン | 107,850ウォン | 14,171ウォン | 27,000ウォン | 193,125ウォン | 19,312ウォン |
| 3,700万ウォン | 2,559,589ウォン | 83.0% | 523,744ウォン | 146,458ウォン | 110,846ウォン | 14,565ウォン | 27,750ウォン | 203,750ウォン | 20,375ウォン |
| 3,800万ウォン | 2,623,136ウォン | 82.8% | 543,531ウォン | 150,417ウォン | 113,842ウォン | 14,959ウォン | 28,500ウォン | 214,375ウォン | 21,438ウォン |
| 3,900万ウォン | 2,686,684ウォン | 82.7% | 563,316ウォン | 154,375ウォン | 116,838ウォン | 15,353ウォン | 29,250ウォン | 225,000ウォン | 22,500ウォン |
| 4,000万ウォン | 2,750,234ウォン | 82.5% | 583,099ウォン | 158,333ウォン | 119,833ウォン | 15,746ウォン | 30,000ウォン | 235,625ウォン | 23,562ウォン |
| 4,100万ウォン | 2,813,781ウォン | 82.4% | 602,886ウォン | 162,292ウォン | 122,829ウォン | 16,140ウォン | 30,750ウォン | 246,250ウォン | 24,625ウォン |
| 4,200万ウォン | 2,877,329ウォン | 82.2% | 622,671ウォン | 166,250ウォン | 125,825ウォン | 16,533ウォン | 31,500ウォン | 256,875ウォン | 25,688ウォン |
| 4,300万ウォン | 2,940,877ウォン | 82.1% | 642,456ウォン | 170,208ウォン | 128,821ウォン | 16,927ウォン | 32,250ウォン | 267,500ウォン | 26,750ウォン |
| 4,400万ウォン | 3,004,425ウォン | 81.9% | 662,242ウォン | 174,167ウォン | 131,817ウォン | 17,321ウォン | 33,000ウォン | 278,125ウォン | 27,812ウォン |
| 4,500万ウォン | 3,067,974ウォン | 81.8% | 682,026ウォン | 178,125ウォン | 134,812ウォン | 17,714ウォン | 33,750ウォン | 288,750ウォン | 28,875ウォン |
| 4,600万ウォン | 3,130,147ウォン | 81.7% | 703,186ウォン | 182,083ウォン | 137,808ウォン | 18,108ウォン | 34,500ウォン | 300,625ウォン | 30,062ウォン |
| 4,700万ウォン | 3,192,319ウォン | 81.5% | 724,348ウォン | 186,042ウォン | 140,804ウォン | 18,502ウォン | 35,250ウォン | 312,500ウォン | 31,250ウォン |
| 4,800万ウォン | 3,254,492ウォン | 81.4% | 745,508ウォン | 190,000ウォン | 143,800ウォン | 18,895ウォン | 36,000ウォン | 324,375ウォン | 32,438ウォン |
| 4,900万ウォン | 3,316,665ウォン | 81.2% | 766,668ウォン | 193,958ウォン | 146,796ウォン | 19,289ウォン | 36,750ウォン | 336,250ウォン | 33,625ウォン |
| 5,000万ウォン | 3,378,838ウォン | 81.1% | 787,829ウォン | 197,917ウォン | 149,792ウォン | 19,683ウォン | 37,500ウォン | 348,125ウォン | 34,812ウォン |
よくある質問
給与手取り表とは何ですか?
給与手取り表は年収1,000万ウォンから10億ウォンまで、各年収水準別に月手取り額・控除率・国民年金・健康保険・長期療養保険・雇用保険・所得税・地方税を一覧できる参照表です。2026年の最新税率・保険料率基準で算出した値です。
2026年 年収別の手取り率はどの程度ですか?
2026年基準で年収3,000万ウォンは約89%、5,000万ウォンは約86%、8,000万ウォンは約83%、1億ウォンは約79%、2億ウォンは約73%程度です。年収が高いほど所得税の累進効果で手取り率が低くなります。
年収1億ウォンの月手取り額はいくらですか?
2026年基準で年収1億ウォン(扶養家族1名)の月手取り額は約6,578,000ウォンです。月控除合計は約1,755,000ウォンで控除率は約21%です。国民年金302,575ウォン(上限適用)、健康保険295,416ウォン、所得税約890,000ウォン等が含まれます。
国民年金の控除上限はいくらですか?
2026年の国民年金(韓国の公的年金)基準所得月額上限は6,370,000ウォンで、最大控除額は月302,575ウォンです。月給与がこの上限を超えても国民年金は302,575ウォン以上は控除されません。
健康保険の保険料率と上限は?
2026年の健康保険職場加入者の保険料率は報酬月額の3.595%で、長期療養保険は健康保険料の13.14%が追加されます。健康保険の上限報酬月額は約1億1,360万ウォンで、ほとんどの会社員は上限に達しません。