手取り表
韓国基準
年収区間別の月手取り一覧表
| 年収 | 月手取り額 | 手取り率 | 月控除計 | 国民年金 | 健康保険 | 介護保険 | 雇用保険 | 所得税 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000万ウォン | 6,323,509ウォン | 75.9% | 2,009,824ウォン | 286,650ウォン | 295,417ウォン | 38,257ウォン | 75,000ウォン | 1,195,000ウォン | 119,500ウォン |
| 10,100万ウォン | 6,381,197ウォン | 75.8% | 2,035,470ウォン | 286,650ウォン | 298,371ウォン | 38,639ウォン | 75,750ウォン | 1,214,600ウォン | 121,460ウォン |
| 10,200万ウォン | 6,438,883ウォン | 75.8% | 2,061,117ウォン | 286,650ウォン | 301,325ウォン | 39,022ウォン | 76,500ウォン | 1,234,200ウォン | 123,420ウォン |
| 10,300万ウォン | 6,496,570ウォン | 75.7% | 2,086,763ウォン | 286,650ウォン | 304,279ウォン | 39,404ウォン | 77,250ウォン | 1,253,800ウォン | 125,380ウォン |
| 10,400万ウォン | 6,554,257ウォン | 75.6% | 2,112,410ウォン | 286,650ウォン | 307,233ウォン | 39,787ウォン | 78,000ウォン | 1,273,400ウォン | 127,340ウォン |
| 10,500万ウォン | 6,605,389ウォン | 75.5% | 2,144,611ウォン | 286,650ウォン | 310,188ウォン | 40,169ウォン | 78,750ウォン | 1,298,958ウォン | 129,896ウォン |
| 10,600万ウォン | 6,653,193ウォン | 75.3% | 2,180,140ウォン | 286,650ウォン | 313,142ウォン | 40,552ウォン | 79,500ウォン | 1,327,542ウォン | 132,754ウォン |
| 10,700万ウォン | 6,701,000ウォン | 75.2% | 2,215,667ウォン | 286,650ウォン | 316,096ウォン | 40,934ウォン | 80,250ウォン | 1,356,125ウォン | 135,612ウォン |
| 10,800万ウォン | 6,748,804ウォン | 75.0% | 2,251,196ウォン | 286,650ウォン | 319,050ウォン | 41,317ウォン | 81,000ウォン | 1,384,708ウォン | 138,471ウォン |
| 10,900万ウォン | 6,796,608ウォン | 74.8% | 2,286,725ウォン | 286,650ウォン | 322,004ウォン | 41,700ウォン | 81,750ウォン | 1,413,292ウォン | 141,329ウォン |
| 11,000万ウォン | 6,844,414ウォン | 74.7% | 2,322,253ウォン | 286,650ウォン | 324,958ウォン | 42,082ウォン | 82,500ウォン | 1,441,875ウォン | 144,188ウォン |
| 11,100万ウォン | 6,892,219ウォン | 74.5% | 2,357,781ウォン | 286,650ウォン | 327,912ウォン | 42,465ウォン | 83,250ウォン | 1,470,458ウォン | 147,046ウォン |
| 11,200万ウォン | 6,940,023ウォン | 74.4% | 2,393,310ウォン | 286,650ウォン | 330,867ウォン | 42,847ウォン | 84,000ウォン | 1,499,042ウォン | 149,904ウォン |
| 11,300万ウォン | 6,987,829ウォン | 74.2% | 2,428,838ウォン | 286,650ウォン | 333,821ウォン | 43,230ウォン | 84,750ウォン | 1,527,625ウォン | 152,762ウォン |
| 11,400万ウォン | 7,035,634ウォン | 74.1% | 2,464,366ウォン | 286,650ウォン | 336,775ウォン | 43,612ウォン | 85,500ウォン | 1,556,208ウォン | 155,621ウォン |
| 11,500万ウォン | 7,083,438ウォン | 73.9% | 2,499,895ウォン | 286,650ウォン | 339,729ウォン | 43,995ウォン | 86,250ウォン | 1,584,792ウォン | 158,479ウォン |
| 11,600万ウォン | 7,131,244ウォン | 73.8% | 2,535,423ウォン | 286,650ウォン | 342,683ウォン | 44,377ウォン | 87,000ウォン | 1,613,375ウォン | 161,338ウォン |
| 11,700万ウォン | 7,179,048ウォン | 73.6% | 2,570,952ウォン | 286,650ウォン | 345,638ウォン | 44,760ウォン | 87,750ウォン | 1,641,958ウォン | 164,196ウォン |
| 11,800万ウォン | 7,226,852ウォン | 73.5% | 2,606,481ウォン | 286,650ウォン | 348,592ウォン | 45,143ウォン | 88,500ウォン | 1,670,542ウォン | 167,054ウォン |
| 11,900万ウォン | 7,274,659ウォン | 73.4% | 2,642,008ウォン | 286,650ウォン | 351,546ウォン | 45,525ウォン | 89,250ウォン | 1,699,125ウォン | 169,912ウォン |
| 12,000万ウォン | 7,322,463ウォン | 73.2% | 2,677,537ウォン | 286,650ウォン | 354,500ウォン | 45,908ウォン | 90,000ウォン | 1,727,708ウォン | 172,771ウォン |
| 12,100万ウォン | 7,370,268ウォン | 73.1% | 2,713,065ウォン | 286,650ウォン | 357,454ウォン | 46,290ウォン | 90,750ウォン | 1,756,292ウォン | 175,629ウォン |
| 12,200万ウォン | 7,418,073ウォン | 73.0% | 2,748,594ウォン | 286,650ウォン | 360,408ウォン | 46,673ウォン | 91,500ウォン | 1,784,875ウォン | 178,488ウォン |
| 12,300万ウォン | 7,465,879ウォン | 72.8% | 2,784,121ウォン | 286,650ウォン | 363,362ウォン | 47,055ウォン | 92,250ウォン | 1,813,458ウォン | 181,346ウォン |
| 12,400万ウォン | 7,513,682ウォン | 72.7% | 2,819,651ウォン | 286,650ウォン | 366,317ウォン | 47,438ウォン | 93,000ウォン | 1,842,042ウォン | 184,204ウォン |
| 12,500万ウォン | 7,561,488ウォン | 72.6% | 2,855,179ウォン | 286,650ウォン | 369,271ウォン | 47,821ウォン | 93,750ウォン | 1,870,625ウォン | 187,062ウォン |
| 12,600万ウォン | 7,609,293ウォン | 72.5% | 2,890,707ウォン | 286,650ウォン | 372,225ウォン | 48,203ウォン | 94,500ウォン | 1,899,208ウォン | 189,921ウォン |
| 12,700万ウォン | 7,657,097ウォン | 72.4% | 2,926,236ウォン | 286,650ウォン | 375,179ウォン | 48,586ウォン | 95,250ウォン | 1,927,792ウォン | 192,779ウォン |
| 12,800万ウォン | 7,704,903ウォン | 72.2% | 2,961,764ウォン | 286,650ウォン | 378,133ウォン | 48,968ウォン | 96,000ウォン | 1,956,375ウォン | 195,638ウォン |
| 12,900万ウォン | 7,752,707ウォン | 72.1% | 2,997,293ウォン | 286,650ウォン | 381,088ウォン | 49,351ウォン | 96,750ウォン | 1,984,958ウォン | 198,496ウォン |
| 13,000万ウォン | 7,800,512ウォン | 72.0% | 3,032,821ウォン | 286,650ウォン | 384,042ウォン | 49,733ウォン | 97,500ウォン | 2,013,542ウォン | 201,354ウォン |
| 13,100万ウォン | 7,848,318ウォン | 71.9% | 3,068,349ウォン | 286,650ウォン | 386,996ウォン | 50,116ウォン | 98,250ウォン | 2,042,125ウォン | 204,212ウォン |
| 13,200万ウォン | 7,896,122ウォン | 71.8% | 3,103,878ウォン | 286,650ウォン | 389,950ウォン | 50,499ウォン | 99,000ウォン | 2,070,708ウォン | 207,071ウォン |
| 13,300万ウォン | 7,943,927ウォン | 71.7% | 3,139,406ウォン | 286,650ウォン | 392,904ウォン | 50,881ウォン | 99,750ウォン | 2,099,292ウォン | 209,929ウォン |
| 13,400万ウォン | 7,991,732ウォン | 71.6% | 3,174,935ウォン | 286,650ウォン | 395,858ウォン | 51,264ウォン | 100,500ウォン | 2,127,875ウォン | 212,788ウォン |
| 13,500万ウォン | 8,039,538ウォン | 71.5% | 3,210,462ウォン | 286,650ウォン | 398,812ウォン | 51,646ウォン | 101,250ウォン | 2,156,458ウォン | 215,646ウォン |
| 13,600万ウォン | 8,087,341ウォン | 71.4% | 3,245,992ウォン | 286,650ウォン | 401,767ウォン | 52,029ウォン | 102,000ウォン | 2,185,042ウォン | 218,504ウォン |
| 13,700万ウォン | 8,135,148ウォン | 71.3% | 3,281,519ウォン | 286,650ウォン | 404,721ウォン | 52,411ウォン | 102,750ウォン | 2,213,625ウォン | 221,362ウォン |
| 13,800万ウォン | 8,182,952ウォン | 71.2% | 3,317,048ウォン | 286,650ウォン | 407,675ウォン | 52,794ウォン | 103,500ウォン | 2,242,208ウォン | 224,221ウォン |
| 13,900万ウォン | 8,230,757ウォン | 71.1% | 3,352,576ウォン | 286,650ウォン | 410,629ウォン | 53,176ウォン | 104,250ウォン | 2,270,792ウォン | 227,079ウォン |
| 14,000万ウォン | 8,278,562ウォン | 71.0% | 3,388,105ウォン | 286,650ウォン | 413,583ウォン | 53,559ウォン | 105,000ウォン | 2,299,375ウォン | 229,938ウォン |
| 14,100万ウォン | 8,326,366ウォン | 70.9% | 3,423,634ウォン | 286,650ウォン | 416,538ウォン | 53,942ウォン | 105,750ウォン | 2,327,958ウォン | 232,796ウォン |
| 14,200万ウォン | 8,374,171ウォン | 70.8% | 3,459,162ウォン | 286,650ウォン | 419,492ウォン | 54,324ウォン | 106,500ウォン | 2,356,542ウォン | 235,654ウォン |
| 14,300万ウォン | 8,421,977ウォン | 70.7% | 3,494,690ウォン | 286,650ウォン | 422,446ウォン | 54,707ウォン | 107,250ウォン | 2,385,125ウォン | 238,512ウォン |
| 14,400万ウォン | 8,469,782ウォン | 70.6% | 3,530,218ウォン | 286,650ウォン | 425,400ウォン | 55,089ウォン | 108,000ウォン | 2,413,708ウォン | 241,371ウォン |
| 14,500万ウォン | 8,517,586ウォン | 70.5% | 3,565,747ウォン | 286,650ウォン | 428,354ウォン | 55,472ウォン | 108,750ウォン | 2,442,292ウォン | 244,229ウォン |
| 14,600万ウォン | 8,565,392ウォン | 70.4% | 3,601,275ウォン | 286,650ウォン | 431,308ウォン | 55,854ウォン | 109,500ウォン | 2,470,875ウォン | 247,088ウォン |
| 14,700万ウォン | 8,613,197ウォン | 70.3% | 3,636,803ウォン | 286,650ウォン | 434,262ウォン | 56,237ウォン | 110,250ウォン | 2,499,458ウォン | 249,946ウォン |
| 14,800万ウォン | 8,661,000ウォン | 70.2% | 3,672,333ウォン | 286,650ウォン | 437,217ウォン | 56,620ウォン | 111,000ウォン | 2,528,042ウォン | 252,804ウォン |
| 14,900万ウォン | 8,708,807ウォン | 70.1% | 3,707,860ウォン | 286,650ウォン | 440,171ウォン | 57,002ウォン | 111,750ウォン | 2,556,625ウォン | 255,662ウォン |
| 15,000万ウォン | 8,756,611ウォン | 70.1% | 3,743,389ウォン | 286,650ウォン | 443,125ウォン | 57,385ウォン | 112,500ウォン | 2,585,208ウォン | 258,521ウォン |
| 15,100万ウォン | 8,804,416ウォン | 70.0% | 3,778,917ウォン | 286,650ウォン | 446,079ウォン | 57,767ウォン | 113,250ウォン | 2,613,792ウォン | 261,379ウォン |
| 15,200万ウォン | 8,852,221ウォン | 69.9% | 3,814,446ウォン | 286,650ウォン | 449,033ウォン | 58,150ウォン | 114,000ウォン | 2,642,375ウォン | 264,238ウォン |
| 15,300万ウォン | 8,900,026ウォン | 69.8% | 3,849,974ウォン | 286,650ウォン | 451,988ウォン | 58,532ウォン | 114,750ウォン | 2,670,958ウォン | 267,096ウォン |
| 15,400万ウォン | 8,947,830ウォン | 69.7% | 3,885,503ウォン | 286,650ウォン | 454,942ウォン | 58,915ウォン | 115,500ウォン | 2,699,542ウォン | 269,954ウォン |
| 15,500万ウォン | 8,995,636ウォン | 69.6% | 3,921,031ウォン | 286,650ウォン | 457,896ウォン | 59,298ウォン | 116,250ウォン | 2,728,125ウォン | 272,812ウォン |
| 15,600万ウォン | 9,043,441ウォン | 69.6% | 3,956,559ウォン | 286,650ウォン | 460,850ウォン | 59,680ウォン | 117,000ウォン | 2,756,708ウォン | 275,671ウォン |
| 15,700万ウォン | 9,091,245ウォン | 69.5% | 3,992,088ウォン | 286,650ウォン | 463,804ウォン | 60,063ウォン | 117,750ウォン | 2,785,292ウォン | 278,529ウォン |
| 15,800万ウォン | 9,139,051ウォン | 69.4% | 4,027,616ウォン | 286,650ウォン | 466,758ウォン | 60,445ウォン | 118,500ウォン | 2,813,875ウォン | 281,388ウォン |
| 15,900万ウォン | 9,186,855ウォン | 69.3% | 4,063,145ウォン | 286,650ウォン | 469,713ウォン | 60,828ウォン | 119,250ウォン | 2,842,458ウォン | 284,246ウォン |
| 16,000万ウォン | 9,234,660ウォン | 69.3% | 4,098,673ウォン | 286,650ウォン | 472,667ウォン | 61,210ウォン | 120,000ウォン | 2,871,042ウォン | 287,104ウォン |
| 16,100万ウォン | 9,282,466ウォン | 69.2% | 4,134,201ウォン | 286,650ウォン | 475,621ウォン | 61,593ウォン | 120,750ウォン | 2,899,625ウォン | 289,962ウォン |
| 16,200万ウォン | 9,330,271ウォン | 69.1% | 4,169,729ウォン | 286,650ウォン | 478,575ウォン | 61,975ウォン | 121,500ウォン | 2,928,208ウォン | 292,821ウォン |
| 16,300万ウォン | 9,378,075ウォン | 69.0% | 4,205,258ウォン | 286,650ウォン | 481,529ウォン | 62,358ウォン | 122,250ウォン | 2,956,792ウォン | 295,679ウォン |
| 16,400万ウォン | 9,425,880ウォン | 69.0% | 4,240,787ウォン | 286,650ウォン | 484,483ウォン | 62,741ウォン | 123,000ウォン | 2,985,375ウォン | 298,538ウォン |
| 16,500万ウォン | 9,473,685ウォン | 68.9% | 4,276,315ウォン | 286,650ウォン | 487,438ウォン | 63,123ウォン | 123,750ウォン | 3,013,958ウォン | 301,396ウォン |
| 16,600万ウォン | 9,521,489ウォン | 68.8% | 4,311,844ウォン | 286,650ウォン | 490,392ウォン | 63,506ウォン | 124,500ウォン | 3,042,542ウォン | 304,254ウォン |
| 16,700万ウォン | 9,569,296ウォン | 68.8% | 4,347,371ウォン | 286,650ウォン | 493,346ウォン | 63,888ウォン | 125,250ウォン | 3,071,125ウォン | 307,112ウォン |
| 16,800万ウォン | 9,616,028ウォン | 68.7% | 4,383,972ウォン | 286,650ウォン | 496,300ウォン | 64,271ウォン | 126,000ウォン | 3,100,683ウォン | 310,068ウォン |
| 16,900万ウォン | 9,661,137ウォン | 68.6% | 4,422,196ウォン | 286,650ウォン | 499,254ウォン | 64,653ウォン | 126,750ウォン | 3,131,717ウォン | 313,172ウォン |
| 17,000万ウォン | 9,706,248ウォン | 68.5% | 4,460,419ウォン | 286,650ウォン | 502,208ウォン | 65,036ウォン | 127,500ウォン | 3,162,750ウォン | 316,275ウォン |
| 17,100万ウォン | 9,751,357ウォン | 68.4% | 4,498,643ウォン | 286,650ウォン | 505,163ウォン | 65,419ウォン | 128,250ウォン | 3,193,783ウォン | 319,378ウォン |
| 17,200万ウォン | 9,796,466ウォン | 68.3% | 4,536,867ウォン | 286,650ウォン | 508,117ウォン | 65,801ウォン | 129,000ウォン | 3,224,817ウォン | 322,482ウォン |
| 17,300万ウォン | 9,841,577ウォン | 68.3% | 4,575,090ウォン | 286,650ウォン | 511,071ウォン | 66,184ウォン | 129,750ウォン | 3,255,850ウォン | 325,585ウォン |
| 17,400万ウォン | 9,886,688ウォン | 68.2% | 4,613,312ウォン | 286,650ウォン | 514,025ウォン | 66,566ウォン | 130,500ウォン | 3,286,883ウォン | 328,688ウォン |
| 17,500万ウォン | 9,931,796ウォン | 68.1% | 4,651,537ウォン | 286,650ウォン | 516,979ウォン | 66,949ウォン | 131,250ウォン | 3,317,917ウォン | 331,792ウォン |
| 17,600万ウォン | 9,976,908ウォン | 68.0% | 4,689,759ウォン | 286,650ウォン | 519,933ウォン | 67,331ウォン | 132,000ウォン | 3,348,950ウォン | 334,895ウォン |
| 17,700万ウォン | 10,022,017ウォン | 67.9% | 4,727,983ウォン | 286,650ウォン | 522,888ウォン | 67,714ウォン | 132,750ウォン | 3,379,983ウォン | 337,998ウォン |
| 17,800万ウォン | 10,067,125ウォン | 67.9% | 4,766,208ウォン | 286,650ウォン | 525,842ウォン | 68,097ウォン | 133,500ウォン | 3,411,017ウォン | 341,102ウォン |
| 17,900万ウォン | 10,112,237ウォン | 67.8% | 4,804,430ウォン | 286,650ウォン | 528,796ウォン | 68,479ウォン | 134,250ウォン | 3,442,050ウォン | 344,205ウォン |
| 18,000万ウォン | 10,157,347ウォン | 67.7% | 4,842,653ウォン | 286,650ウォン | 531,750ウォン | 68,862ウォン | 135,000ウォン | 3,473,083ウォン | 347,308ウォン |
| 18,100万ウォン | 10,202,456ウォン | 67.6% | 4,880,877ウォン | 286,650ウォン | 534,704ウォン | 69,244ウォン | 135,750ウォン | 3,504,117ウォン | 350,412ウォン |
| 18,200万ウォン | 10,247,567ウォン | 67.6% | 4,919,100ウォン | 286,650ウォン | 537,658ウォン | 69,627ウォン | 136,500ウォン | 3,535,150ウォン | 353,515ウォン |
| 18,300万ウォン | 10,292,678ウォン | 67.5% | 4,957,322ウォン | 286,650ウォン | 540,612ウォン | 70,009ウォン | 137,250ウォン | 3,566,183ウォン | 356,618ウォン |
| 18,400万ウォン | 10,337,785ウォン | 67.4% | 4,995,548ウォン | 286,650ウォン | 543,567ウォン | 70,392ウォン | 138,000ウォン | 3,597,217ウォン | 359,722ウォン |
| 18,500万ウォン | 10,382,897ウォン | 67.3% | 5,033,770ウォン | 286,650ウォン | 546,521ウォン | 70,774ウォン | 138,750ウォン | 3,628,250ウォン | 362,825ウォン |
| 18,600万ウォン | 10,428,007ウォン | 67.3% | 5,071,993ウォン | 286,650ウォン | 549,475ウォン | 71,157ウォン | 139,500ウォン | 3,659,283ウォン | 365,928ウォン |
| 18,700万ウォン | 10,473,115ウォン | 67.2% | 5,110,218ウォン | 286,650ウォン | 552,429ウォン | 71,540ウォン | 140,250ウォン | 3,690,317ウォン | 369,032ウォン |
| 18,800万ウォン | 10,518,227ウォン | 67.1% | 5,148,440ウォン | 286,650ウォン | 555,383ウォン | 71,922ウォン | 141,000ウォン | 3,721,350ウォン | 372,135ウォン |
| 18,900万ウォン | 10,563,336ウォン | 67.1% | 5,186,664ウォン | 286,650ウォン | 558,338ウォン | 72,305ウォン | 141,750ウォン | 3,752,383ウォン | 375,238ウォン |
| 19,000万ウォン | 10,608,445ウォン | 67.0% | 5,224,888ウォン | 286,650ウォン | 561,292ウォン | 72,687ウォン | 142,500ウォン | 3,783,417ウォン | 378,342ウォン |
| 19,100万ウォン | 10,653,556ウォン | 66.9% | 5,263,111ウォン | 286,650ウォン | 564,246ウォン | 73,070ウォン | 143,250ウォン | 3,814,450ウォン | 381,445ウォン |
| 19,200万ウォン | 10,698,667ウォン | 66.9% | 5,301,333ウォン | 286,650ウォン | 567,200ウォン | 73,452ウォン | 144,000ウォン | 3,845,483ウォン | 384,548ウォン |
| 19,300万ウォン | 10,743,775ウォン | 66.8% | 5,339,558ウォン | 286,650ウォン | 570,154ウォン | 73,835ウォン | 144,750ウォン | 3,876,517ウォン | 387,652ウォン |
| 19,400万ウォン | 10,788,887ウォン | 66.7% | 5,377,780ウォン | 286,650ウォン | 573,108ウォン | 74,217ウォン | 145,500ウォン | 3,907,550ウォン | 390,755ウォン |
| 19,500万ウォン | 10,833,997ウォン | 66.7% | 5,416,003ウォン | 286,650ウォン | 576,062ウォン | 74,600ウォン | 146,250ウォン | 3,938,583ウォン | 393,858ウォン |
| 19,600万ウォン | 10,879,104ウォン | 66.6% | 5,454,229ウォン | 286,650ウォン | 579,017ウォン | 74,983ウォン | 147,000ウォン | 3,969,617ウォン | 396,962ウォン |
| 19,700万ウォン | 10,924,216ウォン | 66.5% | 5,492,451ウォン | 286,650ウォン | 581,971ウォン | 75,365ウォン | 147,750ウォン | 4,000,650ウォン | 400,065ウォン |
| 19,800万ウォン | 10,969,326ウォン | 66.5% | 5,530,674ウォン | 286,650ウォン | 584,925ウォン | 75,748ウォン | 148,500ウォン | 4,031,683ウォン | 403,168ウォン |
| 19,900万ウォン | 11,014,435ウォン | 66.4% | 5,568,898ウォン | 286,650ウォン | 587,879ウォン | 76,130ウォン | 149,250ウォン | 4,062,717ウォン | 406,272ウォン |
| 20,000万ウォン | 11,059,546ウォン | 66.4% | 5,607,121ウォン | 286,650ウォン | 590,833ウォン | 76,513ウォン | 150,000ウォン | 4,093,750ウォン | 409,375ウォン |
| 20,100万ウォン | 11,104,655ウォン | 66.3% | 5,645,345ウォン | 286,650ウォン | 593,788ウォン | 76,896ウォン | 150,750ウォン | 4,124,783ウォン | 412,478ウォン |
| 20,200万ウォン | 11,149,764ウォン | 66.2% | 5,683,569ウォン | 286,650ウォン | 596,742ウォン | 77,278ウォン | 151,500ウォン | 4,155,817ウォン | 415,582ウォン |
| 20,300万ウォン | 11,194,875ウォン | 66.2% | 5,721,792ウォン | 286,650ウォン | 599,696ウォン | 77,661ウォン | 152,250ウォン | 4,186,850ウォン | 418,685ウォン |
| 20,400万ウォン | 11,239,986ウォン | 66.1% | 5,760,014ウォン | 286,650ウォン | 602,650ウォン | 78,043ウォン | 153,000ウォン | 4,217,883ウォン | 421,788ウォン |
| 20,500万ウォン | 11,285,094ウォン | 66.1% | 5,798,239ウォン | 286,650ウォン | 605,604ウォン | 78,426ウォン | 153,750ウォン | 4,248,917ウォン | 424,892ウォン |
| 20,600万ウォン | 11,330,206ウォン | 66.0% | 5,836,461ウォン | 286,650ウォン | 608,558ウォン | 78,808ウォン | 154,500ウォン | 4,279,950ウォン | 427,995ウォン |
| 20,700万ウォン | 11,375,316ウォン | 65.9% | 5,874,684ウォン | 286,650ウォン | 611,512ウォン | 79,191ウォン | 155,250ウォン | 4,310,983ウォン | 431,098ウォン |
| 20,800万ウォン | 11,420,424ウォン | 65.9% | 5,912,909ウォン | 286,650ウォン | 614,467ウォン | 79,573ウォン | 156,000ウォン | 4,342,017ウォン | 434,202ウォン |
| 20,900万ウォン | 11,465,535ウォン | 65.8% | 5,951,132ウォン | 286,650ウォン | 617,421ウォン | 79,956ウォン | 156,750ウォン | 4,373,050ウォン | 437,305ウォン |
| 21,000万ウォン | 11,510,645ウォン | 65.8% | 5,989,355ウォン | 286,650ウォン | 620,375ウォン | 80,339ウォン | 157,500ウォン | 4,404,083ウォン | 440,408ウォン |
| 21,100万ウォン | 11,555,754ウォン | 65.7% | 6,027,579ウォン | 286,650ウォン | 623,329ウォン | 80,721ウォン | 158,250ウォン | 4,435,117ウォン | 443,512ウォン |
| 21,200万ウォン | 11,600,865ウォン | 65.7% | 6,065,802ウォン | 286,650ウォン | 626,283ウォン | 81,104ウォン | 159,000ウォン | 4,466,150ウォン | 446,615ウォン |
| 21,300万ウォン | 11,645,975ウォン | 65.6% | 6,104,025ウォン | 286,650ウォン | 629,238ウォン | 81,486ウォン | 159,750ウォン | 4,497,183ウォン | 449,718ウォン |
| 21,400万ウォン | 11,691,083ウォン | 65.6% | 6,142,250ウォン | 286,650ウォン | 632,192ウォン | 81,869ウォン | 160,500ウォン | 4,528,217ウォン | 452,822ウォン |
| 21,500万ウォン | 11,736,195ウォン | 65.5% | 6,180,472ウォン | 286,650ウォン | 635,146ウォン | 82,251ウォン | 161,250ウォン | 4,559,250ウォン | 455,925ウォン |
| 21,600万ウォン | 11,781,305ウォン | 65.5% | 6,218,695ウォン | 286,650ウォン | 638,100ウォン | 82,634ウォン | 162,000ウォン | 4,590,283ウォン | 459,028ウォン |
| 21,700万ウォン | 11,826,414ウォン | 65.4% | 6,256,919ウォン | 286,650ウォン | 641,054ウォン | 83,016ウォン | 162,750ウォン | 4,621,317ウォン | 462,132ウォン |
| 21,800万ウォン | 11,871,525ウォン | 65.3% | 6,295,142ウォン | 286,650ウォン | 644,008ウォン | 83,399ウォン | 163,500ウォン | 4,652,350ウォン | 465,235ウォン |
| 21,900万ウォン | 11,916,635ウォン | 65.3% | 6,333,365ウォン | 286,650ウォン | 646,962ウォン | 83,782ウォン | 164,250ウォン | 4,683,383ウォン | 468,338ウォン |
| 22,000万ウォン | 11,961,743ウォン | 65.2% | 6,371,590ウォン | 286,650ウォン | 649,917ウォン | 84,164ウォン | 165,000ウォン | 4,714,417ウォン | 471,442ウォン |
| 22,100万ウォン | 12,006,854ウォン | 65.2% | 6,409,813ウォン | 286,650ウォン | 652,871ウォン | 84,547ウォン | 165,750ウォン | 4,745,450ウォン | 474,545ウォン |
| 22,200万ウォン | 12,051,965ウォン | 65.1% | 6,448,035ウォン | 286,650ウォン | 655,825ウォン | 84,929ウォン | 166,500ウォン | 4,776,483ウォン | 477,648ウォン |
| 22,300万ウォン | 12,097,073ウォン | 65.1% | 6,486,260ウォン | 286,650ウォン | 658,779ウォン | 85,312ウォン | 167,250ウォン | 4,807,517ウォン | 480,752ウォン |
| 22,400万ウォン | 12,142,185ウォン | 65.0% | 6,524,482ウォン | 286,650ウォン | 661,733ウォン | 85,694ウォン | 168,000ウォン | 4,838,550ウォン | 483,855ウォン |
| 22,500万ウォン | 12,187,294ウォン | 65.0% | 6,562,706ウォン | 286,650ウォン | 664,688ウォン | 86,077ウォン | 168,750ウォン | 4,869,583ウォン | 486,958ウォン |
| 22,600万ウォン | 12,232,402ウォン | 65.0% | 6,600,931ウォン | 286,650ウォン | 667,642ウォン | 86,460ウォン | 169,500ウォン | 4,900,617ウォン | 490,062ウォン |
| 22,700万ウォン | 12,277,514ウォン | 64.9% | 6,639,153ウォン | 286,650ウォン | 670,596ウォン | 86,842ウォン | 170,250ウォン | 4,931,650ウォン | 493,165ウォン |
| 22,800万ウォン | 12,322,624ウォン | 64.9% | 6,677,376ウォン | 286,650ウォン | 673,550ウォン | 87,225ウォン | 171,000ウォン | 4,962,683ウォン | 496,268ウォン |
| 22,900万ウォン | 12,367,733ウォン | 64.8% | 6,715,600ウォン | 286,650ウォン | 676,504ウォン | 87,607ウォン | 171,750ウォン | 4,993,717ウォン | 499,372ウォン |
| 23,000万ウォン | 12,412,844ウォン | 64.8% | 6,753,823ウォン | 286,650ウォン | 679,458ウォン | 87,990ウォン | 172,500ウォン | 5,024,750ウォン | 502,475ウォン |
| 23,100万ウォン | 12,457,955ウォン | 64.7% | 6,792,045ウォン | 286,650ウォン | 682,412ウォン | 88,372ウォン | 173,250ウォン | 5,055,783ウォン | 505,578ウォン |
| 23,200万ウォン | 12,503,062ウォン | 64.7% | 6,830,271ウォン | 286,650ウォン | 685,367ウォン | 88,755ウォン | 174,000ウォン | 5,086,817ウォン | 508,682ウォン |
| 23,300万ウォン | 12,548,173ウォン | 64.6% | 6,868,494ウォン | 286,650ウォン | 688,321ウォン | 89,138ウォン | 174,750ウォン | 5,117,850ウォン | 511,785ウォン |
| 23,400万ウォン | 12,593,284ウォン | 64.6% | 6,906,716ウォン | 286,650ウォン | 691,275ウォン | 89,520ウォン | 175,500ウォン | 5,148,883ウォン | 514,888ウォン |
| 23,500万ウォン | 12,638,392ウォン | 64.5% | 6,944,941ウォン | 286,650ウォン | 694,229ウォン | 89,903ウォン | 176,250ウォン | 5,179,917ウォン | 517,992ウォン |
| 23,600万ウォン | 12,683,504ウォン | 64.5% | 6,983,163ウォン | 286,650ウォン | 697,183ウォン | 90,285ウォン | 177,000ウォン | 5,210,950ウォン | 521,095ウォン |
| 23,700万ウォン | 12,728,613ウォン | 64.4% | 7,021,387ウォン | 286,650ウォン | 700,138ウォン | 90,668ウォン | 177,750ウォン | 5,241,983ウォン | 524,198ウォン |
| 23,800万ウォン | 12,773,722ウォン | 64.4% | 7,059,611ウォン | 286,650ウォン | 703,092ウォン | 91,050ウォン | 178,500ウォン | 5,273,017ウォン | 527,302ウォン |
| 23,900万ウォン | 12,818,833ウォン | 64.4% | 7,097,834ウォン | 286,650ウォン | 706,046ウォン | 91,433ウォン | 179,250ウォン | 5,304,050ウォン | 530,405ウォン |
| 24,000万ウォン | 12,863,943ウォン | 64.3% | 7,136,057ウォン | 286,650ウォン | 709,000ウォン | 91,816ウォン | 180,000ウォン | 5,335,083ウォン | 533,508ウォン |
| 24,100万ウォン | 12,909,052ウォン | 64.3% | 7,174,281ウォン | 286,650ウォン | 711,954ウォン | 92,198ウォン | 180,750ウォン | 5,366,117ウォン | 536,612ウォン |
| 24,200万ウォン | 12,954,163ウォン | 64.2% | 7,212,504ウォン | 286,650ウォン | 714,908ウォン | 92,581ウォン | 181,500ウォン | 5,397,150ウォン | 539,715ウォン |
| 24,300万ウォン | 12,999,274ウォン | 64.2% | 7,250,726ウォン | 286,650ウォン | 717,862ウォン | 92,963ウォン | 182,250ウォン | 5,428,183ウォン | 542,818ウォン |
