手取り表
韓国基準
年収区間別の月手取り一覧表
| 年収 | 月手取り額 | 手取り率 | 月控除計 | 国民年金 | 健康保険 | 介護保険 | 雇用保険 | 所得税 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000万ウォン | 15,570,540ウォン | 62.3% | 9,429,460ウォン | 286,650ウォン | 886,250ウォン | 114,769ウォン | 225,000ウォン | 7,197,083ウォン | 719,708ウォン |
| 30,100万ウォン | 15,615,648ウォン | 62.3% | 9,467,685ウォン | 286,650ウォン | 889,204ウォン | 115,152ウォン | 225,750ウォン | 7,228,117ウォン | 722,812ウォン |
| 30,200万ウォン | 15,660,760ウォン | 62.2% | 9,505,907ウォン | 286,650ウォン | 892,158ウォン | 115,534ウォン | 226,500ウォン | 7,259,150ウォン | 725,915ウォン |
| 30,300万ウォン | 15,705,869ウォン | 62.2% | 9,544,131ウォン | 286,650ウォン | 895,113ウォン | 115,917ウォン | 227,250ウォン | 7,290,183ウォン | 729,018ウォン |
| 30,400万ウォン | 15,750,977ウォン | 62.2% | 9,582,356ウォン | 286,650ウォン | 898,067ウォン | 116,300ウォン | 228,000ウォン | 7,321,217ウォン | 732,122ウォン |
| 30,500万ウォン | 15,796,089ウォン | 62.1% | 9,620,578ウォン | 286,650ウォン | 901,021ウォン | 116,682ウォン | 228,750ウォン | 7,352,250ウォン | 735,225ウォン |
| 30,600万ウォン | 15,841,199ウォン | 62.1% | 9,658,801ウォン | 286,650ウォン | 903,975ウォン | 117,065ウォン | 229,500ウォン | 7,383,283ウォン | 738,328ウォン |
| 30,700万ウォン | 15,886,308ウォン | 62.1% | 9,697,025ウォン | 286,650ウォン | 906,929ウォン | 117,447ウォン | 230,250ウォン | 7,414,317ウォン | 741,432ウォン |
| 30,800万ウォン | 15,931,419ウォン | 62.1% | 9,735,248ウォン | 286,650ウォン | 909,883ウォン | 117,830ウォン | 231,000ウォン | 7,445,350ウォン | 744,535ウォン |
| 30,900万ウォン | 15,976,528ウォン | 62.0% | 9,773,472ウォン | 286,650ウォン | 912,838ウォン | 118,213ウォン | 231,750ウォン | 7,476,383ウォン | 747,638ウォン |
| 31,000万ウォン | 16,021,637ウォン | 62.0% | 9,811,696ウォン | 286,650ウォン | 915,792ウォン | 118,595ウォン | 232,500ウォン | 7,507,417ウォン | 750,742ウォン |
| 31,100万ウォン | 16,066,748ウォン | 62.0% | 9,849,919ウォン | 286,650ウォン | 918,746ウォン | 118,978ウォン | 233,250ウォン | 7,538,450ウォン | 753,845ウォン |
| 31,200万ウォン | 16,111,859ウォン | 62.0% | 9,888,141ウォン | 286,650ウォン | 921,700ウォン | 119,360ウォン | 234,000ウォン | 7,569,483ウォン | 756,948ウォン |
| 31,300万ウォン | 16,156,967ウォン | 61.9% | 9,926,366ウォン | 286,650ウォン | 924,654ウォン | 119,743ウォン | 234,750ウォン | 7,600,517ウォン | 760,052ウォン |
| 31,400万ウォン | 16,202,079ウォン | 61.9% | 9,964,588ウォン | 286,650ウォン | 927,608ウォン | 120,125ウォン | 235,500ウォン | 7,631,550ウォン | 763,155ウォン |
| 31,500万ウォン | 16,247,188ウォン | 61.9% | 10,002,812ウォン | 286,650ウォン | 930,563ウォン | 120,508ウォン | 236,250ウォン | 7,662,583ウォン | 766,258ウォン |
| 31,600万ウォン | 16,292,297ウォン | 61.9% | 10,041,036ウォン | 286,650ウォン | 933,517ウォン | 120,890ウォン | 237,000ウォン | 7,693,617ウォン | 769,362ウォン |
| 31,700万ウォン | 16,337,408ウォン | 61.8% | 10,079,259ウォン | 286,650ウォン | 936,471ウォン | 121,273ウォン | 237,750ウォン | 7,724,650ウォン | 772,465ウォン |
| 31,800万ウォン | 16,382,518ウォン | 61.8% | 10,117,482ウォン | 286,650ウォン | 939,425ウォン | 121,656ウォン | 238,500ウォン | 7,755,683ウォン | 775,568ウォン |
| 31,900万ウォン | 16,427,627ウォン | 61.8% | 10,155,706ウォン | 286,650ウォン | 942,379ウォン | 122,038ウォン | 239,250ウォン | 7,786,717ウォン | 778,672ウォン |
| 32,000万ウォン | 16,472,738ウォン | 61.8% | 10,193,929ウォン | 286,650ウォン | 945,333ウォン | 122,421ウォン | 240,000ウォン | 7,817,750ウォン | 781,775ウォン |
| 32,100万ウォン | 16,517,243ウォン | 61.7% | 10,232,757ウォン | 286,650ウォン | 948,288ウォン | 122,803ウォン | 240,750ウォン | 7,849,333ウォン | 784,933ウォン |
| 32,200万ウォン | 16,560,555ウォン | 61.7% | 10,272,778ウォン | 286,650ウォン | 951,242ウォン | 123,186ウォン | 241,500ウォン | 7,882,000ウォン | 788,200ウォン |
| 32,300万ウォン | 16,603,869ウォン | 61.7% | 10,312,798ウォン | 286,650ウォン | 954,196ウォン | 123,568ウォン | 242,250ウォン | 7,914,667ウォン | 791,467ウォン |
| 32,400万ウォン | 16,647,183ウォン | 61.7% | 10,352,817ウォン | 286,650ウォン | 957,150ウォン | 123,951ウォン | 243,000ウォン | 7,947,333ウォン | 794,733ウォン |
| 32,500万ウォン | 16,690,496ウォン | 61.6% | 10,392,837ウォン | 286,650ウォン | 960,104ウォン | 124,333ウォン | 243,750ウォン | 7,980,000ウォン | 798,000ウォン |
| 32,600万ウォン | 16,733,809ウォン | 61.6% | 10,432,858ウォン | 286,650ウォン | 963,058ウォン | 124,716ウォン | 244,500ウォン | 8,012,667ウォン | 801,267ウォン |
| 32,700万ウォン | 16,777,122ウォン | 61.6% | 10,472,878ウォン | 286,650ウォン | 966,013ウォン | 125,099ウォン | 245,250ウォン | 8,045,333ウォン | 804,533ウォン |
| 32,800万ウォン | 16,820,435ウォン | 61.5% | 10,512,898ウォン | 286,650ウォン | 968,967ウォン | 125,481ウォン | 246,000ウォン | 8,078,000ウォン | 807,800ウォン |
| 32,900万ウォン | 16,863,748ウォン | 61.5% | 10,552,919ウォン | 286,650ウォン | 971,921ウォン | 125,864ウォン | 246,750ウォン | 8,110,667ウォン | 811,067ウォン |
| 33,000万ウォン | 16,907,063ウォン | 61.5% | 10,592,937ウォン | 286,650ウォン | 974,875ウォン | 126,246ウォン | 247,500ウォン | 8,143,333ウォン | 814,333ウォン |
| 33,100万ウォン | 16,950,375ウォン | 61.5% | 10,632,958ウォン | 286,650ウォン | 977,829ウォン | 126,629ウォン | 248,250ウォン | 8,176,000ウォン | 817,600ウォン |
| 33,200万ウォン | 16,993,689ウォン | 61.4% | 10,672,978ウォン | 286,650ウォン | 980,783ウォン | 127,011ウォン | 249,000ウォン | 8,208,667ウォン | 820,867ウォン |
| 33,300万ウォン | 17,037,002ウォン | 61.4% | 10,712,998ウォン | 286,650ウォン | 983,738ウォン | 127,394ウォン | 249,750ウォン | 8,241,333ウォン | 824,133ウォン |
| 33,400万ウォン | 17,080,314ウォン | 61.4% | 10,753,019ウォン | 286,650ウォン | 986,692ウォン | 127,777ウォン | 250,500ウォン | 8,274,000ウォン | 827,400ウォン |
| 33,500万ウォン | 17,123,628ウォン | 61.3% | 10,793,039ウォン | 286,650ウォン | 989,646ウォン | 128,159ウォン | 251,250ウォン | 8,306,667ウォン | 830,667ウォン |
| 33,600万ウォン | 17,166,942ウォン | 61.3% | 10,833,058ウォン | 286,650ウォン | 992,600ウォン | 128,542ウォン | 252,000ウォン | 8,339,333ウォン | 833,933ウォン |
| 33,700万ウォン | 17,210,255ウォン | 61.3% | 10,873,078ウォン | 286,650ウォン | 995,554ウォン | 128,924ウォン | 252,750ウォン | 8,372,000ウォン | 837,200ウォン |
| 33,800万ウォン | 17,253,568ウォン | 61.3% | 10,913,099ウォン | 286,650ウォン | 998,508ウォン | 129,307ウォン | 253,500ウォン | 8,404,667ウォン | 840,467ウォン |
| 33,900万ウォン | 17,296,882ウォン | 61.2% | 10,953,118ウォン | 286,650ウォン | 1,001,463ウォン | 129,689ウォン | 254,250ウォン | 8,437,333ウォン | 843,733ウォン |
| 34,000万ウォン | 17,340,194ウォン | 61.2% | 10,993,139ウォン | 286,650ウォン | 1,004,417ウォン | 130,072ウォン | 255,000ウォン | 8,470,000ウォン | 847,000ウォン |
| 34,100万ウォン | 17,383,507ウォン | 61.2% | 11,033,160ウォン | 286,650ウォン | 1,007,371ウォン | 130,455ウォン | 255,750ウォン | 8,502,667ウォン | 850,267ウォン |
| 34,200万ウォン | 17,426,822ウォン | 61.1% | 11,073,178ウォン | 286,650ウォン | 1,010,325ウォン | 130,837ウォン | 256,500ウォン | 8,535,333ウォン | 853,533ウォン |
| 34,300万ウォン | 17,470,134ウォン | 61.1% | 11,113,199ウォン | 286,650ウォン | 1,013,279ウォン | 131,220ウォン | 257,250ウォン | 8,568,000ウォン | 856,800ウォン |
| 34,400万ウォン | 17,513,448ウォン | 61.1% | 11,153,219ウォン | 286,650ウォン | 1,016,233ウォン | 131,602ウォン | 258,000ウォン | 8,600,667ウォン | 860,067ウォン |
| 34,500万ウォン | 17,556,761ウォン | 61.1% | 11,193,239ウォン | 286,650ウォン | 1,019,188ウォン | 131,985ウォン | 258,750ウォン | 8,633,333ウォン | 863,333ウォン |
| 34,600万ウォン | 17,600,074ウォン | 61.0% | 11,233,259ウォン | 286,650ウォン | 1,022,142ウォン | 132,367ウォン | 259,500ウォン | 8,666,000ウォン | 866,600ウォン |
| 34,700万ウォン | 17,643,387ウォン | 61.0% | 11,273,280ウォン | 286,650ウォン | 1,025,096ウォン | 132,750ウォン | 260,250ウォン | 8,698,667ウォン | 869,867ウォン |
| 34,800万ウォン | 17,686,702ウォン | 61.0% | 11,313,298ウォン | 286,650ウォン | 1,028,050ウォン | 133,132ウォン | 261,000ウォン | 8,731,333ウォン | 873,133ウォン |
| 34,900万ウォン | 17,730,014ウォン | 61.0% | 11,353,319ウォン | 286,650ウォン | 1,031,004ウォン | 133,515ウォン | 261,750ウォン | 8,764,000ウォン | 876,400ウォン |
| 35,000万ウォン | 17,773,327ウォン | 60.9% | 11,393,340ウォン | 286,650ウォン | 1,033,958ウォン | 133,898ウォン | 262,500ウォン | 8,796,667ウォン | 879,667ウォン |
| 35,100万ウォン | 17,816,641ウォン | 60.9% | 11,433,359ウォン | 286,650ウォン | 1,036,913ウォン | 134,280ウォン | 263,250ウォン | 8,829,333ウォン | 882,933ウォン |
| 35,200万ウォン | 17,859,953ウォン | 60.9% | 11,473,380ウォン | 286,650ウォン | 1,039,867ウォン | 134,663ウォン | 264,000ウォン | 8,862,000ウォン | 886,200ウォン |
| 35,300万ウォン | 17,903,267ウォン | 60.9% | 11,513,400ウォン | 286,650ウォン | 1,042,821ウォン | 135,045ウォン | 264,750ウォン | 8,894,667ウォン | 889,467ウォン |
| 35,400万ウォン | 17,946,581ウォン | 60.8% | 11,553,419ウォン | 286,650ウォン | 1,045,775ウォン | 135,428ウォン | 265,500ウォン | 8,927,333ウォン | 892,733ウォン |
| 35,500万ウォン | 17,989,894ウォン | 60.8% | 11,593,439ウォン | 286,650ウォン | 1,048,729ウォン | 135,810ウォン | 266,250ウォン | 8,960,000ウォン | 896,000ウォン |
| 35,600万ウォン | 18,033,207ウォン | 60.8% | 11,633,460ウォン | 286,650ウォン | 1,051,683ウォン | 136,193ウォン | 267,000ウォン | 8,992,667ウォン | 899,267ウォン |
| 35,700万ウォン | 18,076,520ウォン | 60.8% | 11,673,480ウォン | 286,650ウォン | 1,054,638ウォン | 136,576ウォン | 267,750ウォン | 9,025,333ウォン | 902,533ウォン |
| 35,800万ウォン | 18,119,833ウォン | 60.7% | 11,713,500ウォン | 286,650ウォン | 1,057,592ウォン | 136,958ウォン | 268,500ウォン | 9,058,000ウォン | 905,800ウォン |
| 35,900万ウォン | 18,163,146ウォン | 60.7% | 11,753,521ウォン | 286,650ウォン | 1,060,546ウォン | 137,341ウォン | 269,250ウォン | 9,090,667ウォン | 909,067ウォン |
| 36,000万ウォン | 18,206,461ウォン | 60.7% | 11,793,539ウォン | 286,650ウォン | 1,063,500ウォン | 137,723ウォン | 270,000ウォン | 9,123,333ウォン | 912,333ウォン |
| 36,100万ウォン | 18,249,773ウォン | 60.7% | 11,833,560ウォン | 286,650ウォン | 1,066,454ウォン | 138,106ウォン | 270,750ウォン | 9,156,000ウォン | 915,600ウォン |
| 36,200万ウォン | 18,293,087ウォン | 60.6% | 11,873,580ウォン | 286,650ウォン | 1,069,408ウォン | 138,488ウォン | 271,500ウォン | 9,188,667ウォン | 918,867ウォン |
| 36,300万ウォン | 18,336,033ウォン | 60.6% | 11,913,967ウォン | 286,650ウォン | 1,072,362ウォン | 138,871ウォン | 272,250ウォン | 9,221,667ウォン | 922,167ウォン |
| 36,400万ウォン | 18,378,612ウォン | 60.6% | 11,954,721ウォン | 286,650ウォン | 1,075,317ウォン | 139,254ウォン | 273,000ウォン | 9,255,000ウォン | 925,500ウォン |
| 36,500万ウォン | 18,421,194ウォン | 60.6% | 11,995,473ウォン | 286,650ウォン | 1,078,271ウォン | 139,636ウォン | 273,750ウォン | 9,288,333ウォン | 928,833ウォン |
| 36,600万ウォン | 18,463,772ウォン | 60.5% | 12,036,228ウォン | 286,650ウォン | 1,081,225ウォン | 140,019ウォン | 274,500ウォン | 9,321,667ウォン | 932,167ウォン |
| 36,700万ウォン | 18,506,353ウォン | 60.5% | 12,076,980ウォン | 286,650ウォン | 1,084,179ウォン | 140,401ウォン | 275,250ウォン | 9,355,000ウォン | 935,500ウォン |
| 36,800万ウォン | 18,548,934ウォン | 60.5% | 12,117,733ウォン | 286,650ウォン | 1,087,133ウォン | 140,784ウォン | 276,000ウォン | 9,388,333ウォン | 938,833ウォン |
| 36,900万ウォン | 18,591,512ウォン | 60.5% | 12,158,488ウォン | 286,650ウォン | 1,090,088ウォン | 141,166ウォン | 276,750ウォン | 9,421,667ウォン | 942,167ウォン |
| 37,000万ウォン | 18,634,092ウォン | 60.4% | 12,199,241ウォン | 286,650ウォン | 1,093,042ウォン | 141,549ウォン | 277,500ウォン | 9,455,000ウォン | 945,500ウォン |
| 37,100万ウォン | 18,676,674ウォン | 60.4% | 12,239,993ウォン | 286,650ウォン | 1,095,996ウォン | 141,931ウォン | 278,250ウォン | 9,488,333ウォン | 948,833ウォン |
| 37,200万ウォン | 18,719,252ウォン | 60.4% | 12,280,748ウォン | 286,650ウォン | 1,098,950ウォン | 142,314ウォン | 279,000ウォン | 9,521,667ウォン | 952,167ウォン |
| 37,300万ウォン | 18,761,832ウォン | 60.4% | 12,321,501ウォン | 286,650ウォン | 1,101,904ウォン | 142,697ウォン | 279,750ウォン | 9,555,000ウォン | 955,500ウォン |
| 37,400万ウォン | 18,804,414ウォン | 60.3% | 12,362,253ウォン | 286,650ウォン | 1,104,858ウォン | 143,079ウォン | 280,500ウォン | 9,588,333ウォン | 958,833ウォン |
| 37,500万ウォン | 18,846,992ウォン | 60.3% | 12,403,008ウォン | 286,650ウォン | 1,107,812ウォン | 143,462ウォン | 281,250ウォン | 9,621,667ウォン | 962,167ウォン |
| 37,600万ウォン | 18,889,572ウォン | 60.3% | 12,443,761ウォン | 286,650ウォン | 1,110,767ウォン | 143,844ウォン | 282,000ウォン | 9,655,000ウォン | 965,500ウォン |
| 37,700万ウォン | 18,932,153ウォン | 60.3% | 12,484,514ウォン | 286,650ウォン | 1,113,721ウォン | 144,227ウォン | 282,750ウォン | 9,688,333ウォン | 968,833ウォン |
| 37,800万ウォン | 18,974,732ウォン | 60.2% | 12,525,268ウォン | 286,650ウォン | 1,116,675ウォン | 144,609ウォン | 283,500ウォン | 9,721,667ウォン | 972,167ウォン |
| 37,900万ウォン | 19,017,312ウォン | 60.2% | 12,566,021ウォン | 286,650ウォン | 1,119,629ウォン | 144,992ウォン | 284,250ウォン | 9,755,000ウォン | 975,500ウォン |
| 38,000万ウォン | 19,059,894ウォン | 60.2% | 12,606,773ウォン | 286,650ウォン | 1,122,583ウォン | 145,374ウォン | 285,000ウォン | 9,788,333ウォン | 978,833ウォン |
| 38,100万ウォン | 19,102,471ウォン | 60.2% | 12,647,529ウォン | 286,650ウォン | 1,125,538ウォン | 145,757ウォン | 285,750ウォン | 9,821,667ウォン | 982,167ウォン |
| 38,200万ウォン | 19,145,051ウォン | 60.1% | 12,688,282ウォン | 286,650ウォン | 1,128,492ウォン | 146,140ウォン | 286,500ウォン | 9,855,000ウォン | 985,500ウォン |
| 38,300万ウォン | 19,187,633ウォン | 60.1% | 12,729,034ウォン | 286,650ウォン | 1,131,446ウォン | 146,522ウォン | 287,250ウォン | 9,888,333ウォン | 988,833ウォン |
| 38,400万ウォン | 19,230,211ウォン | 60.1% | 12,769,789ウォン | 286,650ウォン | 1,134,400ウォン | 146,905ウォン | 288,000ウォン | 9,921,667ウォン | 992,167ウォン |
| 38,500万ウォン | 19,272,792ウォン | 60.1% | 12,810,541ウォン | 286,650ウォン | 1,137,354ウォン | 147,287ウォン | 288,750ウォン | 9,955,000ウォン | 995,500ウォン |
| 38,600万ウォン | 19,315,373ウォン | 60.0% | 12,851,294ウォン | 286,650ウォン | 1,140,308ウォン | 147,670ウォン | 289,500ウォン | 9,988,333ウォン | 998,833ウォン |
| 38,700万ウォン | 19,357,952ウォン | 60.0% | 12,892,048ウォン | 286,650ウォン | 1,143,262ウォン | 148,052ウォン | 290,250ウォン | 10,021,667ウォン | 1,002,167ウォン |
| 38,800万ウォン | 19,400,531ウォン | 60.0% | 12,932,802ウォン | 286,650ウォン | 1,146,217ウォン | 148,435ウォン | 291,000ウォン | 10,055,000ウォン | 1,005,500ウォン |
| 38,900万ウォン | 19,443,112ウォン | 60.0% | 12,973,555ウォン | 286,650ウォン | 1,149,171ウォン | 148,818ウォン | 291,750ウォン | 10,088,333ウォン | 1,008,833ウォン |
| 39,000万ウォン | 19,485,691ウォン | 60.0% | 13,014,309ウォン | 286,650ウォン | 1,152,125ウォン | 149,200ウォン | 292,500ウォン | 10,121,667ウォン | 1,012,167ウォン |
| 39,100万ウォン | 19,528,271ウォン | 59.9% | 13,055,062ウォン | 286,650ウォン | 1,155,079ウォン | 149,583ウォン | 293,250ウォン | 10,155,000ウォン | 1,015,500ウォン |
| 39,200万ウォン | 19,570,853ウォン | 59.9% | 13,095,814ウォン | 286,650ウォン | 1,158,033ウォン | 149,965ウォン | 294,000ウォン | 10,188,333ウォン | 1,018,833ウォン |
| 39,300万ウォン | 19,613,430ウォン | 59.9% | 13,136,570ウォン | 286,650ウォン | 1,160,988ウォン | 150,348ウォン | 294,750ウォン | 10,221,667ウォン | 1,022,167ウォン |
| 39,400万ウォン | 19,656,011ウォン | 59.9% | 13,177,322ウォン | 286,650ウォン | 1,163,942ウォン | 150,730ウォン | 295,500ウォン | 10,255,000ウォン | 1,025,500ウォン |
| 39,500万ウォン | 19,698,592ウォン | 59.8% | 13,218,075ウォン | 286,650ウォン | 1,166,896ウォン | 151,113ウォン | 296,250ウォン | 10,288,333ウォン | 1,028,833ウォン |
| 39,600万ウォン | 19,741,170ウォン | 59.8% | 13,258,830ウォン | 286,650ウォン | 1,169,850ウォン | 151,496ウォン | 297,000ウォン | 10,321,667ウォン | 1,032,167ウォン |
| 39,700万ウォン | 19,783,751ウォン | 59.8% | 13,299,582ウォン | 286,650ウォン | 1,172,804ウォン | 151,878ウォン | 297,750ウォン | 10,355,000ウォン | 1,035,500ウォン |
| 39,800万ウォン | 19,826,332ウォン | 59.8% | 13,340,335ウォン | 286,650ウォン | 1,175,758ウォン | 152,261ウォン | 298,500ウォン | 10,388,333ウォン | 1,038,833ウォン |
| 39,900万ウォン | 19,868,911ウォン | 59.8% | 13,381,089ウォン | 286,650ウォン | 1,178,712ウォン | 152,643ウォン | 299,250ウォン | 10,421,667ウォン | 1,042,167ウォン |
| 40,000万ウォン | 19,911,490ウォン | 59.7% | 13,421,843ウォン | 286,650ウォン | 1,181,667ウォン | 153,026ウォン | 300,000ウォン | 10,455,000ウォン | 1,045,500ウォン |
| 40,100万ウォン | 19,954,072ウォン | 59.7% | 13,462,595ウォン | 286,650ウォン | 1,184,621ウォン | 153,408ウォン | 300,750ウォン | 10,488,333ウォン | 1,048,833ウォン |
| 40,200万ウォン | 19,996,650ウォン | 59.7% | 13,503,350ウォン | 286,650ウォン | 1,187,575ウォン | 153,791ウォン | 301,500ウォン | 10,521,667ウォン | 1,052,167ウォン |
| 40,300万ウォン | 20,039,230ウォン | 59.7% | 13,544,103ウォン | 286,650ウォン | 1,190,529ウォン | 154,174ウォン | 302,250ウォン | 10,555,000ウォン | 1,055,500ウォン |
| 40,400万ウォン | 20,081,812ウォン | 59.6% | 13,584,855ウォン | 286,650ウォン | 1,193,483ウォン | 154,556ウォン | 303,000ウォン | 10,588,333ウォン | 1,058,833ウォン |
| 40,500万ウォン | 20,124,389ウォン | 59.6% | 13,625,611ウォン | 286,650ウォン | 1,196,438ウォン | 154,939ウォン | 303,750ウォン | 10,621,667ウォン | 1,062,167ウォン |
| 40,600万ウォン | 20,166,970ウォン | 59.6% | 13,666,363ウォン | 286,650ウォン | 1,199,392ウォン | 155,321ウォン | 304,500ウォン | 10,655,000ウォン | 1,065,500ウォン |
| 40,700万ウォン | 20,209,551ウォン | 59.6% | 13,707,116ウォン | 286,650ウォン | 1,202,346ウォン | 155,704ウォン | 305,250ウォン | 10,688,333ウォン | 1,068,833ウォン |
| 40,800万ウォン | 20,252,130ウォン | 59.6% | 13,747,870ウォン | 286,650ウォン | 1,205,300ウォン | 156,086ウォン | 306,000ウォン | 10,721,667ウォン | 1,072,167ウォン |
| 40,900万ウォン | 20,294,710ウォン | 59.5% | 13,788,623ウォン | 286,650ウォン | 1,208,254ウォン | 156,469ウォン | 306,750ウォン | 10,755,000ウォン | 1,075,500ウォン |
| 41,000万ウォン | 20,337,292ウォン | 59.5% | 13,829,375ウォン | 286,650ウォン | 1,211,208ウォン | 156,851ウォン | 307,500ウォン | 10,788,333ウォン | 1,078,833ウォン |
| 41,100万ウォン | 20,379,870ウォン | 59.5% | 13,870,130ウォン | 286,650ウォン | 1,214,162ウォン | 157,234ウォン | 308,250ウォン | 10,821,667ウォン | 1,082,167ウォン |
| 41,200万ウォン | 20,422,449ウォン | 59.5% | 13,910,884ウォン | 286,650ウォン | 1,217,117ウォン | 157,617ウォン | 309,000ウォン | 10,855,000ウォン | 1,085,500ウォン |
| 41,300万ウォン | 20,465,031ウォン | 59.5% | 13,951,636ウォン | 286,650ウォン | 1,220,071ウォン | 157,999ウォン | 309,750ウォン | 10,888,333ウォン | 1,088,833ウォン |
| 41,400万ウォン | 20,507,609ウォン | 59.4% | 13,992,391ウォン | 286,650ウォン | 1,223,025ウォン | 158,382ウォン | 310,500ウォン | 10,921,667ウォン | 1,092,167ウォン |
| 41,500万ウォン | 20,550,190ウォン | 59.4% | 14,033,143ウォン | 286,650ウォン | 1,225,979ウォン | 158,764ウォン | 311,250ウォン | 10,955,000ウォン | 1,095,500ウォン |
| 41,600万ウォン | 20,592,771ウォン | 59.4% | 14,073,896ウォン | 286,650ウォン | 1,228,933ウォン | 159,147ウォン | 312,000ウォン | 10,988,333ウォン | 1,098,833ウォン |
| 41,700万ウォン | 20,635,349ウォン | 59.4% | 14,114,651ウォン | 286,650ウォン | 1,231,888ウォン | 159,529ウォン | 312,750ウォン | 11,021,667ウォン | 1,102,167ウォン |
| 41,800万ウォン | 20,677,929ウォン | 59.4% | 14,155,404ウォン | 286,650ウォン | 1,234,842ウォン | 159,912ウォン | 313,500ウォン | 11,055,000ウォン | 1,105,500ウォン |
| 41,900万ウォン | 20,720,510ウォン | 59.3% | 14,196,157ウォン | 286,650ウォン | 1,237,796ウォン | 160,295ウォン | 314,250ウォン | 11,088,333ウォン | 1,108,833ウォン |
| 42,000万ウォン | 20,763,089ウォン | 59.3% | 14,236,911ウォン | 286,650ウォン | 1,240,750ウォン | 160,677ウォン | 315,000ウォン | 11,121,667ウォン | 1,112,167ウォン |
| 42,100万ウォン | 20,805,669ウォン | 59.3% | 14,277,664ウォン | 286,650ウォン | 1,243,704ウォン | 161,060ウォン | 315,750ウォン | 11,155,000ウォン | 1,115,500ウォン |
| 42,200万ウォン | 20,848,251ウォン | 59.3% | 14,318,416ウォン | 286,650ウォン | 1,246,658ウォン | 161,442ウォン | 316,500ウォン | 11,188,333ウォン | 1,118,833ウォン |
| 42,300万ウォン | 20,890,829ウォン | 59.3% | 14,359,171ウォン | 286,650ウォン | 1,249,612ウォン | 161,825ウォン | 317,250ウォン | 11,221,667ウォン | 1,122,167ウォン |
| 42,400万ウォン | 20,933,409ウォン | 59.2% | 14,399,924ウォン | 286,650ウォン | 1,252,567ウォン | 162,207ウォン | 318,000ウォン | 11,255,000ウォン | 1,125,500ウォン |
| 42,500万ウォン | 20,975,990ウォン | 59.2% | 14,440,677ウォン | 286,650ウォン | 1,255,521ウォン | 162,590ウォン | 318,750ウォン | 11,288,333ウォン | 1,128,833ウォン |
| 42,600万ウォン | 21,018,568ウォン | 59.2% | 14,481,432ウォン | 286,650ウォン | 1,258,475ウォン | 162,973ウォン | 319,500ウォン | 11,321,667ウォン | 1,132,167ウォン |
| 42,700万ウォン | 21,061,149ウォン | 59.2% | 14,522,184ウォン | 286,650ウォン | 1,261,429ウォン | 163,355ウォン | 320,250ウォン | 11,355,000ウォン | 1,135,500ウォン |
| 42,800万ウォン | 21,103,730ウォン | 59.2% | 14,562,937ウォン | 286,650ウォン | 1,264,383ウォン | 163,738ウォン | 321,000ウォン | 11,388,333ウォン | 1,138,833ウォン |
| 42,900万ウォン | 21,146,308ウォン | 59.2% | 14,603,692ウォン | 286,650ウォン | 1,267,338ウォン | 164,120ウォン | 321,750ウォン | 11,421,667ウォン | 1,142,167ウォン |
| 43,000万ウォン | 21,188,888ウォン | 59.1% | 14,644,445ウォン | 286,650ウォン | 1,270,292ウォン | 164,503ウォン | 322,500ウォン | 11,455,000ウォン | 1,145,500ウォン |
| 43,100万ウォン | 21,231,470ウォン | 59.1% | 14,685,197ウォン | 286,650ウォン | 1,273,246ウォン | 164,885ウォン | 323,250ウォン | 11,488,333ウォン | 1,148,833ウォン |
| 43,200万ウォン | 21,274,048ウォン | 59.1% | 14,725,952ウォン | 286,650ウォン | 1,276,200ウォン | 165,268ウォン | 324,000ウォン | 11,521,667ウォン | 1,152,167ウォン |
| 43,300万ウォン | 21,316,629ウォン | 59.1% | 14,766,704ウォン | 286,650ウォン | 1,279,154ウォン | 165,650ウォン | 324,750ウォン | 11,555,000ウォン | 1,155,500ウォン |
| 43,400万ウォン | 21,359,210ウォン | 59.1% | 14,807,457ウォン | 286,650ウォン | 1,282,108ウォン | 166,033ウォン | 325,500ウォン | 11,588,333ウォン | 1,158,833ウォン |
| 43,500万ウォン | 21,401,788ウォン | 59.0% | 14,848,212ウォン | 286,650ウォン | 1,285,062ウォン | 166,416ウォン | 326,250ウォン | 11,621,667ウォン | 1,162,167ウォン |
| 43,600万ウォン | 21,444,368ウォン | 59.0% | 14,888,965ウォン | 286,650ウォン | 1,288,017ウォン | 166,798ウォン | 327,000ウォン | 11,655,000ウォン | 1,165,500ウォン |
| 43,700万ウォン | 21,486,949ウォン | 59.0% | 14,929,718ウォン | 286,650ウォン | 1,290,971ウォン | 167,181ウォン | 327,750ウォン | 11,688,333ウォン | 1,168,833ウォン |
| 43,800万ウォン | 21,529,528ウォン | 59.0% | 14,970,472ウォン | 286,650ウォン | 1,293,925ウォン | 167,563ウォン | 328,500ウォン | 11,721,667ウォン | 1,172,167ウォン |
| 43,900万ウォン | 21,572,108ウォン | 59.0% | 15,011,225ウォン | 286,650ウォン | 1,296,879ウォン | 167,946ウォン | 329,250ウォン | 11,755,000ウォン | 1,175,500ウォン |
| 44,000万ウォン | 21,614,690ウォン | 58.9% | 15,051,977ウォン | 286,650ウォン | 1,299,833ウォン | 168,328ウォン | 330,000ウォン | 11,788,333ウォン | 1,178,833ウォン |
